wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-10-17 15:04:42.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 9-279-3010-810-910-1010-1110-1410-1510-1610-17
涨停总数49163935564872403026
一字板5434469344
二连板4/50%2/29%5/100%6/75%6/86%6/75%12/80%8/57%2/100%3/75%
三连板1/50%3/100%2/100%2/100%2/100%1/33%3/100%3/50%2/67%0/0%
四连板1/100%0/0%1/50%0/0%2/100%2/100%1/100%1/100%1/100%1/100%
五连板以上3/75%2/67%0/0%0/0%0/0%1/50%3/100%2/100%2/100%1/33%
9:25涨停1185889181456
10点前23/74%11/47%22/81%19/70%21/80%29/76%41/89%22/66%24/75%18/66%
10:00-11:3018/72%1/33%11/68%4/50%11/91%4/44%13/52%6/85%4/66%4/50%
13:00-14:003/37%3/100%2/50%5/71%13/68%7/38%4/50%5/71%0/0%1/25%
14:00-15:005/50%1/50%4/44%7/87%11/78%5/83%11/68%6/60%2/50%3/75%
开板数25151815152727181417
封板率66.22%51.61%68.42%70.0%78.87%64.0%72.73%68.97%68.18%60.47%
一进二连板率22.22%5.0%55.56%19.35%22.22%13.04%31.58%15.09%7.69%13.04%
二进三连板率20.0%75.0%100.0%40.0%33.33%16.67%50.0%25.0%25.0%0.0%
连板率18.37%43.75%20.51%22.86%17.86%20.83%26.39%35.0%23.33%19.23%
昨日连板率31.03%14.29%50.0%20.51%28.57%17.86%39.58%19.44%17.5%16.67%
涨停总金额(亿)211.3196.49141.19148.28282.22267.16350.32188.62139.11121.22
上证(亿)1533.111425.921519.811509.41571.61827.472212.021695.321667.921360.51
科创板(亿)59.1266.2264.7948.3552.7249.7456.7250.8661.9954.18

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300792 壹网壹创 9 09:25 09:25 次新;零售;业绩预增; 130.05 10.0 0.321.23 6.7 21441.34 0 26.01
2 000532 华金资本 4 09:25 14:53 澳交所;创投;大湾区; 14.01 9.97 4.6819.22 0.17 7896.18 1 24.37
3 002298 中电兴发 2 09:36 09:36 国产软件;股权转让;军运会;智慧政务; 9.22 10.02 5.2412.88 0.13 6955.29 0 42.0
4 603603 博天环境 2 14:47 14:47 环保; 13.48 10.04 2.1715.72 0.25 5815.41 0 14.68
5 603912 佳力图 0 09:49 09:51 第2板 破板;5G;华为; 15.98 3.97 3.2938.26 0.0 27.17 3 8.48
6 300598 诚迈科技 0 10:05 13:33 第8板 破板;国产软件;华为;研报推荐; 72.37 5.63 15.6758.03 0.0 0.72 33 27.04
7 002492 恒基达鑫 0 13:45 13:47 第5板 破板;物流;大湾区;创投;天然气; 7.09 5.82 7.3748.74 0.0 51.76 4 15.83

智慧政务


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002298 中电兴发 2 09:36 09:36 国产软件;股权转让;军运会;智慧政务; 9.22 10.025.24 12.880.13 6955.29 0 42.0
2 300730 科创信息 1 09:25 09:25 国产软件;大数据;智慧政务; 18.0 10.020.8 5.921.15 9238.68 0 13.6
3 300025 华星创业 1 09:33 09:33 业绩预增;华为;智慧政务; 5.97 9.941.2 6.130.26 3198.61 0 19.83
4 000662 天夏智慧 1 09:35 09:35 国产软件;大数据;智慧政务; 4.52 9.980.74 4.120.41 3123.46 0 18.37
5 002178 延华智能 1 09:46 09:46 智慧政务; 3.97 9.970.55 3.110.43 2408.76 0 17.96
6 603918 金桥信息 1 09:46 09:46 华为;智慧政务; 12.82 10.041.23 7.440.31 3890.49 0 16.67
7 300605 恒锋信息 1 09:57 09:57 国产软件;智慧政务; 14.5 10.021.26 13.660.42 5357.75 0 9.4
8 002528 英飞拓 0 13:07 13:17 公告 采购;智慧政务; 4.54 4.851.36 6.530.01 80.45 2 20.45
9 300324 旋极信息 0 14:10 14:10 智慧政务; 5.73 7.12.95 6.040.0 68.64 2 49.75

业绩预增


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300792 壹网壹创 9 09:25 09:25 次新;零售;业绩预增; 130.05 10.00.32 1.236.7 21441.34 0 26.01
2 002515 金字火腿 1 09:30 09:30 人造肉;业绩预增; 6.84 9.971.38 5.050.8 11095.1 0 27.59
3 002552 宝鼎科技 1 09:31 09:33 业绩预增;股权转让;军工; 25.85 10.05.05 23.70.28 14242.06 2 21.61
4 300025 华星创业 1 09:33 09:33 业绩预增;华为;智慧政务; 5.97 9.941.2 6.130.26 3198.61 0 19.83
5 300416 苏试试验 1 09:43 09:53 股权转让;业绩预增;研报推荐; 26.95 10.01.35 6.570.24 3266.34 9 20.8
6 300192 科斯伍德 1 14:52 14:54 业绩预增; 14.19 10.03.48 19.440.06 1990.86 4 18.46
7 300471 厚普股份 0 09:32 10:19 天然气;业绩预增; 9.45 7.022.34 14.240.01 223.96 1 16.33
8 603378 亚士创能 0 13:31 13:31 业绩预增; 15.31 6.471.51 14.610.0 6.28 2 10.56

国产软件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002298 中电兴发 2 09:36 09:36 国产软件;股权转让;军运会;智慧政务; 9.22 10.025.24 12.880.13 6955.29 0 42.0
2 300730 科创信息 1 09:25 09:25 国产软件;大数据;智慧政务; 18.0 10.020.8 5.921.15 9238.68 0 13.6
3 000662 天夏智慧 1 09:35 09:35 国产软件;大数据;智慧政务; 4.52 9.980.74 4.120.41 3123.46 0 18.37
4 300605 恒锋信息 1 09:57 09:57 国产软件;智慧政务; 14.5 10.021.26 13.660.42 5357.75 0 9.4
5 002453 华软科技 0 09:34 09:34 公告 股权;股权转让;国产软件; 6.24 2.81.97 7.750.0 23.86 2 24.58
6 300598 诚迈科技 0 10:05 13:33 国产软件;华为;研报推荐; 72.37 5.6315.67 58.030.0 0.72 33 27.04

股权转让


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002298 中电兴发 2 09:36 09:36 国产软件;股权转让;军运会;智慧政务; 9.22 10.025.24 12.880.13 6955.29 0 42.0
2 002619 艾格拉斯 1 09:25 09:25 公告 合作;游戏;股权转让; 3.29 10.030.47 1.532.23 10470.52 0 30.68
3 002552 宝鼎科技 1 09:31 09:33 业绩预增;股权转让;军工; 25.85 10.05.05 23.70.28 14242.06 2 21.61
4 300416 苏试试验 1 09:43 09:53 股权转让;业绩预增;研报推荐; 26.95 10.01.35 6.570.24 3266.34 9 20.8
5 002453 华软科技 0 09:34 09:34 公告 股权;股权转让;国产软件; 6.24 2.81.97 7.750.0 23.86 2 24.58
6 000669 金鸿控股 0 09:34 09:35 天然气;股权转让; 4.37 5.811.13 6.640.01 72.72 3 16.83

无人驾驶


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600081 东风科技 1 11:08 11:08 无人驾驶;华为;军运会; 11.98 10.011.27 10.020.37 4838.12 0 13.15
2 002448 中原内配 1 13:50 13:50 无人驾驶;军工;汽车零部件; 5.67 10.11.07 4.410.37 3997.8 0 24.7
3 603023 威帝股份 1 11:06 14:38 汽车零部件;无人驾驶; 5.05 10.021.07 11.890.1 1086.41 27 9.17

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002552 宝鼎科技 1 09:31 09:33 业绩预增;股权转让;军工; 25.85 10.05.05 23.70.28 14242.06 2 21.61
2 002765 蓝黛传动 1 09:31 10:13 军工;虚拟现实; 5.95 9.981.61 16.580.22 3476.88 2 9.72
3 002448 中原内配 1 13:50 13:50 无人驾驶;军工;汽车零部件; 5.67 10.11.07 4.410.37 3997.8 0 24.7
4 300278 华昌达 0 09:37 09:38 军工; 4.39 3.541.24 10.710.0 22.6 2 11.28

游戏


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002619 艾格拉斯 1 09:25 09:25 公告 合作;游戏;股权转让; 3.29 10.030.47 1.532.23 10470.52 0 30.68
2 600880 博瑞传播 1 09:40 09:40 游戏;虚拟现实; 3.95 10.031.12 3.950.32 3603.03 0 28.46
3 002699 美盛文化 1 14:56 14:56 虚拟现实;游戏;二胎; 7.03 10.022.73 13.120.11 3090.53 0 21.83
4 002517 恺英网络 0 09:57 10:04 游戏; 2.69 4.672.71 8.510.0 34.75 11 31.15
5 000676 智度股份 0 10:11 14:04 数字货币;创投;游戏; 8.03 5.87.98 21.370.01 657.48 2 36.81

虚拟现实


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600880 博瑞传播 1 09:40 09:40 游戏;虚拟现实; 3.95 10.031.12 3.950.32 3603.03 0 28.46
2 002765 蓝黛传动 1 09:31 10:13 军工;虚拟现实; 5.95 9.981.61 16.580.22 3476.88 2 9.72
3 002699 美盛文化 1 14:56 14:56 虚拟现实;游戏;二胎; 7.03 10.022.73 13.120.11 3090.53 0 21.83

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300025 华星创业 1 09:33 09:33 业绩预增;华为;智慧政务; 5.97 9.941.2 6.130.26 3198.61 0 19.83
2 603918 金桥信息 1 09:46 09:46 华为;智慧政务; 12.82 10.041.23 7.440.31 3890.49 0 16.67
3 600081 东风科技 1 11:08 11:08 无人驾驶;华为;军运会; 11.98 10.011.27 10.020.37 4838.12 0 13.15
4 002123 梦网集团 0 09:25 09:34 公告 合作;华为;大湾区; 19.7 2.615.21 14.030.0 7.29 6 103.83
5 603912 佳力图 0 09:49 09:51 5G;华为; 15.98 3.973.29 38.260.0 27.17 3 8.48
6 300598 诚迈科技 0 10:05 13:33 国产软件;华为;研报推荐; 72.37 5.6315.67 58.030.0 0.72 33 27.04
7 002104 恒宝股份 0 10:45 13:45 华为;数字货币; 8.37 7.7210.03 21.720.0 232.27 15 46.2

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002619 艾格拉斯 1 09:25 09:25 公告 合作;游戏;股权转让; 3.29 10.03 0.471.53 2.23 10470.52 0 30.68
2 002453 华软科技 0 09:34 09:34 第1板 破板;公告 股权;股权转让;国产软件; 6.24 2.8 1.977.75 0.0 23.86 2 24.58
3 002123 梦网集团 0 09:25 09:34 第1板 破板;公告 合作;华为;大湾区; 19.7 2.6 15.2114.03 0.0 7.29 6 103.83
4 002528 英飞拓 0 13:07 13:17 第1板 破板;公告 采购;智慧政务; 4.54 4.85 1.366.53 0.01 80.45 2 20.45

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603687 大胜达 1 09:41 09:44 次新; 19.47 10.0 1.9920.98 0.2 4134.65 1 9.74
2 300391 康跃科技 1 10:23 10:23 燃料电池; 6.73 9.97 0.777.37 0.79 6227.07 0 10.74
3 603398 邦宝益智 1 11:05 11:05 二胎;大湾区; 10.01 10.0 0.676.47 0.16 1082.68 0 10.57
4 002228 合兴包装 1 09:46 13:21 包装印刷;双十一; 4.26 10.08 2.59.2 0.02 627.24 28 27.42

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 000020 深华发A 0 09:30 09:30 大湾区; 12.0 0.0 1.0613.53 1 7.43
2 002453 华软科技 0 09:34 09:34 公告 股权;股权转让;国产软件; 6.24 2.8 1.977.75 2 24.58
3 002123 梦网集团 0 09:25 09:34 公告 合作;华为;大湾区; 19.7 2.6 15.2114.03 6 103.83
4 000669 金鸿控股 0 09:34 09:35 天然气;股权转让; 4.37 5.81 1.136.64 3 16.83
5 300278 华昌达 0 09:37 09:38 军工; 4.39 3.54 1.2410.71 2 11.28
6 002523 天桥起重 0 09:39 09:39 机械设备; 3.39 4.63 0.581.81 1 31.77
7 603912 佳力图 0 09:49 09:51 5G;华为; 15.98 3.97 3.2938.26 3 8.48
8 002517 恺英网络 0 09:57 10:04 游戏; 2.69 4.67 2.718.51 11 31.15
9 002018 华信退 0 10:05 10:10 即将退市; 0.22 4.76 0.083.71 4 2.04
10 300471 厚普股份 0 09:32 10:19 天然气;业绩预增; 9.45 7.02 2.3414.24 1 16.33
11 002528 英飞拓 0 13:07 13:17 公告 采购;智慧政务; 4.54 4.85 1.366.53 2 20.45
12 603378 亚士创能 0 13:31 13:31 业绩预增; 15.31 6.47 1.5114.61 2 10.56
13 300598 诚迈科技 0 10:05 13:33 国产软件;华为;研报推荐; 72.37 5.63 15.6758.03 33 27.04
14 002104 恒宝股份 0 10:45 13:45 华为;数字货币; 8.37 7.72 10.0321.72 15 46.2
15 002492 恒基达鑫 0 13:45 13:47 物流;大湾区;创投;天然气; 7.09 5.82 7.3748.74 4 15.83
16 000676 智度股份 0 10:11 14:04 数字货币;创投;游戏; 8.03 5.8 7.9821.37 2 36.81
17 300324 旋极信息 0 14:10 14:10 智慧政务; 5.73 7.1 2.956.04 2 49.75

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们