wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-10-15 15:07:16.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 9-259-269-279-3010-810-910-1010-1110-1410-15
涨停总数31294916393556487240
一字板7654344693
二连板4/57%5/100%4/50%2/29%5/100%6/75%6/86%6/75%12/80%8/57%
三连板4/100%2/100%1/50%3/100%2/100%2/100%2/100%1/33%3/100%3/50%
四连板0/0%0/0%1/100%0/0%1/50%0/0%2/100%2/100%1/100%1/100%
五连板以上4/100%4/100%3/75%2/67%0/0%0/0%0/0%1/50%3/100%2/100%
9:25涨停9711858891814
10点前18/78%20/60%23/74%11/47%22/81%19/70%21/80%29/76%41/89%22/66%
10:00-11:308/66%7/70%18/72%1/33%11/68%4/50%11/91%4/44%13/52%6/85%
13:00-14:001/33%0/0%3/37%3/100%2/50%5/71%13/68%7/38%4/50%5/71%
14:00-15:004/57%2/50%5/50%1/50%4/44%7/87%11/78%5/83%11/68%6/60%
开板数14202515181515272718
封板率68.89%59.18%66.22%51.61%68.42%70.0%78.87%64.0%72.73%68.97%
一进二连板率12.9%26.32%22.22%5.0%55.56%19.35%22.22%13.04%31.58%15.09%
二进三连板率57.14%50.0%20.0%75.0%100.0%40.0%33.33%16.67%50.0%25.0%
连板率38.71%37.93%18.37%43.75%20.51%22.86%17.86%20.83%26.39%35.0%
昨日连板率26.09%35.48%31.03%14.29%50.0%20.51%28.57%17.86%39.58%19.44%
涨停总金额(亿)172.41126.96211.3196.49141.19148.28282.22267.16350.32188.62
上证(亿)2037.832162.781533.111425.921519.811509.41571.61827.472212.021695.32
科创板(亿)71.9394.1859.1266.2264.7948.3552.7249.7456.7250.86

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300792 壹网壹创 7 09:55 09:55 新股开板; 107.48 10.0 10.4149.61 0.1 10959.74 0 21.5
2 300598 诚迈科技 6 09:25 09:33 国产软件;华为; 62.28 10.0 7.9334.2 0.22 17318.2 2 23.27
3 000533 顺钠股份 4 09:25 10:42 物流;大湾区;创投;澳交所; 3.74 10.0 3.6623.53 0.13 4855.75 4 15.62
4 002492 恒基达鑫 3 09:25 09:25 物流;大湾区;创投; 6.09 9.93 0.342.48 4.72 15929.49 0 13.6
5 000677 恒天海龙 3 10:30 10:30 股权转让;大麻; 4.39 10.03 4.4418.38 0.1 4823.6 0 25.28
6 002515 金字火腿 3 09:31 13:01 人造肉;业绩预增; 6.8 10.03 5.6120.68 0.08 4255.44 12 27.43
7 002141 贤丰控股 2 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 4.33 9.9 0.452.18 1.26 5677.06 0 20.67
8 000532 华金资本 2 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 11.58 9.97 0.31.51 6.82 20760.74 0 20.14
9 002181 粤 传 媒 2 09:30 09:30 创投;澳交所;大湾区; 5.29 9.98 1.437.33 0.36 5179.28 0 19.57
10 002209 达 意 隆 2 09:25 09:48 金融;创投;大湾区; 8.51 9.95 1.9620.29 0.19 3671.98 2 9.68
11 002524 光正集团 2 10:18 10:18 业绩预增;医药;创投; 13.41 10.01 5.4912.19 0.09 5290.38 0 46.57
12 600393 粤泰股份 2 14:12 14:12 澳交所;大湾区;房地产; 2.94 10.11 4.9719.63 0.25 13365.62 0 26.7
13 603041 美思德 2 09:25 14:32 化工; 21.01 10.0 2.6539.62 0.01 380.49 36 6.75
14 000987 越秀金控 2 09:32 14:51 业绩预增;澳交所;大湾区; 11.06 10.05 8.8229.34 0.03 2915.53 138 30.31
15 300047 天源迪科 0 09:25 09:30 第2板 破板;大湾区;澳交所;华为;公告 业绩; 8.44 -2.09 8.8521.27 0.0 222.64 1 38.99
16 002795 永和智控 0 09:25 09:31 第3板 破板;股权转让; 17.03 3.21 4.6642.17 0.0 134.12 1 10.86
17 002423 中粮资本 0 09:33 09:33 第2板 破板;澳交所;创投;期货;金融;公告 业绩;业绩预增; 10.59 1.73 3.8821.48 0.0 61.1 2 17.35
18 002699 美盛文化 0 09:36 09:36 第3板 破板;创投; 6.68 -1.33 3.5716.26 0.0 99.47 1 20.74
19 300561 汇金科技 0 09:45 09:45 第2板 破板;股权转让;金融;大湾区 ; 16.86 -0.71 6.139.84 0.0 97.79 1 14.56
20 300083 劲胜智能 0 09:30 09:49 第3板 破板;华为;创投;大湾区; 3.62 -4.23 11.1630.27 0.0 10.57 7 33.25
21 600735 新华锦 0 09:25 14:01 第2板 破板;期货;金融;澳交所; 7.18 5.59 5.1637.6 0.0 61.03 50 13.31
22 300593 新雷能 0 14:26 14:37 第2板 破板;业绩预增; 23.19 7.46 2.712.83 0.0 1.85 36 21.72
23 002325 洪涛股份 0 09:25 14:57 第2板 破板;大湾区;创投;教育; 3.65 7.67 2.659.61 0.0 12.7 2 26.98

大湾区

澳门金管局表示,为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”,澳门金融管理局已委托国际顾问公司对此开展可行性研究。目前,相关研究工作正有序进行。目前,相关研究工作正有序进行。考虑到澳门邻近已有多个成熟的金融中心,澳门要在此领域有所突破,达致错位发展,必须充分了解自身的优势。因此,该可行性研究将以“发挥澳门所长、服务国家所需”的原则,并根据国家对大湾区的战略部署作整体性的考虑。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000533 顺钠股份 4 09:25 10:42 物流;大湾区;创投;澳交所; 3.74 10.03.66 23.530.13 4855.75 4 15.62
2 002492 恒基达鑫 3 09:25 09:25 物流;大湾区;创投; 6.09 9.930.34 2.484.72 15929.49 0 13.6
3 002141 贤丰控股 2 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 4.33 9.90.45 2.181.26 5677.06 0 20.67
4 000532 华金资本 2 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 11.58 9.970.3 1.516.82 20760.74 0 20.14
5 002181 粤 传 媒 2 09:30 09:30 创投;澳交所;大湾区; 5.29 9.981.43 7.330.36 5179.28 0 19.57
6 002209 达 意 隆 2 09:25 09:48 金融;创投;大湾区; 8.51 9.951.96 20.290.19 3671.98 2 9.68
7 600393 粤泰股份 2 14:12 14:12 澳交所;大湾区;房地产; 2.94 10.114.97 19.630.25 13365.62 0 26.7
8 000987 越秀金控 2 09:32 14:51 业绩预增;澳交所;大湾区; 11.06 10.058.82 29.340.03 2915.53 138 30.31
9 300246 宝莱特 1 09:30 09:30 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 14.09 9.990.46 3.610.52 2403.61 0 12.85
10 300242 佳云科技 1 09:30 09:30 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 4.2 9.951.22 6.510.14 1705.91 0 18.69
11 300359 全通教育 1 09:32 09:32 创投;华为;大湾区; 6.16 10.01.21 5.510.14 1670.65 0 22.22
12 002101 广东鸿图 1 09:51 09:51 特斯拉;大湾区; 7.71 9.990.5 3.190.87 4495.86 0 16.25
13 000659 珠海中富 1 09:54 09:54 公告 业绩;大湾区; 3.05 10.110.72 2.560.42 3100.63 0 28.8
14 002161 远 望 谷 1 10:21 10:21 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 8.17 9.963.47 8.350.21 7427.76 0 42.77
15 300319 麦捷科技 1 09:25 10:55 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 7.88 10.064.7 13.480.06 2602.53 40 34.91
16 002351 漫步者 1 13:00 13:00 智能音箱;大湾区; 9.2 10.052.47 13.980.13 3401.42 0 18.71
17 002243 通产丽星 1 14:43 14:43 大湾区;创投;公告 股权;股权转让; 17.84 9.995.55 18.330.07 3811.52 0 31.57
18 002930 宏川智慧 1 14:21 14:49 物流;大湾区;业绩预增; 17.16 10.05.23 22.960.05 2469.5 5 23.63
19 300047 天源迪科 0 09:25 09:30 大湾区;澳交所;华为;公告 业绩; 8.44 -2.098.85 21.270.0 222.64 1 38.99
20 000007 全新好 0 09:25 09:30 公告 业绩;大湾区;金融; 9.64 1.472.33 9.970.0 26.0 1 22.55
21 300561 汇金科技 0 09:45 09:45 股权转让;金融;大湾区 ; 16.86 -0.716.1 39.840.0 97.79 1 14.56
22 300083 劲胜智能 0 09:30 09:49 华为;创投;大湾区; 3.62 -4.2311.16 30.270.0 10.57 7 33.25
23 002666 德联集团 0 10:06 10:20 创投;大湾区; 4.89 5.162.72 15.630.0 129.27 10 16.97
24 002888 惠威科技 0 13:46 13:48 智能音箱;大湾区;澳交所; 19.5 4.671.18 16.910.0 9.36 1 6.94
25 000025 特 力A 0 14:24 14:26 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 22.64 6.343.24 14.440.0 58.64 2 22.59
26 000507 珠海港 0 14:36 14:39 大湾区;航运; 6.4 9.033.69 10.380.0 49.97 14 36.37
27 002325 洪涛股份 0 09:25 14:57 大湾区;创投;教育; 3.65 7.672.65 9.610.0 12.7 2 26.98

业绩预增


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002515 金字火腿 3 09:31 13:01 人造肉;业绩预增; 6.8 10.035.61 20.680.08 4255.44 12 27.43
2 002524 光正集团 2 10:18 10:18 业绩预增;医药;创投; 13.41 10.015.49 12.190.09 5290.38 0 46.57
3 000987 越秀金控 2 09:32 14:51 业绩预增;澳交所;大湾区; 11.06 10.058.82 29.340.03 2915.53 138 30.31
4 300246 宝莱特 1 09:30 09:30 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 14.09 9.990.46 3.610.52 2403.61 0 12.85
5 300242 佳云科技 1 09:30 09:30 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 4.2 9.951.22 6.510.14 1705.91 0 18.69
6 300169 天晟新材 1 09:32 09:32 业绩预增; 5.91 10.061.07 8.260.25 2733.55 0 13.16
7 300167 迪威迅 1 09:41 09:41 公告 业绩;业绩预增;华为; 6.56 10.071.08 8.70.13 1395.31 0 12.64
8 300119 瑞普生物 1 09:45 09:45 医药;公告 业绩;业绩预增; 14.6 10.022.04 8.420.17 3582.69 0 24.75
9 300280 紫天科技 1 09:59 09:59 公告 业绩;业绩预增; 18.05 9.991.47 8.90.22 3281.67 1 17.07
10 002161 远 望 谷 1 10:21 10:21 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 8.17 9.963.47 8.350.21 7427.76 0 42.77
11 300319 麦捷科技 1 09:25 10:55 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 7.88 10.064.7 13.480.06 2602.53 40 34.91
12 300613 富瀚微 1 10:43 13:03 公告 业绩;业绩预增; 138.46 10.02.71 15.360.14 3958.57 2 17.92
13 002045 国光电器 1 13:36 13:36 公告 业绩;业绩预增;智能音箱; 8.79 10.014.29 15.720.08 3775.13 0 29.11
14 300192 科斯伍德 1 13:21 13:57 业绩预增; 13.31 10.05.11 31.230.05 2616.21 35 17.32
15 002655 共达电声 1 13:44 14:26 智能音箱;华为;业绩预增; 11.11 10.03.63 11.140.04 1417.52 3 33.89
16 002930 宏川智慧 1 14:21 14:49 物流;大湾区;业绩预增; 17.16 10.05.23 22.960.05 2469.5 5 23.63
17 002625 光启技术 1 14:53 14:53 业绩预增; 11.08 10.032.15 6.160.29 6637.36 0 37.76
18 300163 先锋新材 0 09:30 09:31 公告 业绩;业绩预增; 3.64 -1.891.01 8.340.0 16.44 2 11.3
19 002423 中粮资本 0 09:33 09:33 澳交所;创投;期货;金融;公告 业绩;业绩预增; 10.59 1.733.88 21.480.0 61.1 2 17.35
20 300777 中简科技 0 09:49 09:50 公告 业绩;业绩预增; 36.5 6.942.44 16.840.0 84.29 2 14.6
21 000025 特 力A 0 14:24 14:26 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 22.64 6.343.24 14.440.0 58.64 2 22.59
22 300593 新雷能 0 14:26 14:37 业绩预增; 23.19 7.462.7 12.830.0 1.85 36 21.72

创投


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000533 顺钠股份 4 09:25 10:42 物流;大湾区;创投;澳交所; 3.74 10.03.66 23.530.13 4855.75 4 15.62
2 002492 恒基达鑫 3 09:25 09:25 物流;大湾区;创投; 6.09 9.930.34 2.484.72 15929.49 0 13.6
3 002141 贤丰控股 2 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 4.33 9.90.45 2.181.26 5677.06 0 20.67
4 000532 华金资本 2 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 11.58 9.970.3 1.516.82 20760.74 0 20.14
5 002181 粤 传 媒 2 09:30 09:30 创投;澳交所;大湾区; 5.29 9.981.43 7.330.36 5179.28 0 19.57
6 002209 达 意 隆 2 09:25 09:48 金融;创投;大湾区; 8.51 9.951.96 20.290.19 3671.98 2 9.68
7 002524 光正集团 2 10:18 10:18 业绩预增;医药;创投; 13.41 10.015.49 12.190.09 5290.38 0 46.57
8 300359 全通教育 1 09:32 09:32 创投;华为;大湾区; 6.16 10.01.21 5.510.14 1670.65 0 22.22
9 300304 云意电气 1 13:06 13:06 公告 业绩;创投;澳交所; 3.96 10.01.04 5.580.24 2576.14 0 19.18
10 002243 通产丽星 1 14:43 14:43 大湾区;创投;公告 股权;股权转让; 17.84 9.995.55 18.330.07 3811.52 0 31.57
11 002423 中粮资本 0 09:33 09:33 澳交所;创投;期货;金融;公告 业绩;业绩预增; 10.59 1.733.88 21.480.0 61.1 2 17.35
12 002699 美盛文化 0 09:36 09:36 创投; 6.68 -1.333.57 16.260.0 99.47 1 20.74
13 300083 劲胜智能 0 09:30 09:49 华为;创投;大湾区; 3.62 -4.2311.16 30.270.0 10.57 7 33.25
14 002666 德联集团 0 10:06 10:20 创投;大湾区; 4.89 5.162.72 15.630.0 129.27 10 16.97
15 002325 洪涛股份 0 09:25 14:57 大湾区;创投;教育; 3.65 7.672.65 9.610.0 12.7 2 26.98

澳交所

澳门对建立以人民币计价结算的证券市场开展可行性研究,金融管理局已委托一家国际顾问公司,对“在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”这一课题开展可行性研究,目前相关研究工作正有序进行。金融管理局表示,该可行性研究将以“发挥澳门所长、服务国家所需”为原则,并结合国家对大湾区的战略部署。此后澳门特区政府将结合研究结果,优化澳门金融发展规划,并有序落实。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000533 顺钠股份 4 09:25 10:42 物流;大湾区;创投;澳交所; 3.74 10.03.66 23.530.13 4855.75 4 15.62
2 002141 贤丰控股 2 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 4.33 9.90.45 2.181.26 5677.06 0 20.67
3 000532 华金资本 2 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 11.58 9.970.3 1.516.82 20760.74 0 20.14
4 002181 粤 传 媒 2 09:30 09:30 创投;澳交所;大湾区; 5.29 9.981.43 7.330.36 5179.28 0 19.57
5 600393 粤泰股份 2 14:12 14:12 澳交所;大湾区;房地产; 2.94 10.114.97 19.630.25 13365.62 0 26.7
6 000987 越秀金控 2 09:32 14:51 业绩预增;澳交所;大湾区; 11.06 10.058.82 29.340.03 2915.53 138 30.31
7 300304 云意电气 1 13:06 13:06 公告 业绩;创投;澳交所; 3.96 10.01.04 5.580.24 2576.14 0 19.18
8 300047 天源迪科 0 09:25 09:30 大湾区;澳交所;华为;公告 业绩; 8.44 -2.098.85 21.270.0 222.64 1 38.99
9 002423 中粮资本 0 09:33 09:33 澳交所;创投;期货;金融;公告 业绩;业绩预增; 10.59 1.733.88 21.480.0 61.1 2 17.35
10 002888 惠威科技 0 13:46 13:48 智能音箱;大湾区;澳交所; 19.5 4.671.18 16.910.0 9.36 1 6.94
11 600735 新华锦 0 09:25 14:01 期货;金融;澳交所; 7.18 5.595.16 37.60.0 61.03 50 13.31

医药


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002524 光正集团 2 10:18 10:18 业绩预增;医药;创投; 13.41 10.015.49 12.190.09 5290.38 0 46.57
2 300119 瑞普生物 1 09:45 09:45 医药;公告 业绩;业绩预增; 14.6 10.022.04 8.420.17 3582.69 0 24.75
3 600568 中珠医疗 1 10:44 10:46 医药; 1.93 10.291.63 8.040.18 2962.59 2 20.77
4 002868 绿康生化 1 11:25 11:25 医药; 20.59 9.990.96 16.110.16 1609.73 0 6.18
5 300273 和佳股份 1 09:25 13:40 医药;公告 业绩; 5.63 9.963.36 11.430.13 4266.64 4 29.75
6 601886 江河集团 1 14:53 14:53 医药; 8.55 10.042.31 7.130.07 1702.9 0 33.6

股权转让


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000677 恒天海龙 3 10:30 10:30 股权转让;大麻; 4.39 10.034.44 18.380.1 4823.6 0 25.28
2 603477 振静股份 1 13:38 13:38 并购重组;股权转让; 10.91 9.981.81 15.450.12 2373.25 0 12.38
3 002243 通产丽星 1 14:43 14:43 大湾区;创投;公告 股权;股权转让; 17.84 9.995.55 18.330.07 3811.52 0 31.57
4 600212 江泉实业 1 14:47 14:56 股权转让;电力; 5.84 9.982.47 9.970.0 100.86 4 25.89
5 002795 永和智控 0 09:25 09:31 股权转让; 17.03 3.214.66 42.170.0 134.12 1 10.86
6 300561 汇金科技 0 09:45 09:45 股权转让;金融;大湾区 ; 16.86 -0.716.1 39.840.0 97.79 1 14.56

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300598 诚迈科技 6 09:25 09:33 国产软件;华为; 62.28 10.07.93 34.20.22 17318.2 2 23.27
2 300359 全通教育 1 09:32 09:32 创投;华为;大湾区; 6.16 10.01.21 5.510.14 1670.65 0 22.22
3 300167 迪威迅 1 09:41 09:41 公告 业绩;业绩预增;华为; 6.56 10.071.08 8.70.13 1395.31 0 12.64
4 002655 共达电声 1 13:44 14:26 智能音箱;华为;业绩预增; 11.11 10.03.63 11.140.04 1417.52 3 33.89
5 300047 天源迪科 0 09:25 09:30 大湾区;澳交所;华为;公告 业绩; 8.44 -2.098.85 21.270.0 222.64 1 38.99
6 300083 劲胜智能 0 09:30 09:49 华为;创投;大湾区; 3.62 -4.2311.16 30.270.0 10.57 7 33.25

物流


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000533 顺钠股份 4 09:25 10:42 物流;大湾区;创投;澳交所; 3.74 10.03.66 23.530.13 4855.75 4 15.62
2 002492 恒基达鑫 3 09:25 09:25 物流;大湾区;创投; 6.09 9.930.34 2.484.72 15929.49 0 13.6
3 002930 宏川智慧 1 14:21 14:49 物流;大湾区;业绩预增; 17.16 10.05.23 22.960.05 2469.5 5 23.63

智能音箱


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002351 漫步者 1 13:00 13:00 智能音箱;大湾区; 9.2 10.052.47 13.980.13 3401.42 0 18.71
2 002045 国光电器 1 13:36 13:36 公告 业绩;业绩预增;智能音箱; 8.79 10.014.29 15.720.08 3775.13 0 29.11
3 002655 共达电声 1 13:44 14:26 智能音箱;华为;业绩预增; 11.11 10.03.63 11.140.04 1417.52 3 33.89
4 002888 惠威科技 0 13:46 13:48 智能音箱;大湾区;澳交所; 19.5 4.671.18 16.910.0 9.36 1 6.94

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300047 天源迪科 0 09:25 09:30 第2板 破板;大湾区;澳交所;华为;公告 业绩; 8.44 -2.09 8.8521.27 0.0 222.64 1 38.99
2 300246 宝莱特 1 09:30 09:30 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 14.09 9.99 0.463.61 0.52 2403.61 0 12.85
3 300242 佳云科技 1 09:30 09:30 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 4.2 9.95 1.226.51 0.14 1705.91 0 18.69
4 000007 全新好 0 09:25 09:30 第1板 破板;公告 业绩;大湾区;金融; 9.64 1.47 2.339.97 0.0 26.0 1 22.55
5 300163 先锋新材 0 09:30 09:31 第1板 破板;公告 业绩;业绩预增; 3.64 -1.89 1.018.34 0.0 16.44 2 11.3
6 002423 中粮资本 0 09:33 09:33 第2板 破板;澳交所;创投;期货;金融;公告 业绩;业绩预增; 10.59 1.73 3.8821.48 0.0 61.1 2 17.35
7 300167 迪威迅 1 09:41 09:41 公告 业绩;业绩预增;华为; 6.56 10.07 1.088.7 0.13 1395.31 0 12.64
8 300119 瑞普生物 1 09:45 09:45 医药;公告 业绩;业绩预增; 14.6 10.02 2.048.42 0.17 3582.69 0 24.75
9 300777 中简科技 0 09:49 09:50 第1板 破板;公告 业绩;业绩预增; 36.5 6.94 2.4416.84 0.0 84.29 2 14.6
10 000659 珠海中富 1 09:54 09:54 公告 业绩;大湾区; 3.05 10.11 0.722.56 0.42 3100.63 0 28.8
11 300280 紫天科技 1 09:59 09:59 公告 业绩;业绩预增; 18.05 9.99 1.478.9 0.22 3281.67 1 17.07
12 002161 远 望 谷 1 10:21 10:21 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 8.17 9.96 3.478.35 0.21 7427.76 0 42.77
13 300319 麦捷科技 1 09:25 10:55 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 7.88 10.06 4.713.48 0.06 2602.53 40 34.91
14 300613 富瀚微 1 10:43 13:03 公告 业绩;业绩预增; 138.46 10.0 2.7115.36 0.14 3958.57 2 17.92
15 300304 云意电气 1 13:06 13:06 公告 业绩;创投;澳交所; 3.96 10.0 1.045.58 0.24 2576.14 0 19.18
16 002045 国光电器 1 13:36 13:36 公告 业绩;业绩预增;智能音箱; 8.79 10.01 4.2915.72 0.08 3775.13 0 29.11
17 300273 和佳股份 1 09:25 13:40 医药;公告 业绩; 5.63 9.96 3.3611.43 0.13 4266.64 4 29.75
18 000025 特 力A 0 14:24 14:26 第1板 破板;公告 业绩;业绩预增;大湾区; 22.64 6.34 3.2414.44 0.0 58.64 2 22.59
19 002243 通产丽星 1 14:43 14:43 大湾区;创投;公告 股权;股权转让; 17.84 9.99 5.5518.33 0.07 3811.52 0 31.57

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 300047 天源迪科 0 09:25 09:30 大湾区;澳交所;华为;公告 业绩; 8.44 -2.09 8.8521.27 1 38.99
2 000007 全新好 0 09:25 09:30 公告 业绩;大湾区;金融; 9.64 1.47 2.339.97 1 22.55
3 002795 永和智控 0 09:25 09:31 股权转让; 17.03 3.21 4.6642.17 1 10.86
4 300163 先锋新材 0 09:30 09:31 公告 业绩;业绩预增; 3.64 -1.89 1.018.34 2 11.3
5 002423 中粮资本 0 09:33 09:33 澳交所;创投;期货;金融;公告 业绩;业绩预增; 10.59 1.73 3.8821.48 2 17.35
6 002699 美盛文化 0 09:36 09:36 创投; 6.68 -1.33 3.5716.26 1 20.74
7 300561 汇金科技 0 09:45 09:45 股权转让;金融;大湾区 ; 16.86 -0.71 6.139.84 1 14.56
8 300083 劲胜智能 0 09:30 09:49 华为;创投;大湾区; 3.62 -4.23 11.1630.27 7 33.25
9 300777 中简科技 0 09:49 09:50 公告 业绩;业绩预增; 36.5 6.94 2.4416.84 2 14.6
10 002666 德联集团 0 10:06 10:20 创投;大湾区; 4.89 5.16 2.7215.63 10 16.97
11 601339 百隆东方 0 13:05 13:28 超跌反弹; 4.33 4.84 2.011.96 7 16.71
12 002888 惠威科技 0 13:46 13:48 智能音箱;大湾区;澳交所; 19.5 4.67 1.1816.91 1 6.94
13 600735 新华锦 0 09:25 14:01 期货;金融;澳交所; 7.18 5.59 5.1637.6 50 13.31
14 002477 雏鹰退 0 14:21 14:22 猪肉;即将退市; 0.17 0.0 0.175.97 3 2.7
15 000025 特 力A 0 14:24 14:26 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 22.64 6.34 3.2414.44 2 22.59
16 300593 新雷能 0 14:26 14:37 业绩预增; 23.19 7.46 2.712.83 36 21.72
17 000507 珠海港 0 14:36 14:39 大湾区;航运; 6.4 9.03 3.6910.38 14 36.37
18 002325 洪涛股份 0 09:25 14:57 大湾区;创投;教育; 3.65 7.67 2.659.61 2 26.98

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们