代码 | 名称 | 资讯 | 连板 | 金额(万) | 今集 | 昨集 | 集合涨幅% | 集合力度% | 换手 | 机构% | 流通市值 | 题材 |
---|
代码 | 名称 | 资讯 | 连板 | 金额(万) | 今集 | 昨集 | 集合涨幅% | 集合力度% | 换手 | 机构% | 流通市值 | 题材 |
---|
级别 | 代码 | 名称 | 资讯 | 连板 | 金额(万) | 集合涨幅% | 买一金额 | 买五总金额 | 20分% | 机构% | 流通市值 | 题材 |
---|
代码 | 名称 | 资讯 | 封单 | 封单金额 | 金额(万) | 今日集合 | 昨日集合 | 集合涨幅% | 集合力度% | 集合换手 | 研报数量 | 流通市值 | 题材 |
---|
代码 | 名称 | 资讯 | 连板 | 金额(万) | 今集 | 昨集 | 集合涨幅% | 集合力度% | 换手 | 机构% | 流通市值 | 题材 |
---|
代码 | 名称 | 资讯 | 连板 | 金额(万) | 今集 | 昨集 | 集合涨幅% | 集合力度% | 换手 | 机构% | 流通市值 | 题材 |
---|
代码 | 名称 | 资讯 | 连板 | 金额(万) | 今集 | 昨集 | 集合涨幅% | 集合力度% | 换手 | 机构% | 流通市值 | 题材 |
---|
代码 | 名称 | 资讯 | 连板 | 金额(万) | 今集 | 昨集 | 集合涨幅% | 集合力度% | 换手 | 机构% | 流通市值 | 题材 |
---|
时间 | 代码/名称 | 资讯 | 昨日连板 | 金额(万) | 集合涨幅% | 集合力度% | 集合换手 | 流通市值 | 题材 |
---|
新闻资讯聚合 |
---|
名称 | 资讯 | 开盘涨幅% | 连板 | 金额 | 集合力度 | 集合换手 | 流通市值 | 概念 |
---|