wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-10-16 15:01:29.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 9-269-279-3010-810-910-1010-1110-1410-1510-16
涨停总数29491639355648724030
一字板6543446934
二连板5/100%4/50%2/29%5/100%6/75%6/86%6/75%12/80%8/57%2/100%
三连板2/100%1/50%3/100%2/100%2/100%2/100%1/33%3/100%3/50%2/67%
四连板0/0%1/100%0/0%1/50%0/0%2/100%2/100%1/100%1/100%1/100%
五连板以上4/100%3/75%2/67%0/0%0/0%0/0%1/50%3/100%2/100%2/100%
9:25涨停7118588918145
10点前20/60%23/74%11/47%22/81%19/70%21/80%29/76%41/89%22/66%24/75%
10:00-11:307/70%18/72%1/33%11/68%4/50%11/91%4/44%13/52%6/85%4/66%
13:00-14:000/0%3/37%3/100%2/50%5/71%13/68%7/38%4/50%5/71%0/0%
14:00-15:002/50%5/50%1/50%4/44%7/87%11/78%5/83%11/68%6/60%2/50%
开板数20251518151527271814
封板率59.18%66.22%51.61%68.42%70.0%78.87%64.0%72.73%68.97%68.18%
一进二连板率26.32%22.22%5.0%55.56%19.35%22.22%13.04%31.58%15.09%7.69%
二进三连板率50.0%20.0%75.0%100.0%40.0%33.33%16.67%50.0%25.0%25.0%
连板率37.93%18.37%43.75%20.51%22.86%17.86%20.83%26.39%35.0%23.33%
昨日连板率35.48%31.03%14.29%50.0%20.51%28.57%17.86%39.58%19.44%17.5%
涨停总金额(亿)126.96211.3196.49141.19148.28282.22267.16350.32188.62139.11
上证(亿)2162.781533.111425.921519.811509.41571.61827.472212.021695.321667.92
科创板(亿)94.1859.1266.2264.7948.3552.7249.7456.7250.8661.99

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300792 壹网壹创 8 09:25 09:25 次新;电商;公告 业绩;业绩预增; 118.23 10.0 0.230.97 12.69 28988.81 0 23.65
2 300598 诚迈科技 7 09:25 09:25 国产软件;华为; 68.51 10.0 1.315.13 1.14 14994.1 0 25.6
3 002492 恒基达鑫 4 09:25 10:05 物流;大湾区;创投; 6.7 10.02 2.516.74 0.27 6667.77 2 14.96
4 000532 华金资本 3 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 12.74 10.02 0.241.1 10.15 24835.1 0 22.16
5 600393 粤泰股份 3 09:30 14:46 澳交所;大湾区;房地产; 3.23 9.86 10.0634.71 0.01 1213.48 85 29.34
6 300242 佳云科技 2 09:30 09:31 股权转让;大湾区; 4.62 10.0 2.110.29 0.21 4429.84 5 20.56
7 603477 振静股份 2 09:34 09:45 并购重组;股权转让; 12.0 9.99 1.6412.26 0.2 3288.72 1 13.62
8 002524 光正集团 0 09:32 09:34 第3板 破板;业绩预增;医药;创投; 12.07 -9.99 14.9132.94 0.0 0.0 2 41.92

大湾区


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002492 恒基达鑫 4 09:25 10:05 物流;大湾区;创投; 6.7 10.022.5 16.740.27 6667.77 2 14.96
2 000532 华金资本 3 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 12.74 10.020.24 1.110.15 24835.1 0 22.16
3 600393 粤泰股份 3 09:30 14:46 澳交所;大湾区;房地产; 3.23 9.8610.06 34.710.01 1213.48 85 29.34
4 300242 佳云科技 2 09:30 09:31 股权转让;大湾区; 4.62 10.02.1 10.290.21 4429.84 5 20.56
5 002319 乐通股份 1 09:30 09:30 大湾区;澳交所; 10.84 10.050.32 2.010.79 2562.79 0 16.04
6 300311 任子行 1 09:33 09:33 网络安全;国产软件;VPN;大湾区; 9.98 10.033.67 9.470.18 6740.19 0 39.66
7 300178 腾邦国际 1 09:36 09:36 金融科技;大湾区; 5.83 10.00.61 2.990.93 5781.61 0 20.79
8 300350 华鹏飞 1 09:37 09:37 金融科技;大湾区;澳交所; 6.3 9.950.64 4.170.35 2250.55 0 15.56
9 300052 中青宝 1 09:43 09:43 业绩预增;金融科技;大湾区; 12.66 9.992.46 13.640.16 4102.85 0 18.64
10 000056 皇庭国际 1 09:54 09:54 房地产;大湾区; 5.18 9.981.25 8.010.3 3919.5 0 16.06
11 300620 光库科技 1 10:08 10:08 5G;大湾区; 41.58 10.00.95 10.20.7 6722.24 0 9.48
12 002791 坚朗五金 1 14:49 14:49 业绩预增;大湾区; 25.31 10.01.4 5.820.08 1163.75 0 24.81
13 002835 同为股份 1 09:40 14:55 业绩预增;大湾区; 16.28 10.04.17 39.740.01 535.61 2 10.76
14 300686 智动力 1 10:52 14:56 业绩预增;华为;大湾区; 20.11 10.014.78 31.260.01 727.58 95 15.64
15 300301 长方集团 0 09:30 09:30 股权转让;创投;大湾区; 4.01 0.01.12 7.170.0 31.16 1 15.02
16 002512 达华智能 0 09:52 10:00 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 6.14 3.027.49 21.270.0 307.61 4 34.02

业绩预增


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300792 壹网壹创 8 09:25 09:25 次新;电商;公告 业绩;业绩预增; 118.23 10.00.23 0.9712.69 28988.81 0 23.65
2 300052 中青宝 1 09:43 09:43 业绩预增;金融科技;大湾区; 12.66 9.992.46 13.640.16 4102.85 0 18.64
3 000557 西部创业 1 09:33 09:59 一带一路;业绩预增; 3.78 9.881.34 6.080.28 3779.02 2 22.12
4 300429 强力新材 1 09:54 13:14 业绩预增; 13.97 10.05.91 16.380.03 1995.06 68 36.49
5 002791 坚朗五金 1 14:49 14:49 业绩预增;大湾区; 25.31 10.01.4 5.820.08 1163.75 0 24.81
6 002835 同为股份 1 09:40 14:55 业绩预增;大湾区; 16.28 10.04.17 39.740.01 535.61 2 10.76
7 300686 智动力 1 10:52 14:56 业绩预增;华为;大湾区; 20.11 10.014.78 31.260.01 727.58 95 15.64
8 002524 光正集团 0 09:32 09:34 业绩预增;医药;创投; 12.07 -9.9914.91 32.940.0 0.0 2 41.92
9 600521 华海药业 0 09:30 09:49 医药;公告 业绩;业绩预增; 16.6 6.9611.77 10.830.01 1147.72 2 107.27
10 002512 达华智能 0 09:52 10:00 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 6.14 3.027.49 21.270.0 307.61 4 34.02
11 300667 必创科技 0 10:21 10:31 业绩预增;芯片;军工; 30.4 5.011.98 15.250.0 26.74 1 12.63
12 002522 浙江众成 0 13:28 13:32 业绩预增; 6.02 8.661.7 6.140.0 17.7 5 28.24

创投


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002492 恒基达鑫 4 09:25 10:05 物流;大湾区;创投; 6.7 10.022.5 16.740.27 6667.77 2 14.96
2 000532 华金资本 3 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 12.74 10.020.24 1.110.15 24835.1 0 22.16
3 000652 泰达股份 1 09:42 13:39 金融;创投;股权转让; 3.95 10.032.82 7.30.28 7935.08 102 39.01
4 601811 新华文轩 1 09:36 15:00 知识产权;创投; 15.37 10.021.62 5.720.0 1.69 68 28.58
5 300301 长方集团 0 09:30 09:30 股权转让;创投;大湾区; 4.01 0.01.12 7.170.0 31.16 1 15.02
6 002524 光正集团 0 09:32 09:34 业绩预增;医药;创投; 12.07 -9.9914.91 32.940.0 0.0 2 41.92
7 002245 澳洋顺昌 0 09:44 09:44 创投;新能源汽车; 3.75 2.740.71 3.140.0 7.93 1 22.14

股权转让


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300242 佳云科技 2 09:30 09:31 股权转让;大湾区; 4.62 10.02.1 10.290.21 4429.84 5 20.56
2 603477 振静股份 2 09:34 09:45 并购重组;股权转让; 12.0 9.991.64 12.260.2 3288.72 1 13.62
3 002298 中电兴发 1 10:30 11:30 国产软件;股权转让; 8.38 9.973.68 9.740.31 11464.85 7 38.17
4 000652 泰达股份 1 09:42 13:39 金融;创投;股权转让; 3.95 10.032.82 7.30.28 7935.08 102 39.01
5 300301 长方集团 0 09:30 09:30 股权转让;创投;大湾区; 4.01 0.01.12 7.170.0 31.16 1 15.02
6 600529 山东药玻 0 09:30 13:55 医药;股权转让; 26.8 7.53.75 3.420.0 2.68 3 108.37
7 600223 鲁商发展 0 14:30 14:35 房地产;股权转让; 4.17 6.650.63 3.540.0 2.37 7 18.09

金融科技


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300178 腾邦国际 1 09:36 09:36 金融科技;大湾区; 5.83 10.00.61 2.990.93 5781.61 0 20.79
2 300350 华鹏飞 1 09:37 09:37 金融科技;大湾区;澳交所; 6.3 9.950.64 4.170.35 2250.55 0 15.56
3 300052 中青宝 1 09:43 09:43 业绩预增;金融科技;大湾区; 12.66 9.992.46 13.640.16 4102.85 0 18.64
4 300061 康旗股份 1 14:02 14:02 金融科技; 7.47 10.011.72 13.830.14 2469.13 0 13.0
5 300202 聚龙股份 0 14:30 14:37 金融科技;军工;数字货币; 11.26 6.637.76 30.250.0 52.47 6 26.21

国产软件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300598 诚迈科技 7 09:25 09:25 国产软件;华为; 68.51 10.01.31 5.131.14 14994.1 0 25.6
2 300311 任子行 1 09:33 09:33 网络安全;国产软件;VPN;大湾区; 9.98 10.033.67 9.470.18 6740.19 0 39.66
3 002298 中电兴发 1 10:30 11:30 国产软件;股权转让; 8.38 9.973.68 9.740.31 11464.85 7 38.17
4 002474 榕基软件 0 11:07 13:20 国产软件; 8.67 7.044.92 13.30.0 46.68 6 36.45

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300598 诚迈科技 7 09:25 09:25 国产软件;华为; 68.51 10.01.31 5.131.14 14994.1 0 25.6
2 603912 佳力图 1 09:30 09:30 5G;华为;公告 拟投资; 15.37 10.020.4 4.941.11 4481.28 0 8.16
3 300686 智动力 1 10:52 14:56 业绩预增;华为;大湾区; 20.11 10.014.78 31.260.01 727.58 95 15.64

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300792 壹网壹创 8 09:25 09:25 次新;电商;公告 业绩;业绩预增; 118.23 10.0 0.230.97 12.69 28988.81 0 23.65
2 603912 佳力图 1 09:30 09:30 5G;华为;公告 拟投资; 15.37 10.02 0.44.94 1.11 4481.28 0 8.16
3 300612 宣亚国际 1 09:33 09:33 公告 合作; 18.07 9.98 0.67.44 0.41 2485.71 0 8.12
4 600521 华海药业 0 09:30 09:49 第1板 破板;医药;公告 业绩;业绩预增; 16.6 6.96 11.7710.83 0.01 1147.72 2 107.27
5 002512 达华智能 0 09:52 10:00 第1板 破板;公告 业绩;业绩预增;大湾区; 6.14 3.02 7.4921.27 0.0 307.61 4 34.02
6 603603 博天环境 1 09:58 10:40 环保;公告 购置资产; 12.25 9.96 1.078.04 0.12 1248.03 13 13.34

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603786 科博达 1 09:25 09:25 上市新股; 42.59 9.99 0.020.15 71.88 17932.95 0 17.08
2 002437 誉衡药业 1 09:55 11:29 医药; 3.56 9.88 3.3911.67 0.07 2330.27 77 29.44
3 002961 瑞达期货 1 09:49 14:00 次新;期货;金融; 38.31 9.99 10.6163.72 0.05 5360.72 1 17.24
4 300494 盛天网络 1 10:34 14:45 VPN; 13.81 10.04 4.2761.93 0.02 1092.23 26 7.06

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 300301 长方集团 0 09:30 09:30 股权转让;创投;大湾区; 4.01 0.0 1.127.17 1 15.02
2 002524 光正集团 0 09:32 09:34 业绩预增;医药;创投; 12.07 -9.99 14.9132.94 2 41.92
3 002245 澳洋顺昌 0 09:44 09:44 创投;新能源汽车; 3.75 2.74 0.713.14 1 22.14
4 600521 华海药业 0 09:30 09:49 医药;公告 业绩;业绩预增; 16.6 6.96 11.7710.83 2 107.27
5 002512 达华智能 0 09:52 10:00 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 6.14 3.02 7.4921.27 4 34.02
6 300667 必创科技 0 10:21 10:31 业绩预增;芯片;军工; 30.4 5.01 1.9815.25 1 12.63
7 002474 榕基软件 0 11:07 13:20 国产软件; 8.67 7.04 4.9213.3 6 36.45
8 600291 西水股份 0 09:40 13:22 金融;保险; 9.43 6.19 4.239.13 3 45.51
9 002522 浙江众成 0 13:28 13:32 业绩预增; 6.02 8.66 1.76.14 5 28.24
10 000595 宝塔实业 0 13:35 13:36 军工; 3.6 5.57 2.2918.16 2 12.72
11 600529 山东药玻 0 09:30 13:55 医药;股权转让; 26.8 7.5 3.753.42 3 108.37
12 600223 鲁商发展 0 14:30 14:35 房地产;股权转让; 4.17 6.65 0.633.54 7 18.09
13 300202 聚龙股份 0 14:30 14:37 金融科技;军工;数字货币; 11.26 6.63 7.7630.25 6 26.21
14 002018 华信退 0 09:36 14:56 即将退市; 0.21 5.0 0.063.03 60 1.95

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们