wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-07-29 15:01:32.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 7-167-177-187-197-227-237-247-257-267-29
涨停总数3537181984240272823
一字板3533146420
二连板5/63%6/75%4/100%3/60%1/33%1/100%8/89%5/71%3/75%1/33%
三连板3/75%1/50%1/33%0/0%1/100%1/100%0/0%2/100%1/100%1/100%
四连板1/100%1/100%0/0%1/100%0/0%1/100%1/100%0/0%0/0%0/0%
五连板以上3/100%0/0%1/100%0/0%1/100%2/100%3/100%1/33%1/100%0/0%
9:25涨停6763158752
10点前19/76%21/77%12/63%14/63%6/75%22/84%26/96%15/71%15/88%12/66%
10:00-11:307/58%7/46%2/40%3/42%0/0%4/66%10/55%9/75%5/83%4/57%
13:00-14:002/100%2/66%0/0%1/25%2/66%6/100%2/22%3/50%3/100%2/100%
14:00-15:007/77%7/87%4/57%1/33%0/0%9/90%2/40%0/0%5/83%5/71%
开板数13171517471913411
封板率72.92%68.52%54.55%52.78%66.67%85.71%67.8%67.5%87.5%67.65%
一进二连板率16.13%26.09%13.79%25.0%6.67%20.0%21.62%17.86%15.79%4.35%
二进三连板率60.0%20.0%16.67%0.0%33.33%100.0%0.0%25.0%20.0%33.33%
连板率34.29%21.62%33.33%21.05%37.5%11.9%30.0%29.63%17.86%8.7%
昨日连板率30.0%22.86%16.22%22.22%15.79%62.5%28.57%20.0%18.52%7.14%
涨停总金额(亿)153.07159.0129.1580.9630.973.17161.42123.7962.3883.2
上证(亿)1407.661521.631490.891490.712040.611480.771788.581753.561587.751474.39
科创板(亿)0.00.00.00.0485.08227.98227.47292.18196.28207.58

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002903 宇环数控 3 09:38 09:38 工业4.0;机器人;智能制造; 16.78 10.03 2.0320.01 0.24 5150.62 0 10.7
2 002141 贤丰控股 2 09:25 10:11 锂电池;公告 战略合作; 4.2 9.95 0.763.8 0.31 2396.73 1 20.05
3 000691 亚太实业 0 09:30 09:34 第2板 破板;房地产;壳概念; 4.24 -2.08 1.5113.78 0.0 6.89 3 10.02
4 002660 茂硕电源 0 09:44 10:39 第2板 破板;华为;新能源汽车;OLED;业绩预增; 8.96 4.07 4.2528.07 0.0 56.65 4 14.78

科创板


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 688028 沃尔德 1 09:34 09:34 科创板;次新;OLED;金刚石; 88.68 20.04.63 30.550.0 0.0 0 15.96
2 688033 天宜上佳 1 10:06 14:47 科创板;次新;高铁; 45.5 12.357.62 40.420.0 0.0 0 19.57
3 688002 睿创微纳 1 14:53 14:56 科创板;次新;军工; 50.2 10.997.46 29.970.0 0.0 0 25.89
4 688022 瀚川智能 1 09:25 15:00 科创板;次新;业绩预增;汽车电子; 58.86 13.857.15 50.00.0 0.0 0 14.13
5 688088 虹软科技 1 09:57 15:00 科创板;次新;人工智能; 66.35 12.659.87 39.660.0 0.0 0 25.21
6 688066 航天宏图 1 09:30 15:00 科创板;次新;军工; 60.88 13.611.34 50.80.0 0.0 0 23.13
7 688011 新光光电 1 13:50 15:00 科创板;次新;军工; 72.78 11.976.61 40.810.0 0.0 0 16.74
8 688333 铂力特 1 09:46 15:00 科创板;次新;3D打印; 76.6 13.755.74 43.040.0 0.0 0 13.79
9 688010 福光股份 0 10:50 10:52 科创板;军工;华为;次新; 72.58 7.539.85 39.080.0 0.0 0 25.4
10 688122 西部超导 0 14:28 14:53 科创板;次新;军工;新材料; 51.12 9.77.37 36.980.0 0.0 0 20.45
11 688001 华兴源创 0 14:54 14:55 科创板;次新;OLED; 55.48 9.515.9 30.080.0 0.0 0 20.11
12 688015 交控科技 0 09:54 14:56 科创板;次新;业绩预增; 52.3 9.979.23 53.970.0 0.0 0 17.26

次新


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 688028 沃尔德 1 09:34 09:34 科创板;次新;OLED;金刚石; 88.68 20.04.63 30.550.0 0.0 0 15.96
2 002943 宇晶股份 1 09:43 09:43 次新;光伏;稀土永磁; 30.93 9.990.52 6.920.47 2513.99 0 7.73
3 300761 立华股份 1 13:58 14:46 次新;猪肉; 62.04 10.04.36 17.510.03 1542.93 2 25.61
4 688033 天宜上佳 1 10:06 14:47 科创板;次新;高铁; 45.5 12.357.62 40.420.0 0.0 0 19.57
5 300775 三角防务 1 14:53 14:53 次新;军工; 31.3 10.025.16 35.230.12 6661.27 0 15.51
6 688002 睿创微纳 1 14:53 14:56 科创板;次新;军工; 50.2 10.997.46 29.970.0 0.0 0 25.89
7 688022 瀚川智能 1 09:25 15:00 科创板;次新;业绩预增;汽车电子; 58.86 13.857.15 50.00.0 0.0 0 14.13
8 688088 虹软科技 1 09:57 15:00 科创板;次新;人工智能; 66.35 12.659.87 39.660.0 0.0 0 25.21
9 688066 航天宏图 1 09:30 15:00 科创板;次新;军工; 60.88 13.611.34 50.80.0 0.0 0 23.13
10 688011 新光光电 1 13:50 15:00 科创板;次新;军工; 72.78 11.976.61 40.810.0 0.0 0 16.74
11 688333 铂力特 1 09:46 15:00 科创板;次新;3D打印; 76.6 13.755.74 43.040.0 0.0 0 13.79
12 688010 福光股份 0 10:50 10:52 科创板;军工;华为;次新; 72.58 7.539.85 39.080.0 0.0 0 25.4
13 603790 雅运股份 0 14:28 14:28 次新;化工; 18.19 5.452.74 31.940.0 90.17 3 8.7
14 688122 西部超导 0 14:28 14:53 科创板;次新;军工;新材料; 51.12 9.77.37 36.980.0 0.0 0 20.45
15 688001 华兴源创 0 14:54 14:55 科创板;次新;OLED; 55.48 9.515.9 30.080.0 0.0 0 20.11
16 688015 交控科技 0 09:54 14:56 科创板;次新;业绩预增; 52.3 9.979.23 53.970.0 0.0 0 17.26

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300785 值得买 10 09:25 09:25 上市新股; 106.13 10.00.14 0.9727.42 37542.43 0 14.15
2 603256 宏和科技 6 09:25 09:25 上市新股; 11.3 10.030.06 0.5641.09 23067.93 0 9.94
3 300786 国林环保 4 09:25 09:25 上市新股; 54.86 10.010.03 0.4438.95 12231.59 0 7.13
4 603983 丸美股份 2 09:25 09:25 上市新股; 35.79 9.990.03 0.2237.44 12142.47 0 14.67
5 603687 大胜达 1 09:25 09:25 上市新股; 11.64 10.020.0 0.08179.62 8184.43 0 5.82
6 002957 科瑞技术 1 09:25 09:25 上市新股; 23.91 9.980.01 0.07164.58 11196.1 0 9.8

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300466 赛摩电气 1 09:32 09:32 华为;智能制造; 5.8 10.060.38 2.931.0 3841.22 0 13.13
2 002341 新纶科技 1 09:33 09:33 OLED;华为; 5.46 10.081.43 4.190.3 4412.99 0 34.52
3 300684 中石科技 1 10:44 10:44 5G;华为;新材料; 19.47 10.01.55 10.430.26 4176.7 0 15.36
4 603133 碳元科技 1 11:07 11:07 石墨烯;华为; 14.98 9.990.97 7.310.41 4087.89 0 13.77
5 300735 光弘科技 1 14:15 14:15 华为;5G;业绩预增; 23.64 10.05.46 14.480.06 3468.93 0 39.2
6 002897 意华股份 1 14:18 14:18 华为;5G; 24.46 9.982.09 13.150.09 1945.3 0 16.48
7 002156 通富微电 0 09:51 10:04 半导体;芯片;华为; 8.92 6.444.01 9.670.0 109.72 3 41.07
8 002660 茂硕电源 0 09:44 10:39 华为;新能源汽车;OLED;业绩预增; 8.96 4.074.25 28.070.0 56.65 4 14.78
9 300686 智动力 0 09:49 10:39 华为;柔性屏;OLED; 17.37 4.25.73 41.30.0 133.4 1 13.51
10 688010 福光股份 0 10:50 10:52 科创板;军工;华为;次新; 72.58 7.539.85 39.080.0 0.0 0 25.4
11 600183 生益科技 0 14:45 14:45 华为;5G;业绩预增; 18.77 7.9416.17 8.730.0 354.0 1 188.31
12 300241 瑞丰光电 0 09:37 14:57 华为;LED; 7.26 9.54.62 18.060.01 396.65 104 25.7

业绩预增


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600939 重庆建工 1 09:25 10:04 基建;一带一路;业绩预增; 5.09 9.940.71 3.390.37 2642.88 1 20.85
2 002515 金字火腿 1 11:13 13:46 业绩预增;食品; 5.41 9.961.07 4.810.21 2289.51 7 22.95
3 300735 光弘科技 1 14:15 14:15 华为;5G;业绩预增; 23.64 10.05.46 14.480.06 3468.93 0 39.2
4 603326 我乐家居 1 13:42 14:48 业绩预增;家居; 13.39 10.020.96 13.220.72 7141.82 5 7.5
5 688022 瀚川智能 1 09:25 15:00 科创板;次新;业绩预增;汽车电子; 58.86 13.857.15 50.00.0 0.0 0 14.13
6 002660 茂硕电源 0 09:44 10:39 华为;新能源汽车;OLED;业绩预增; 8.96 4.074.25 28.070.0 56.65 4 14.78
7 600183 生益科技 0 14:45 14:45 华为;5G;业绩预增; 18.77 7.9416.17 8.730.0 354.0 1 188.31
8 688015 交控科技 0 09:54 14:56 科创板;次新;业绩预增; 52.3 9.979.23 53.970.0 0.0 0 17.26

5G


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000890 法 尔 胜 1 09:42 09:42 5G; 5.14 10.060.69 5.70.3 2102.47 0 12.42
2 300684 中石科技 1 10:44 10:44 5G;华为;新材料; 19.47 10.01.55 10.430.26 4176.7 0 15.36
3 300735 光弘科技 1 14:15 14:15 华为;5G;业绩预增; 23.64 10.05.46 14.480.06 3468.93 0 39.2
4 002897 意华股份 1 14:18 14:18 华为;5G; 24.46 9.982.09 13.150.09 1945.3 0 16.48
5 600183 生益科技 0 14:45 14:45 华为;5G;业绩预增; 18.77 7.9416.17 8.730.0 354.0 1 188.31

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300775 三角防务 1 14:53 14:53 次新;军工; 31.3 10.025.16 35.230.12 6661.27 0 15.51
2 688002 睿创微纳 1 14:53 14:56 科创板;次新;军工; 50.2 10.997.46 29.970.0 0.0 0 25.89
3 688066 航天宏图 1 09:30 15:00 科创板;次新;军工; 60.88 13.611.34 50.80.0 0.0 0 23.13
4 688011 新光光电 1 13:50 15:00 科创板;次新;军工; 72.78 11.976.61 40.810.0 0.0 0 16.74
5 688010 福光股份 0 10:50 10:52 科创板;军工;华为;次新; 72.58 7.539.85 39.080.0 0.0 0 25.4
6 688122 西部超导 0 14:28 14:53 科创板;次新;军工;新材料; 51.12 9.77.37 36.980.0 0.0 0 20.45

金刚石


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 688028 沃尔德 1 09:34 09:34 科创板;次新;OLED;金刚石; 88.68 20.04.63 30.550.0 0.0 0 15.96
2 300700 岱勒新材 1 09:41 09:41 金刚石;新材料; 26.21 9.991.11 9.840.49 5567.79 0 11.61
3 603595 东尼电子 1 09:40 10:21 金刚石;光伏; 24.78 9.991.67 9.750.07 1261.8 6 17.27

医药


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600645 中源协和 1 10:39 13:47 医药; 17.72 9.991.99 3.90.09 1916.42 1 52.2
2 300573 兴齐眼药 1 14:28 14:28 医药;眼科; 72.28 10.02.07 7.350.1 2131.54 0 29.14
3 603520 司太立 1 14:23 14:34 医药; 22.85 10.011.05 6.190.06 615.35 1 17.72

OLED


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002341 新纶科技 1 09:33 09:33 OLED;华为; 5.46 10.081.43 4.190.3 4412.99 0 34.52
2 688028 沃尔德 1 09:34 09:34 科创板;次新;OLED;金刚石; 88.68 20.04.63 30.550.0 0.0 0 15.96
3 002660 茂硕电源 0 09:44 10:39 华为;新能源汽车;OLED;业绩预增; 8.96 4.074.25 28.070.0 56.65 4 14.78
4 300686 智动力 0 09:49 10:39 华为;柔性屏;OLED; 17.37 4.25.73 41.30.0 133.4 1 13.51
5 688001 华兴源创 0 14:54 14:55 科创板;次新;OLED; 55.48 9.515.9 30.080.0 0.0 0 20.11

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002141 贤丰控股 2 09:25 10:11 锂电池;公告 战略合作; 4.2 9.95 0.763.8 0.31 2396.73 1 20.05

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300080 易成新能 1 09:35 09:35 光伏;锂电池; 6.53 9.93 0.371.45 0.6 2280.8 0 26.08
2 000557 西部创业 1 09:30 10:16 一带一路;基建; 3.85 10.0 1.335.92 0.09 1144.3 12 22.53
3 000892 欢瑞世纪 1 09:57 14:04 文化传媒; 4.22 9.9 1.04.96 0.02 194.8 11 20.48

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 000691 亚太实业 0 09:30 09:34 房地产;壳概念; 4.24 -2.08 1.5113.78 3 10.02
2 300461 田中精机 0 09:47 09:48 智能制造; 21.3 4.31 0.44.28 4 9.08
3 002156 通富微电 0 09:51 10:04 半导体;芯片;华为; 8.92 6.44 4.019.67 3 41.07
4 300554 三超新材 0 10:04 10:04 金刚线;新材料; 19.72 6.31 2.7336.21 1 7.6
5 002132 恒星科技 0 10:04 10:07 光伏;新材料;金刚线; 3.05 4.81 1.576.21 1 24.95
6 002877 智能自控 0 10:17 10:18 智能制造;高送转; 9.1 7.06 0.769.26 1 8.18
7 002660 茂硕电源 0 09:44 10:39 华为;新能源汽车;OLED;业绩预增; 8.96 4.07 4.2528.07 4 14.78
8 300686 智动力 0 09:49 10:39 华为;柔性屏;OLED; 17.37 4.2 5.7341.3 1 13.51
9 688010 福光股份 0 10:50 10:52 科创板;军工;华为;次新; 72.58 7.53 9.8539.08 0 25.4
10 603790 雅运股份 0 14:28 14:28 次新;化工; 18.19 5.45 2.7431.94 3 8.7
11 600183 生益科技 0 14:45 14:45 华为;5G;业绩预增; 18.77 7.94 16.178.73 1 188.31
12 688122 西部超导 0 14:28 14:53 科创板;次新;军工;新材料; 51.12 9.7 7.3736.98 0 20.45
13 688001 华兴源创 0 14:54 14:55 科创板;次新;OLED; 55.48 9.51 5.930.08 0 20.11
14 688015 交控科技 0 09:54 14:56 科创板;次新;业绩预增; 52.3 9.97 9.2353.97 0 17.26
15 300241 瑞丰光电 0 09:37 14:57 华为;LED; 7.26 9.5 4.6218.06 104 25.7

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们