wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-07-24 15:09:35.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 7-117-127-157-167-177-187-197-227-237-24
涨停总数3129403537181984240
一字板2423533146
二连板3/60%1/50%5/83%5/63%6/75%4/100%3/60%1/33%1/100%8/89%
三连板0/0%2/67%1/100%3/75%1/50%1/33%0/0%1/100%1/100%0/0%
四连板1/100%0/0%1/100%1/100%1/100%0/0%1/100%0/0%1/100%1/100%
五连板以上0/0%0/0%2/100%3/100%0/0%1/100%0/0%1/100%2/100%3/100%
9:25涨停2846763158
10点前17/80%15/62%16/80%19/76%21/77%12/63%14/63%6/75%22/84%26/96%
10:00-11:307/58%8/72%15/83%7/58%7/46%2/40%3/42%0/0%4/66%10/55%
13:00-14:003/100%2/40%4/44%2/100%2/66%0/0%1/25%2/66%6/100%2/22%
14:00-15:003/60%3/50%5/50%7/77%7/87%4/57%1/33%0/0%9/90%2/40%
开板数111817131715174719
封板率73.81%61.7%70.18%72.92%68.52%54.55%52.78%66.67%85.71%67.8%
一进二连板率12.5%3.7%19.23%16.13%26.09%13.79%25.0%6.67%20.0%21.62%
二进三连板率0.0%66.67%100.0%60.0%20.0%16.67%0.0%33.33%100.0%0.0%
连板率12.9%10.34%22.5%34.29%21.62%33.33%21.05%37.5%11.9%30.0%
昨日连板率14.81%9.68%31.03%30.0%22.86%16.22%22.22%15.79%62.5%28.57%
涨停总金额(亿)95.5111.74240.87153.07159.0129.1580.9630.973.17161.42
上证(亿)1521.811429.191765.331407.661521.631490.891490.712040.611480.771788.58
科创板(亿)0.00.00.00.00.00.00.0485.08227.98227.47

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300191 潜能恒信 7 09:25 09:25 油服;天然气;公告 股权转让; 33.17 10.02 0.250.61 3.71 9399.38 0 41.44
2 603236 移远通信 6 09:30 09:30 次新;华为;5G; 112.08 10.0 3.6514.74 0.66 24425.59 0 24.99
3 002201 九鼎新材 5 09:25 09:30 化工;新材料;公告 股权转让; 10.77 10.01 0.884.82 0.87 7688.27 1 18.23
4 300708 聚灿光电 4 09:25 09:31 半导体;芯片;业绩预增; 18.91 10.01 2.3615.09 0.21 4896.56 2 15.68
5 300447 全信股份 2 09:25 09:25 军工;5G; 13.59 10.04 0.211.33 2.85 6072.69 0 16.02
6 300428 四通新材 2 09:25 09:25 新材料;军工; 14.3 10.0 0.232.15 2.37 5471.61 0 10.71
7 603936 博敏电子 2 09:25 09:25 军工;5G;芯片;业绩预增; 14.31 9.99 0.372.88 3.18 11706.15 0 12.76
8 603078 江化微 2 09:30 09:30 芯片;化工;光刻胶; 30.27 9.99 1.127.87 0.57 6535.9 0 14.54
9 002529 海源复材 2 09:30 09:30 新能源汽车;高端装备; 7.85 9.94 0.716.42 1.81 12890.48 0 11.09
10 300354 东华测试 2 09:33 09:48 华为;军工;业绩预增; 13.81 10.04 1.924.93 0.21 4074.09 2 7.78
11 002835 同为股份 2 09:58 09:58 安防;华为; 10.76 10.02 1.4621.26 0.15 2249.27 0 7.11
12 002952 亚世光电 2 10:42 14:07 次新;高送转;OLED; 41.62 9.99 5.3657.96 0.05 2545.48 10 9.51
13 603266 天龙股份 0 14:45 14:46 第2板 破板;化工;芯片; 13.29 7.18 2.5439.77 0.0 22.97 2 6.51

科创板

科创板开市第三日,25只个股全部飘红,福光股份、沃尔德涨超30%触发停牌。福光股份涨近50%创上市以来新高。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 688028 沃尔德 1 09:41 09:49 科创板;次新;OLED; 70.33 34.766.95 63.450.0 0.0 0 12.66
2 688007 光峰科技 1 13:36 14:45 科创板;次新;电子; 40.16 16.249.21 43.370.0 0.0 0 22.89
3 688066 航天宏图 1 10:07 15:00 科创板;次新;军工; 49.4 13.518.07 44.860.0 0.0 0 18.77
4 688015 交控科技 1 10:40 15:00 科创板;次新;业绩预增; 43.2 26.326.1 48.250.0 0.0 0 14.26
5 688033 天宜上佳 1 13:17 15:00 科创板;次新;高铁; 39.01 13.676.1 38.160.0 0.0 0 16.77
6 688010 福光股份 1 09:33 15:00 科创板;军工;华为;次新; 81.4 49.3615.93 68.410.0 0.0 0 28.49
7 688022 瀚川智能 1 10:05 15:00 科创板;次新;业绩预增;汽车电子; 50.72 14.114.72 40.490.0 0.0 0 12.17
8 688333 铂力特 1 09:31 15:00 科创板;次新;3D打印; 67.99 18.456.06 52.080.0 0.0 0 12.24
9 688011 新光光电 0 13:51 13:52 科创板;次新;军工; 65.53 8.945.12 34.780.0 0.0 0 15.07
10 688018 乐鑫科技 0 13:50 14:57 科创板;次新;芯片;集成电路; 162.1 9.913.27 51.050.0 0.0 0 27.56

军工

《新时代的中国国防》白皮书发布


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300447 全信股份 2 09:25 09:25 军工;5G; 13.59 10.040.21 1.332.85 6072.69 0 16.02
2 300428 四通新材 2 09:25 09:25 新材料;军工; 14.3 10.00.23 2.152.37 5471.61 0 10.71
3 603936 博敏电子 2 09:25 09:25 军工;5G;芯片;业绩预增; 14.31 9.990.37 2.883.18 11706.15 0 12.76
4 300354 东华测试 2 09:33 09:48 华为;军工;业绩预增; 13.81 10.041.9 24.930.21 4074.09 2 7.78
5 300455 康拓红外 1 09:30 09:30 军工; 8.7 9.990.32 1.51.24 3928.4 0 21.08
6 300667 必创科技 1 09:34 09:34 军工;芯片; 30.16 9.990.81 6.660.64 5241.51 0 12.27
7 002837 英维克 1 09:37 09:37 5G;军工;新能源汽车; 16.92 10.010.39 3.170.93 3672.99 0 12.49
8 600410 华胜天成 1 09:40 09:40 军工;业绩预增;华为;芯片; 10.75 10.036.0 5.660.0 240.48 0 108.22
9 601700 风范股份 1 09:41 09:42 特高压;军工; 5.84 9.981.17 4.180.44 5255.01 3 28.62
10 300775 三角防务 1 09:43 09:43 次新;军工; 27.81 10.012.17 16.190.2 4466.01 0 13.78
11 300480 光力科技 1 09:44 09:44 军工;集成电路;芯片; 14.45 9.971.31 12.080.25 3407.74 0 11.13
12 600071 凤凰光学 1 10:06 10:07 安防;军工; 11.15 9.960.36 2.30.72 2663.74 2 16.03
13 688066 航天宏图 1 10:07 15:00 科创板;次新;军工; 49.4 13.518.07 44.860.0 0.0 0 18.77
14 688010 福光股份 1 09:33 15:00 科创板;军工;华为;次新; 81.4 49.3615.93 68.410.0 0.0 0 28.49
15 300777 中简科技 0 10:18 10:20 次新;军工; 32.16 7.73.7 29.00.0 61.1 1 12.87
16 688011 新光光电 0 13:51 13:52 科创板;次新;军工; 65.53 8.945.12 34.780.0 0.0 0 15.07
17 300325 德威新材 0 10:01 14:45 军工;燃料电池;公告 股权转让; 4.66 7.622.6 10.890.01 155.12 1 23.85

次新


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603236 移远通信 6 09:30 09:30 次新;华为;5G; 112.08 10.03.65 14.740.66 24425.59 0 24.99
2 002952 亚世光电 2 10:42 14:07 次新;高送转;OLED; 41.62 9.995.36 57.960.05 2545.48 10 9.51
3 300775 三角防务 1 09:43 09:43 次新;军工; 27.81 10.012.17 16.190.2 4466.01 0 13.78
4 688028 沃尔德 1 09:41 09:49 科创板;次新;OLED; 70.33 34.766.95 63.450.0 0.0 0 12.66
5 603297 永新光学 1 10:05 10:05 次新;超清视频; 37.13 10.010.84 8.540.27 2348.47 0 10.14
6 300788 中信出版 1 10:08 10:08 次新;出版; 43.56 10.04.83 24.040.14 7180.43 0 20.71
7 688007 光峰科技 1 13:36 14:45 科创板;次新;电子; 40.16 16.249.21 43.370.0 0.0 0 22.89
8 688066 航天宏图 1 10:07 15:00 科创板;次新;军工; 49.4 13.518.07 44.860.0 0.0 0 18.77
9 688015 交控科技 1 10:40 15:00 科创板;次新;业绩预增; 43.2 26.326.1 48.250.0 0.0 0 14.26
10 688033 天宜上佳 1 13:17 15:00 科创板;次新;高铁; 39.01 13.676.1 38.160.0 0.0 0 16.77
11 688010 福光股份 1 09:33 15:00 科创板;军工;华为;次新; 81.4 49.3615.93 68.410.0 0.0 0 28.49
12 688022 瀚川智能 1 10:05 15:00 科创板;次新;业绩预增;汽车电子; 50.72 14.114.72 40.490.0 0.0 0 12.17
13 688333 铂力特 1 09:31 15:00 科创板;次新;3D打印; 67.99 18.456.06 52.080.0 0.0 0 12.24
14 300777 中简科技 0 10:18 10:20 次新;军工; 32.16 7.73.7 29.00.0 61.1 1 12.87
15 688011 新光光电 0 13:51 13:52 科创板;次新;军工; 65.53 8.945.12 34.780.0 0.0 0 15.07
16 300782 卓胜微 0 13:47 14:54 次新;业绩预增;芯片; 244.3 9.0511.99 20.070.0 2.44 5 61.08
17 688018 乐鑫科技 0 13:50 14:57 科创板;次新;芯片;集成电路; 162.1 9.913.27 51.050.0 0.0 0 27.56

业绩预增


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300708 聚灿光电 4 09:25 09:31 半导体;芯片;业绩预增; 18.91 10.012.36 15.090.21 4896.56 2 15.68
2 603936 博敏电子 2 09:25 09:25 军工;5G;芯片;业绩预增; 14.31 9.990.37 2.883.18 11706.15 0 12.76
3 300354 东华测试 2 09:33 09:48 华为;军工;业绩预增; 13.81 10.041.9 24.930.21 4074.09 2 7.78
4 002725 跃岭股份 1 09:36 09:36 5G;芯片;业绩预增; 11.0 10.00.67 5.750.53 3579.07 0 11.75
5 300405 科隆股份 1 09:37 09:37 高送转;化工;业绩预增; 8.17 9.960.84 43.180.31 2669.3 0 1.97
6 600410 华胜天成 1 09:40 09:40 军工;业绩预增;华为;芯片; 10.75 10.036.0 5.660.0 240.48 0 108.22
7 000023 深天地A 1 09:37 09:49 大湾区;业绩预增;基建; 14.39 10.021.0 7.970.33 3325.24 3 12.72
8 002296 辉煌科技 1 09:59 09:59 区块链;业绩预增; 7.46 10.031.15 5.160.55 6532.87 0 22.98
9 300661 圣邦股份 1 13:45 14:43 业绩预增;芯片; 108.88 10.02.05 3.90.01 273.29 5 54.0
10 002384 东山精密 1 10:38 14:53 OLED;5G;华为;业绩预增; 15.79 10.0322.25 15.850.0 435.49 5 142.81
11 688015 交控科技 1 10:40 15:00 科创板;次新;业绩预增; 43.2 26.326.1 48.250.0 0.0 0 14.26
12 688022 瀚川智能 1 10:05 15:00 科创板;次新;业绩预增;汽车电子; 50.72 14.114.72 40.490.0 0.0 0 12.17
13 300782 卓胜微 0 13:47 14:54 次新;业绩预增;芯片; 244.3 9.0511.99 20.070.0 2.44 5 61.08

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603236 移远通信 6 09:30 09:30 次新;华为;5G; 112.08 10.03.65 14.740.66 24425.59 0 24.99
2 300354 东华测试 2 09:33 09:48 华为;军工;业绩预增; 13.81 10.041.9 24.930.21 4074.09 2 7.78
3 002835 同为股份 2 09:58 09:58 安防;华为; 10.76 10.021.46 21.260.15 2249.27 0 7.11
4 000049 德赛电池 1 09:25 09:25 华为;新能源汽车;业绩增长; 26.86 9.990.93 3.060.91 8436.19 0 30.2
5 600410 华胜天成 1 09:40 09:40 军工;业绩预增;华为;芯片; 10.75 10.036.0 5.660.0 240.48 0 108.22
6 002388 新亚制程 1 10:02 10:02 华为;仪器仪表; 7.63 9.942.21 17.310.12 2808.45 0 13.11
7 300433 蓝思科技 1 13:29 14:02 华为;OLED; 7.17 9.973.37 4.940.03 1114.0 7 69.48
8 002384 东山精密 1 10:38 14:53 OLED;5G;华为;业绩预增; 15.79 10.0322.25 15.850.0 435.49 5 142.81
9 688010 福光股份 1 09:33 15:00 科创板;军工;华为;次新; 81.4 49.3615.93 68.410.0 0.0 0 28.49
10 300184 力源信息 0 10:02 10:07 芯片;5G;华为; 8.2 7.058.75 20.940.0 142.1 4 41.67
11 002456 欧菲光 0 10:11 10:12 OLED;柔性屏;华为; 8.14 5.4413.51 9.00.01 1105.25 1 149.21
12 300369 绿盟科技 0 11:24 13:00 国产软件;国产操作系统;华为; 15.64 7.424.17 5.020.0 71.32 6 83.19
13 300115 长盈精密 0 13:18 13:35 芯片;5G;燃料电池;华为; 11.4 6.845.28 8.650.0 23.01 1 61.04

芯片


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300708 聚灿光电 4 09:25 09:31 半导体;芯片;业绩预增; 18.91 10.012.36 15.090.21 4896.56 2 15.68
2 603936 博敏电子 2 09:25 09:25 军工;5G;芯片;业绩预增; 14.31 9.990.37 2.883.18 11706.15 0 12.76
3 603078 江化微 2 09:30 09:30 芯片;化工;光刻胶; 30.27 9.991.12 7.870.57 6535.9 0 14.54
4 300667 必创科技 1 09:34 09:34 军工;芯片; 30.16 9.990.81 6.660.64 5241.51 0 12.27
5 002725 跃岭股份 1 09:36 09:36 5G;芯片;业绩预增; 11.0 10.00.67 5.750.53 3579.07 0 11.75
6 600410 华胜天成 1 09:40 09:40 军工;业绩预增;华为;芯片; 10.75 10.036.0 5.660.0 240.48 0 108.22
7 300480 光力科技 1 09:44 09:44 军工;集成电路;芯片; 14.45 9.971.31 12.080.25 3407.74 0 11.13
8 600069 银鸽投资 1 10:34 10:34 芯片; 2.32 9.950.66 3.390.19 1291.27 0 19.84
9 300661 圣邦股份 1 13:45 14:43 业绩预增;芯片; 108.88 10.02.05 3.90.01 273.29 5 54.0
10 300184 力源信息 0 10:02 10:07 芯片;5G;华为; 8.2 7.058.75 20.940.0 142.1 4 41.67
11 002222 福晶科技 0 10:12 10:13 半导体;芯片; 11.3 5.812.0 5.570.0 54.35 1 35.55
12 300115 长盈精密 0 13:18 13:35 芯片;5G;燃料电池;华为; 11.4 6.845.28 8.650.0 23.01 1 61.04
13 603266 天龙股份 0 14:45 14:46 化工;芯片; 13.29 7.182.54 39.770.0 22.97 2 6.51
14 300782 卓胜微 0 13:47 14:54 次新;业绩预增;芯片; 244.3 9.0511.99 20.070.0 2.44 5 61.08
15 688018 乐鑫科技 0 13:50 14:57 科创板;次新;芯片;集成电路; 162.1 9.913.27 51.050.0 0.0 0 27.56

5G


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603236 移远通信 6 09:30 09:30 次新;华为;5G; 112.08 10.03.65 14.740.66 24425.59 0 24.99
2 300447 全信股份 2 09:25 09:25 军工;5G; 13.59 10.040.21 1.332.85 6072.69 0 16.02
3 603936 博敏电子 2 09:25 09:25 军工;5G;芯片;业绩预增; 14.31 9.990.37 2.883.18 11706.15 0 12.76
4 002725 跃岭股份 1 09:36 09:36 5G;芯片;业绩预增; 11.0 10.00.67 5.750.53 3579.07 0 11.75
5 002837 英维克 1 09:37 09:37 5G;军工;新能源汽车; 16.92 10.010.39 3.170.93 3672.99 0 12.49
6 002384 东山精密 1 10:38 14:53 OLED;5G;华为;业绩预增; 15.79 10.0322.25 15.850.0 435.49 5 142.81
7 300184 力源信息 0 10:02 10:07 芯片;5G;华为; 8.2 7.058.75 20.940.0 142.1 4 41.67
8 300115 长盈精密 0 13:18 13:35 芯片;5G;燃料电池;华为; 11.4 6.845.28 8.650.0 23.01 1 61.04
9 000682 东方电子 0 14:00 14:00 5G;电力物联网; 4.72 5.591.1 3.00.0 40.69 1 37.05
10 300615 欣天科技 0 13:45 14:22 5G; 23.47 8.314.55 36.450.0 27.92 6 12.55

OLED


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002952 亚世光电 2 10:42 14:07 次新;高送转;OLED; 41.62 9.995.36 57.960.05 2545.48 10 9.51
2 688028 沃尔德 1 09:41 09:49 科创板;次新;OLED; 70.33 34.766.95 63.450.0 0.0 0 12.66
3 300433 蓝思科技 1 13:29 14:02 华为;OLED; 7.17 9.973.37 4.940.03 1114.0 7 69.48
4 002384 东山精密 1 10:38 14:53 OLED;5G;华为;业绩预增; 15.79 10.0322.25 15.850.0 435.49 5 142.81
5 002456 欧菲光 0 10:11 10:12 OLED;柔性屏;华为; 8.14 5.4413.51 9.00.01 1105.25 1 149.21

安防


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002835 同为股份 2 09:58 09:58 安防;华为; 10.76 10.021.46 21.260.15 2249.27 0 7.11
2 600071 凤凰光学 1 10:06 10:07 安防;军工; 11.15 9.960.36 2.30.72 2663.74 2 16.03
3 300076 GQY视讯 1 10:15 10:15 安防;机器人; 5.69 10.060.82 6.180.25 2043.9 0 13.46
4 300449 汉邦高科 1 10:13 10:33 知识产权;安防; 9.76 10.031.52 7.720.25 3847.1 1 19.86
5 002632 道明光学 0 10:08 10:10 新能源汽车;柔性屏;安防; 6.8 4.290.82 4.670.0 21.39 1 17.11

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300783 三只松鼠 8 09:25 09:25 上市新股; 45.33 10.00.39 2.095.93 22982.31 0 18.59
2 300785 值得买 7 09:25 09:25 上市新股; 79.74 10.00.04 0.3933.87 14125.94 0 10.63
3 603256 宏和科技 3 09:25 09:25 上市新股; 8.49 9.970.01 0.12185.51 16946.97 0 7.47
4 300786 国林环保 1 09:25 09:25 上市新股; 41.22 10.010.0 0.05347.9 10038.31 0 5.36

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002559 亚威股份 1 09:25 09:25 公告 与韩国LIS公司合作;工业4.0; 5.53 9.94 0.140.62 4.9 6657.95 0 21.92
2 300191 潜能恒信 7 09:25 09:25 油服;天然气;公告 股权转让; 33.17 10.02 0.250.61 3.71 9399.38 0 41.44
3 002201 九鼎新材 5 09:25 09:30 化工;新材料;公告 股权转让; 10.77 10.01 0.884.82 0.87 7688.27 1 18.23
4 300325 德威新材 0 10:01 14:45 第1板 破板;军工;燃料电池;公告 股权转让; 4.66 7.62 2.610.89 0.01 155.12 1 23.85

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300023 宝德股份 1 11:05 11:06 油服;人工智能;工业4.0; 8.48 9.99 2.2725.89 0.09 2121.1 1 9.01
2 603318 派思股份 1 14:17 14:17 油服;天然气; 24.94 10.01 2.296.02 0.83 19523.78 0 38.84
3 600546 山煤国际 1 09:56 14:37 煤炭; 6.49 10.0 3.066.09 0.03 1029.64 66 50.91
4 603787 新日股份 1 14:37 14:38 电动自行车;交运; 21.53 10.02 2.2821.97 0.14 3326.6 3 10.98
5 300534 陇神戎发 1 09:39 14:49 医药; 6.5 9.98 0.776.62 0.21 1606.48 1 11.78

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 002319 乐通股份 0 09:48 09:48 柔性屏;石墨烯; 11.51 5.5 0.311.77 2 17.03
2 300184 力源信息 0 10:02 10:07 芯片;5G;华为; 8.2 7.05 8.7520.94 4 41.67
3 002632 道明光学 0 10:08 10:10 新能源汽车;柔性屏;安防; 6.8 4.29 0.824.67 1 17.11
4 002456 欧菲光 0 10:11 10:12 OLED;柔性屏;华为; 8.14 5.44 13.519.0 1 149.21
5 002222 福晶科技 0 10:12 10:13 半导体;芯片; 11.3 5.81 2.05.57 1 35.55
6 300777 中简科技 0 10:18 10:20 次新;军工; 32.16 7.7 3.729.0 1 12.87
7 300369 绿盟科技 0 11:24 13:00 国产软件;国产操作系统;华为; 15.64 7.42 4.175.02 6 83.19
8 300485 赛升药业 0 13:01 13:01 医药; 10.04 4.37 0.372.19 3 16.96
9 002656 摩登大道 0 13:13 13:19 纺织服装; 4.94 4.88 1.229.76 1 12.28
10 002117 东港股份 0 13:07 13:28 ETC;区块链; 10.85 7.53 2.275.84 4 38.96
11 300115 长盈精密 0 13:18 13:35 芯片;5G;燃料电池;华为; 11.4 6.84 5.288.65 1 61.04
12 688011 新光光电 0 13:51 13:52 科创板;次新;军工; 65.53 8.94 5.1234.78 0 15.07
13 000682 东方电子 0 14:00 14:00 5G;电力物联网; 4.72 5.59 1.13.0 1 37.05
14 300157 恒泰艾普 0 11:01 14:15 油服; 5.56 7.34 3.8513.41 12 28.87
15 300615 欣天科技 0 13:45 14:22 5G; 23.47 8.31 4.5536.45 6 12.55
16 600722 金牛化工 0 14:27 14:28 化工;甲醇; 7.04 6.51 4.7623.56 2 21.05
17 002199 东晶电子 0 14:40 14:40 壳资源;蓝宝石;半导体; 14.19 5.9 2.6610.76 1 25.56
18 300325 德威新材 0 10:01 14:45 军工;燃料电池;公告 股权转让; 4.66 7.62 2.610.89 1 23.85
19 603266 天龙股份 0 14:45 14:46 化工;芯片; 13.29 7.18 2.5439.77 2 6.51
20 300782 卓胜微 0 13:47 14:54 次新;业绩预增;芯片; 244.3 9.05 11.9920.07 5 61.08
21 688018 乐鑫科技 0 13:50 14:57 科创板;次新;芯片;集成电路; 162.1 9.9 13.2751.05 0 27.56

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们