wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-06-11 15:04:45.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 5-285-295-305-316-36-46-56-66-106-11
涨停总数616248633732592271117
一字板10747221038
二连板18/60%9/75%10/83%13/76%3/33%7/70%6/86%6/60%5/83%19/90%
三连板4/100%9/75%5/83%4/80%2/50%0/0%3/75%1/100%5/100%3/100%
四连板2/50%1/33%2/50%4/80%1/50%0/0%0/0%1/100%0/0%4/100%
五连板以上0/0%2/100%2/100%3/75%1/17%2/100%1/100%0/0%1/100%1/100%
9:25涨停1218101216764712
10点前40/72%31/62%28/68%37/77%19/39%17/65%28/77%14/58%31/81%45/78%
10:00-11:3010/38%19/70%6/50%9/52%4/36%9/81%14/73%6/54%21/80%33/84%
13:00-14:002/33%8/53%5/71%8/57%5/50%5/45%11/57%0/0%9/90%14/77%
14:00-15:006/60%4/66%8/72%8/72%9/81%1/16%5/62%2/66%9/69%22/73%
开板数39372429432424181732
封板率61.0%62.63%66.67%68.48%46.25%57.14%71.08%55.0%80.68%78.52%
一进二连板率22.5%24.32%24.39%44.83%7.69%23.33%26.09%12.24%35.71%31.67%
二进三连板率100.0%50.0%55.56%40.0%15.38%0.0%42.86%16.67%83.33%60.0%
连板率39.34%33.87%39.58%38.1%18.92%28.13%16.95%36.36%15.49%23.08%
昨日连板率27.27%34.43%30.65%50.0%11.11%24.32%31.25%13.56%50.0%38.03%
涨停总金额(亿)373.82433.39317.24369.5431.94221.39250.45141.16229.93525.06
上证(亿)2272.542028.551971.061912.82080.731811.191752.011648.511624.92544.8

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300615 欣天科技 6 09:31 09:39 5G;高送转; 34.2 10.0 3.9129.56 0.15 6105.73 6 13.37
2 300127 银河磁体 4 09:25 09:30 稀土永磁;特斯拉; 21.8 9.99 1.959.47 0.65 12702.21 3 20.62
3 603701 德宏股份 4 09:55 09:55 稀土永磁;新能源汽车;农机; 17.62 9.99 3.8723.02 0.09 3635.53 0 17.31
4 600359 新农开发 4 09:40 11:00 一带一路;农业;乡村振兴; 8.68 10.01 6.7734.93 0.04 3029.75 3 19.76
5 002885 京泉华 4 10:08 11:06 华为;5G;高送转;光伏; 21.95 10.03 8.1256.69 0.03 2855.04 19 14.86
6 603169 兰石重装 3 09:31 09:31 核电;基建:一带一路; 6.97 9.94 1.298.03 0.53 7034.47 0 16.63
7 300713 英可瑞 3 09:34 09:34 高送转;充电桩;新能源汽车; 25.04 10.02 1.319.49 0.55 7287.64 0 6.75
8 002057 中钢天源 3 11:03 11:04 燃料电池;稀土永磁;高送转; 17.47 10.01 12.634.92 0.05 7289.53 2 37.96
9 600127 金健米业 2 09:25 09:25 人造肉;农业; 5.76 9.92 0.923.37 0.79 7315.78 0 27.31
10 002481 双塔食品 2 09:25 09:25 人造肉;农业; 8.09 10.07 0.110.22 28.98 33116.01 0 50.81
11 002123 梦网集团 2 09:25 09:25 5G;国产操作系统;区块链; 12.66 9.99 1.572.48 0.53 8361.55 0 63.21
12 300553 集智股份 2 09:30 09:30 高送转;高端装备; 38.94 10.0 0.335.08 3.95 13087.34 0 6.52
13 300090 盛运环保 2 09:31 09:31 环保; 1.41 10.16 0.453.26 0.67 3082.85 6 14.21
14 002842 翔鹭钨业 2 09:30 09:33 稀土永磁;有色; 15.49 10.01 2.3115.03 0.35 8155.33 3 15.46
15 300224 正海磁材 2 09:51 09:51 稀土永磁;新能源汽车; 10.27 9.96 4.9915.74 0.08 4335.79 0 32.95
16 002378 章源钨业 2 09:56 09:56 有色;稀土永磁; 8.11 10.04 3.4615.98 0.17 6265.06 0 22.42
17 300555 路通视信 2 09:30 09:57 5G;广电;数字乡村; 12.12 9.98 2.1720.8 0.16 3530.31 3 10.58
18 002571 德力股份 2 10:19 10:26 建材;创投; 6.05 10.0 1.4614.41 0.25 3846.29 2 10.54
19 300368 汇金股份 2 10:32 10:32 互联网金融;金融; 8.1 10.05 1.086.17 0.25 2907.09 0 18.58
20 002467 二六三 2 10:32 10:35 云计算;区块链;5G;高送转; 6.6 10.0 11.115.94 0.08 8931.85 1 72.3
21 300299 富春股份 2 11:04 11:23 5G;大数据;华为; 8.14 10.0 11.8435.88 0.03 3068.37 6 34.1
22 000677 恒天海龙 2 11:22 11:29 大麻;化工;壳资源; 3.52 10.0 1.517.63 0.08 1181.03 4 20.27
23 600366 宁波韵升 2 13:10 13:22 稀土永磁;创投;长三角; 10.31 10.03 16.1924.69 0.04 5920.83 3 68.39
24 300779 惠城环保 2 13:58 13:58 次新;稀土永磁; 49.97 9.99 7.3862.98 0.06 4730.66 0 12.49
25 300560 中富通 2 09:30 14:33 5G; 22.85 10.01 4.6831.41 0.05 2165.49 10 15.21
26 603982 泉峰汽车 2 14:35 14:35 次新;汽车零部件; 32.59 9.99 10.7472.25 0.04 5194.19 0 16.3
27 300510 金冠股份 2 14:44 14:45 新能源汽车;高送转; 11.8 9.97 2.3511.21 0.33 8311.33 3 22.29
28 300169 天晟新材 0 09:30 09:32 第2板 破板;新材料;污水处理;高端装备; 8.61 2.87 3.2316.75 0.0 69.14 2 18.73
29 600707 彩虹股份 0 11:14 11:17 第2板 破板;OLED;柔性屏; 5.32 4.93 1.153.36 0.0 11.84 8 34.04

稀土永磁

消息面上,近期突然密集召开稀土会议,同时根据中国海关总署最新数据,中国5月稀土出口约3640吨,环比下降约16%。1至5月稀土出口19265.8吨,同比下降7.2%。而境外媒体报道称,近日,中国发改委在两天之内针对稀土产业问题连续召开会议。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300127 银河磁体 4 09:25 09:30 稀土永磁;特斯拉; 21.8 9.991.95 9.470.65 12702.21 3 20.62
2 603701 德宏股份 4 09:55 09:55 稀土永磁;新能源汽车;农机; 17.62 9.993.87 23.020.09 3635.53 0 17.31
3 002057 中钢天源 3 11:03 11:04 燃料电池;稀土永磁;高送转; 17.47 10.0112.6 34.920.05 7289.53 2 37.96
4 002842 翔鹭钨业 2 09:30 09:33 稀土永磁;有色; 15.49 10.012.31 15.030.35 8155.33 3 15.46
5 300224 正海磁材 2 09:51 09:51 稀土永磁;新能源汽车; 10.27 9.964.99 15.740.08 4335.79 0 32.95
6 002378 章源钨业 2 09:56 09:56 有色;稀土永磁; 8.11 10.043.46 15.980.17 6265.06 0 22.42
7 600366 宁波韵升 2 13:10 13:22 稀土永磁;创投;长三角; 10.31 10.0316.19 24.690.04 5920.83 3 68.39
8 300779 惠城环保 2 13:58 13:58 次新;稀土永磁; 49.97 9.997.38 62.980.06 4730.66 0 12.49
9 300103 达刚路机 1 09:31 09:31 一带一路;军工;稀土永磁; 10.53 10.030.94 7.210.5 4696.27 0 13.07
10 002002 鸿达兴业 1 09:33 09:33 燃料电池;氢能;稀土永磁; 5.26 10.042.36 3.510.31 7418.91 0 68.11
11 601068 中铝国际 1 09:49 09:49 次新;一带一路;基建;稀土永磁; 8.03 10.04.12 48.80.19 8123.15 0 8.71
12 300631 久吾高科 1 09:54 09:54 新能源汽车;稀土永磁; 19.8 10.01.09 10.20.51 5747.74 0 11.1
13 300748 金力永磁 1 10:09 10:09 次新;稀土永磁;资源; 67.95 10.011.12 40.810.09 10623.3 0 28.27
14 600330 天通股份 1 10:16 11:14 稀土永磁; 8.84 9.958.22 12.820.06 4984.61 1 65.79
15 300095 华伍股份 1 10:00 11:26 一带一路;军工;稀土永磁; 6.14 10.041.78 15.820.11 2053.58 3 11.46
16 002600 领益智造 1 11:10 11:27 消费电子;稀土永磁;OLED; 6.52 9.9515.5 15.050.06 9649.8 8 105.98
17 000831 五矿稀土 1 13:00 13:00 稀土永磁;资源; 16.87 9.9714.29 14.950.06 9498.99 0 99.15
18 000795 英洛华 1 13:06 13:06 稀土永磁;资源; 8.8 10.013.51 32.320.03 4668.22 0 43.73
19 002297 博云新材 1 13:12 13:56 军工;大飞机;稀土永磁; 8.99 10.044.82 19.590.03 1593.03 12 25.2
20 600980 北矿科技 1 14:15 14:23 稀土永磁;有色; 20.08 10.036.08 34.610.03 1624.47 10 18.34
21 601858 中国科传 0 10:05 10:06 稀土永磁;芯片;华为;知识产权; 12.29 5.132.7 16.880.0 130.29 3 16.04
22 002167 东方锆业 0 10:02 10:12 一带一路;稀土永磁;军工; 7.9 8.374.49 12.620.0 185.65 5 35.86
23 600206 有研新材 0 13:07 13:07 稀土永磁;军工;芯片;华为; 14.29 5.4627.94 37.130.01 1921.66 2 76.2
24 600110 诺德股份 0 13:26 13:26 锂电池;稀土永磁; 4.67 6.862.38 4.940.0 115.57 2 48.86

基建

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。国信证券指出,融资渠道扩张,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603169 兰石重装 3 09:31 09:31 核电;基建:一带一路; 6.97 9.941.29 8.030.53 7034.47 0 16.63
2 603018 中设集团 1 09:25 09:25 一带一路;基建; 13.55 9.980.87 1.40.43 3756.06 0 61.94
3 603183 建研院 1 09:25 09:25 基建;一带一路; 11.56 9.990.15 1.291.98 3045.48 0 11.93
4 300732 设研院 1 09:33 09:33 基建;一带一路; 21.42 10.020.38 2.00.41 1613.14 0 19.46
5 300668 杰恩设计 1 09:32 09:34 基建;建材; 19.81 9.990.37 6.050.44 1645.42 1 6.14
6 300675 建科院 1 09:36 09:36 雄安;基建; 19.91 10.00.27 3.150.71 1914.55 0 8.57
7 601068 中铝国际 1 09:49 09:49 次新;一带一路;基建;稀土永磁; 8.03 10.04.12 48.80.19 8123.15 0 8.71
8 600720 祁连山 1 10:02 10:02 一带一路;基建; 8.83 9.962.56 5.040.18 4617.21 0 51.37
9 300778 新城市 1 09:38 10:26 次新;高送转;基建; 43.73 10.011.68 19.350.13 2186.94 6 8.75
10 600425 青松建化 1 10:06 10:53 基建;一带一路; 4.04 10.082.48 6.380.06 1423.05 18 39.4
11 300500 启迪设计 1 09:39 10:58 雄安;基建;建材; 16.87 9.970.6 4.730.1 622.84 1 12.86
12 000609 中迪投资 1 13:00 13:00 基建;一带一路;创投; 5.4 9.980.36 3.360.38 1412.69 0 11.19
13 002130 沃尔核材 1 11:07 13:18 军工;核电;基建;一带一路; 5.39 10.03.32 7.290.05 1722.37 16 46.87
14 300284 苏交科 1 09:33 14:29 基建;雄安; 9.54 10.032.48 4.630.02 454.49 71 53.83
15 000789 万年青 1 14:34 14:34 水泥;基建; 9.89 10.014.31 10.760.02 969.12 1 41.42
16 000877 天山股份 1 14:39 14:40 水泥;基建;新疆;一带一路; 10.98 10.024.54 7.420.01 651.11 1 62.33
17 600067 冠城大通 0 09:39 09:39 基建;锂电池; 5.22 5.672.15 4.290.0 95.34 3 49.86
18 002398 建研集团 0 09:36 09:40 基建;建材; 6.4 7.21.89 6.640.0 7.42 7 28.19
19 603843 正平股份 0 09:41 09:41 一带一路;基建; 7.72 8.730.79 6.130.0 29.61 1 12.99
20 000777 中核科技 0 11:09 11:09 一带一路;基建;核电; 13.99 5.982.05 5.330.0 26.84 3 39.02
21 000672 上峰水泥 0 14:44 14:48 一带一路;基建; 12.41 9.733.7 10.150.0 64.48 5 37.6

一带一路

由生态环境部对外合作与交流中心、中国环境保护产业协会以及全国工商联环境商会联合举办的“一带一路”生态环保大数据服务平台(以下简称“大数据平台”)暨环保技术国际智汇平台(以下简称“智汇平台”)第四届年会6月10日在京举办。 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。国信证券指出,融资渠道扩张,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600359 新农开发 4 09:40 11:00 一带一路;农业;乡村振兴; 8.68 10.016.77 34.930.04 3029.75 3 19.76
2 603169 兰石重装 3 09:31 09:31 核电;基建:一带一路; 6.97 9.941.29 8.030.53 7034.47 0 16.63
3 603018 中设集团 1 09:25 09:25 一带一路;基建; 13.55 9.980.87 1.40.43 3756.06 0 61.94
4 603183 建研院 1 09:25 09:25 基建;一带一路; 11.56 9.990.15 1.291.98 3045.48 0 11.93
5 300103 达刚路机 1 09:31 09:31 一带一路;军工;稀土永磁; 10.53 10.030.94 7.210.5 4696.27 0 13.07
6 300732 设研院 1 09:33 09:33 基建;一带一路; 21.42 10.020.38 2.00.41 1613.14 0 19.46
7 601068 中铝国际 1 09:49 09:49 次新;一带一路;基建;稀土永磁; 8.03 10.04.12 48.80.19 8123.15 0 8.71
8 600720 祁连山 1 10:02 10:02 一带一路;基建; 8.83 9.962.56 5.040.18 4617.21 0 51.37
9 603032 德新交运 1 10:16 10:16 交运;一带一路; 27.47 10.011.44 10.290.22 3321.95 0 14.51
10 600425 青松建化 1 10:06 10:53 基建;一带一路; 4.04 10.082.48 6.380.06 1423.05 18 39.4
11 601608 中信重工 1 11:03 11:03 高端装备;军工;一带一路; 4.07 10.01.3 2.340.19 2604.6 0 57.8
12 300095 华伍股份 1 10:00 11:26 一带一路;军工;稀土永磁; 6.14 10.041.78 15.820.11 2053.58 3 11.46
13 000609 中迪投资 1 13:00 13:00 基建;一带一路;创投; 5.4 9.980.36 3.360.38 1412.69 0 11.19
14 002130 沃尔核材 1 11:07 13:18 军工;核电;基建;一带一路; 5.39 10.03.32 7.290.05 1722.37 16 46.87
15 000877 天山股份 1 14:39 14:40 水泥;基建;新疆;一带一路; 10.98 10.024.54 7.420.01 651.11 1 62.33
16 601028 玉龙股份 0 09:25 09:30 石墨烯;锂电池;一带一路; 5.55 -0.721.7 7.60.0 31.75 1 21.73
17 603843 正平股份 0 09:41 09:41 一带一路;基建; 7.72 8.730.79 6.130.0 29.61 1 12.99
18 002167 东方锆业 0 10:02 10:12 一带一路;稀土永磁;军工; 7.9 8.374.49 12.620.0 185.65 5 35.86
19 000777 中核科技 0 11:09 11:09 一带一路;基建;核电; 13.99 5.982.05 5.330.0 26.84 3 39.02
20 000796 凯撒旅游 0 14:23 14:47 一带一路;旅游; 7.24 9.20.68 3.350.01 64.94 4 20.84
21 000672 上峰水泥 0 14:44 14:48 一带一路;基建; 12.41 9.733.7 10.150.0 64.48 5 37.6

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300615 欣天科技 6 09:31 09:39 5G;高送转; 34.2 10.03.91 29.560.15 6105.73 6 13.37
2 002885 京泉华 4 10:08 11:06 华为;5G;高送转;光伏; 21.95 10.038.12 56.690.03 2855.04 19 14.86
3 300713 英可瑞 3 09:34 09:34 高送转;充电桩;新能源汽车; 25.04 10.021.3 19.490.55 7287.64 0 6.75
4 002057 中钢天源 3 11:03 11:04 燃料电池;稀土永磁;高送转; 17.47 10.0112.6 34.920.05 7289.53 2 37.96
5 300553 集智股份 2 09:30 09:30 高送转;高端装备; 38.94 10.00.33 5.083.95 13087.34 0 6.52
6 002467 二六三 2 10:32 10:35 云计算;区块链;5G;高送转; 6.6 10.011.1 15.940.08 8931.85 1 72.3
7 300510 金冠股份 2 14:44 14:45 新能源汽车;高送转; 11.8 9.972.35 11.210.33 8311.33 3 22.29
8 002937 兴瑞科技 1 09:25 09:25 次新;高送转;5G; 18.1 10.030.67 4.990.55 3641.0 0 13.32
9 300778 新城市 1 09:38 10:26 次新;高送转;基建; 43.73 10.011.68 19.350.13 2186.94 6 8.75
10 002902 铭普光磁 1 13:05 13:06 5G;高送转;华为; 41.72 9.999.46 38.210.11 10473.39 1 26.01
11 002090 金智科技 1 10:59 13:39 电力物联网;高送转;雄安; 10.25 9.980.87 3.690.12 1084.45 4 24.12
12 300384 三联虹普 1 09:47 13:56 化工;高送转;创投; 15.97 9.991.43 6.530.02 235.08 22 22.16
13 300604 长川科技 1 14:43 14:46 集成电路;高送转; 32.21 10.011.29 7.410.01 114.99 2 17.98
14 300499 高澜股份 0 09:30 09:30 高送转;充电桩; 15.15 4.340.12 1.410.0 0.3 1 8.46
15 002952 亚世光电 0 09:48 09:48 次新;高送转;电子; 36.84 8.291.43 17.180.0 37.21 1 8.42

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300103 达刚路机 1 09:31 09:31 一带一路;军工;稀土永磁; 10.53 10.030.94 7.210.5 4696.27 0 13.07
2 002771 真视通 1 10:45 10:45 广电网络;军工; 11.18 10.040.34 3.860.47 1639.44 0 9.1
3 300775 三角防务 1 10:56 10:56 次新;军工; 29.85 9.996.97 50.310.07 5424.34 0 14.79
4 002783 凯龙股份 1 11:00 11:00 燃料电池;氢能;军工; 12.75 10.011.91 7.660.26 5294.44 0 26.19
5 601608 中信重工 1 11:03 11:03 高端装备;军工;一带一路; 4.07 10.01.3 2.340.19 2604.6 0 57.8
6 300095 华伍股份 1 10:00 11:26 一带一路;军工;稀土永磁; 6.14 10.041.78 15.820.11 2053.58 3 11.46
7 002130 沃尔核材 1 11:07 13:18 军工;核电;基建;一带一路; 5.39 10.03.32 7.290.05 1722.37 16 46.87
8 300379 东方通 1 13:39 13:39 军工;华为;5G; 20.82 9.981.48 4.050.35 5394.25 0 38.56
9 300659 中孚信息 1 13:43 13:43 军工;国产软件; 39.05 10.01.13 5.820.06 734.14 0 20.25
10 002297 博云新材 1 13:12 13:56 军工;大飞机;稀土永磁; 8.99 10.044.82 19.590.03 1593.03 12 25.2
11 300563 神宇股份 1 14:31 14:32 军工;5G; 35.33 9.991.99 22.730.09 1851.65 3 9.33
12 002189 利达光电 1 11:24 14:49 军工;华为; 22.01 10.01.93 7.850.08 1497.34 14 25.25
13 300397 天和防务 1 14:51 14:51 军工;5G; 19.99 10.021.99 8.170.08 1638.58 0 25.4
14 002167 东方锆业 0 10:02 10:12 一带一路;稀土永磁;军工; 7.9 8.374.49 12.620.0 185.65 5 35.86
15 300663 科蓝软件 0 13:00 13:00 芯片;国产操作系统;军工; 25.9 7.24.34 12.110.0 4.14 1 36.57
16 600206 有研新材 0 13:07 13:07 稀土永磁;军工;芯片;华为; 14.29 5.4627.94 37.130.01 1921.66 2 76.2
17 300325 德威新材 0 14:22 14:44 5G;军工;汽车;燃料电池; 6.69 7.737.94 23.860.0 87.1 28 34.24

5G


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300615 欣天科技 6 09:31 09:39 5G;高送转; 34.2 10.03.91 29.560.15 6105.73 6 13.37
2 002885 京泉华 4 10:08 11:06 华为;5G;高送转;光伏; 21.95 10.038.12 56.690.03 2855.04 19 14.86
3 002123 梦网集团 2 09:25 09:25 5G;国产操作系统;区块链; 12.66 9.991.57 2.480.53 8361.55 0 63.21
4 300555 路通视信 2 09:30 09:57 5G;广电;数字乡村; 12.12 9.982.17 20.80.16 3530.31 3 10.58
5 002467 二六三 2 10:32 10:35 云计算;区块链;5G;高送转; 6.6 10.011.1 15.940.08 8931.85 1 72.3
6 300299 富春股份 2 11:04 11:23 5G;大数据;华为; 8.14 10.011.84 35.880.03 3068.37 6 34.1
7 300560 中富通 2 09:30 14:33 5G; 22.85 10.014.68 31.410.05 2165.49 10 15.21
8 002937 兴瑞科技 1 09:25 09:25 次新;高送转;5G; 18.1 10.030.67 4.990.55 3641.0 0 13.32
9 002902 铭普光磁 1 13:05 13:06 5G;高送转;华为; 41.72 9.999.46 38.210.11 10473.39 1 26.01
10 300379 东方通 1 13:39 13:39 军工;华为;5G; 20.82 9.981.48 4.050.35 5394.25 0 38.56
11 603186 华正新材 1 14:26 14:30 锂电池;5G; 29.26 10.02.37 12.780.01 355.51 8 19.24
12 300563 神宇股份 1 14:31 14:32 军工;5G; 35.33 9.991.99 22.730.09 1851.65 3 9.33
13 300397 天和防务 1 14:51 14:51 军工;5G; 19.99 10.021.99 8.170.08 1638.58 0 25.4
14 300325 德威新材 0 14:22 14:44 5G;军工;汽车;燃料电池; 6.69 7.737.94 23.860.0 87.1 28 34.24

次新


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300779 惠城环保 2 13:58 13:58 次新;稀土永磁; 49.97 9.997.38 62.980.06 4730.66 0 12.49
2 603982 泉峰汽车 2 14:35 14:35 次新;汽车零部件; 32.59 9.9910.74 72.250.04 5194.19 0 16.3
3 002937 兴瑞科技 1 09:25 09:25 次新;高送转;5G; 18.1 10.030.67 4.990.55 3641.0 0 13.32
4 002949 华阳国际 1 09:40 09:40 次新;建材; 21.78 10.00.82 7.770.36 2989.3 0 10.68
5 601068 中铝国际 1 09:49 09:49 次新;一带一路;基建;稀土永磁; 8.03 10.04.12 48.80.19 8123.15 0 8.71
6 300748 金力永磁 1 10:09 10:09 次新;稀土永磁;资源; 67.95 10.011.12 40.810.09 10623.3 0 28.27
7 300778 新城市 1 09:38 10:26 次新;高送转;基建; 43.73 10.011.68 19.350.13 2186.94 6 8.75
8 300775 三角防务 1 10:56 10:56 次新;军工; 29.85 9.996.97 50.310.07 5424.34 0 14.79
9 002945 华林证券 1 10:34 11:21 次新;金融;券商; 15.14 10.0312.88 32.750.1 12745.76 1 40.88
10 601860 紫金银行 1 14:11 14:31 次新;银行;金融; 6.8 10.033.46 14.450.06 2247.26 4 24.89
11 002952 亚世光电 0 09:48 09:48 次新;高送转;电子; 36.84 8.291.43 17.180.0 37.21 1 8.42

人造肉

6月7日,人造肉第一股Beyond Meat公布上市后首份财报,财报显示公司亏损扩大但营收翻倍,净营收4020万美元,同比增长215%,大超市场预期。该股上周五收盘涨近40%,报138.65美元,股价创历史新高。 此前,摩根大通将人造肉股Beyond Meat目标价从97美元提高到120美元。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600127 金健米业 2 09:25 09:25 人造肉;农业; 5.76 9.920.92 3.370.79 7315.78 0 27.31
2 002481 双塔食品 2 09:25 09:25 人造肉;农业; 8.09 10.070.11 0.2228.98 33116.01 0 50.81
3 002702 海欣食品 1 09:25 09:25 人造肉; 5.3 9.960.75 5.370.36 2719.54 0 14.04
4 603020 爱普股份 1 09:30 09:30 人造肉; 8.61 9.960.76 5.360.46 3476.72 0 14.18
5 000505 京粮控股 1 09:30 09:30 人造肉;农业; 7.5 9.971.3 6.120.52 6810.52 0 21.19
6 600095 哈高科 1 09:34 09:35 人造肉;创投;光伏; 5.87 9.932.03 11.540.09 1923.01 1 17.8
7 300239 东宝生物 1 09:42 09:46 人造肉;生物; 4.47 10.10.53 4.140.32 1768.38 3 13.14
8 600300 维维股份 1 09:47 10:17 人造肉;乳业; 3.72 10.064.02 10.820.04 1739.4 16 37.84

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300691 联合光电 1 09:25 09:25 华为;超高清视频; 18.49 9.99 0.060.33 6.18 3639.39 0 17.99
2 600819 耀皮玻璃 1 09:30 09:30 建材; 5.13 10.09 0.141.14 0.84 1214.42 0 12.66
3 300407 凯发电气 1 09:32 09:32 雄安;创投;高铁; 8.09 10.07 0.282.35 0.86 2433.63 0 12.07
4 002310 东方园林 1 09:37 09:37 环保;雄安; 5.8 10.06 1.221.81 0.53 6590.08 0 69.14
5 002570 贝因美 1 09:46 09:46 乳业;二胎; 6.5 9.98 0.92.95 0.13 1180.01 0 31.21
6 002517 恺英网络 1 09:42 09:51 边缘计算;区块链;文化传媒; 3.21 9.93 1.32.4 0.12 1520.61 8 55.19
7 002670 国盛金控 1 10:27 10:27 金融;券商; 11.03 9.97 2.785.43 0.2 5863.55 0 52.79
8 300333 兆日科技 1 10:27 10:27 芯片;大湾区;华为; 11.85 10.03 4.414.77 0.08 3614.25 0 30.9
9 300579 数字认证 1 10:44 10:44 知识产权;区块链; 24.0 9.99 0.785.15 0.33 2719.44 0 15.86
10 601519 大智慧 1 10:30 10:49 金融; 6.57 10.05 4.048.46 0.09 3628.61 2 49.05
11 002166 莱茵生物 1 10:50 10:50 大麻;医药; 8.43 10.05 1.936.65 0.13 2595.18 0 30.02
12 603383 顶点软件 1 11:09 11:23 互联网金融;金融;国产软件; 69.96 10.0 2.427.34 0.09 2266.7 2 34.27
13 601881 中国银河 1 10:38 11:26 金融;券商; 10.56 10.0 9.187.42 0.08 7707.0 3 126.99
14 300399 京天利 1 11:29 11:29 金融;国产软件;壳资源; 16.15 10.01 2.0620.72 0.18 3830.78 0 10.55
15 000727 华东科技 1 11:27 13:00 OLED;超高清视频; 2.12 9.84 1.753.76 0.11 1960.98 9 48.31
16 000812 陕西金叶 1 09:30 13:08 金融;创投; 4.03 10.11 2.149.59 0.1 2139.49 14 22.52
17 601038 一拖股份 1 13:05 13:09 农业;乡村振兴;数字乡村; 6.06 9.98 1.715.85 0.04 780.41 1 11.1
18 000655 金岭矿业 1 13:34 13:34 有色;钢铁;铁矿石; 5.51 9.98 1.047.83 0.17 1824.31 0 13.64
19 600532 宏达矿业 1 13:34 13:34 有色;壳概念;铁矿石; 5.34 10.1 0.95.0 0.23 2149.3 0 18.66
20 600751 海航科技 1 10:09 13:38 云计算;人工智能; 3.15 10.14 1.342.79 0.13 1809.9 10 49.13
21 002247 聚力文化 1 13:43 13:43 游戏;创投;文化传媒; 2.92 10.19 0.938.9 0.14 1335.32 0 10.95
22 603189 网达软件 1 13:00 13:50 国产软件;国产操作系统;独角兽; 16.67 10.03 2.9218.38 0.1 3139.13 7 16.51
23 300404 博济医药 1 14:00 14:02 壳资源;医药; 21.87 10.01 0.924.87 0.55 5281.82 4 19.66
24 601969 海南矿业 1 13:35 14:06 海南;铁矿石; 5.72 10.0 1.126.79 0.02 196.77 36 16.78
25 300033 同花顺 1 14:08 14:08 金融; 88.09 10.0 12.768.32 0.07 9245.93 1 158.81
26 600517 置信电气 1 11:23 14:21 特高压;环保; 7.62 9.96 4.118.87 0.01 431.9 13 47.48
27 600864 哈投股份 1 14:08 14:25 金融;参股券商; 6.99 10.08 6.8612.19 0.02 1544.65 14 58.14
28 600463 空港股份 1 10:43 14:29 创投,园区开发;独角兽; 9.12 10.01 2.1123.55 0.06 1371.1 2 9.33
29 002058 威 尔 泰 1 14:30 14:30 创投;特高压;核电; 14.08 10.0 0.443.45 0.79 3621.94 0 13.25
30 600604 市北高新 1 14:20 14:41 创投; 14.23 9.97 13.2617.12 0.01 743.52 19 80.11
31 002548 金新农 1 14:03 14:41 农业;猪肉; 14.36 10.04 4.1512.85 0.03 1279.76 14 33.58
32 600703 三安光电 1 14:21 14:42 芯片;集成电路;光伏;华为; 11.13 9.98 14.316.16 0.01 1156.3 13 240.41
33 601515 东风股份 1 14:08 14:44 大麻; 8.09 10.07 1.555.87 0.03 445.6 3 27.26
34 002882 金龙羽 1 14:46 14:46 特高压;机械设备; 13.86 10.0 2.4722.06 0.33 8303.66 1 11.5
35 300518 盛讯达 1 14:48 14:49 游戏;文化传媒; 24.0 9.99 0.597.57 0.01 42.96 5 8.11
36 300176 派生科技 1 14:49 14:51 金融;举牌;新能源汽车; 12.14 9.96 6.2122.29 0.02 1526.73 8 31.47
37 300332 天壕环境 1 14:38 14:53 环保;创投; 4.48 10.07 1.295.56 0.02 220.55 38 24.02
38 002630 华西能源 1 14:41 14:53 石墨烯;能源; 3.05 10.11 1.836.9 0.04 835.94 13 27.56
