wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-06-03 15:02:56.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 5-215-225-235-245-275-285-295-305-316-3
涨停总数71543441886162486337
一字板56614107472
二连板9/75%4/67%7/64%6/86%4/44%18/60%9/75%10/83%13/76%3/33%
三连板5/63%2/67%2/67%1/100%4/100%4/100%9/75%5/83%4/80%2/50%
四连板3/75%3/60%1/50%1/50%0/0%2/50%1/33%2/50%4/80%1/50%
五连板以上1/100%2/67%2/50%0/0%0/0%0/0%2/100%2/100%3/75%1/17%
9:25涨停12913461218101216
10点前28/77%25/65%20/57%22/70%29/76%40/72%31/62%28/68%37/77%19/39%
10:00-11:3020/62%11/64%9/60%6/50%15/100%10/38%19/70%6/50%9/52%4/36%
13:00-14:009/56%7/77%0/0%4/66%28/82%2/33%8/53%5/71%8/57%5/50%
14:00-15:007/70%11/61%5/83%8/53%15/65%6/60%4/66%8/72%8/72%9/81%
开板数32292926243937242943
封板率68.93%65.06%53.97%61.19%78.57%61.0%62.63%66.67%68.48%46.25%
一进二连板率26.47%7.55%16.28%27.27%12.12%22.5%24.32%24.39%44.83%7.69%
二进三连板率41.67%22.22%50.0%14.29%66.67%100.0%50.0%55.56%40.0%15.38%
连板率25.35%20.37%35.29%19.51%9.09%39.34%33.87%39.58%38.1%18.92%
昨日连板率35.29%15.49%22.22%23.53%19.51%27.27%34.43%30.65%50.0%11.11%
涨停总金额(亿)530.37378.35255.97185.68381.28373.82433.39317.24369.5431.94
上证(亿)2027.781936.291928.691626.891937.692272.542028.551971.061912.82080.73

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600354 敦煌种业 5 09:33 14:15 农业;人造肉; 8.47 10.0 8.1626.54 0.1 7993.48 8 31.34
2 002902 铭普光磁 4 13:41 14:43 5G;高送转;华为; 35.9 9.99 9.044.09 0.01 1411.95 17 22.38
3 000586 汇源通信 3 09:35 10:32 5G;壳概念;环保; 16.05 10.01 7.3334.69 0.1 7710.74 6 21.52
4 603266 天龙股份 3 09:25 14:38 高送转;芯片;华为; 15.31 9.99 3.4547.03 0.05 1802.91 7 7.5
5 300768 迪普科技 2 09:39 10:18 次新;云计算;网络安全; 41.73 9.99 6.1537.4 0.11 6577.9 3 16.7
6 300366 创意信息 2 09:35 10:54 5G;国产操作系统;华为; 12.17 10.04 8.726.84 0.11 10086.37 3 33.15
7 300722 新余国科 2 09:25 11:10 军工; 27.93 10.0 2.0926.69 0.33 6876.65 2 7.82
8 603982 泉峰汽车 0 09:25 09:25 第8板 破板;次新;汽车零部件; 24.74 -10.0 8.4263.05 0.0 0.0 1 12.37
9 600316 洪都航空 0 09:25 09:30 第2板 破板;军工; 16.28 1.31 10.5516.79 0.0 19.85 1 60.53
10 300772 运达股份 0 09:30 09:30 第2板 破板;长三角;风电;次新; 19.62 -10.0 8.8456.13 0.0 0.0 1 14.42
11 603628 清源股份 0 09:30 09:31 第2板 破板;光伏; 8.9 -2.31 1.4216.67 0.0 28.92 2 7.9
12 603693 江苏新能 0 09:25 09:38 第2板 破板;次新;光伏; 13.9 1.39 5.129.4 0.0 46.67 2 16.4
13 300184 力源信息 0 09:35 09:38 第6板 破板;芯片;5G;华为;高送转; 9.91 -9.91 24.5844.0 0.0 173.62 7 50.69
14 300748 金力永磁 0 09:40 09:46 第8板 破板;次新;稀土永磁;资源; 60.4 1.17 17.6668.77 0.0 478.37 5 25.13
15 002428 云南锗业 0 09:45 09:46 第3板 破板;军工;有色;光伏; 8.13 -3.9 11.4627.89 0.0 209.75 1 38.2
16 603739 蔚蓝生物 0 09:25 09:51 第5板 破板;次新;生物制品;农业; 34.98 -10.01 8.6957.19 0.0 0.0 18 13.53
17 300095 华伍股份 0 09:25 10:30 第3板 破板;一带一路;军工;稀土永磁; 6.45 -8.12 4.5834.16 0.0 140.52 1 12.03
18 600371 万向德农 0 09:45 13:27 第4板 破板;农业;人造肉;贸易战; 12.88 8.05 5.2836.27 0.0 206.21 12 14.85
19 002725 跃岭股份 0 09:32 13:44 第2板 破板;5G;芯片;华为; 12.87 2.14 7.051.19 0.0 78.51 5 13.1
20 600198 大唐电信 0 13:29 14:34 第2板 破板;5G;芯片;云计算;创投;华为; 16.23 4.51 25.0426.4 0.0 208.26 21 94.31
21 002953 日丰股份 0 09:25 14:37 第5板 破板;次新;机械设备; 37.18 -3.05 14.6482.25 0.0 8.18 18 15.99

5G

工信部将于近期发放5G商用牌照。简单来说,牌照就是工信部发放给运营商的业务经营许可权。商用牌照发放,意味着5G产业链公司有望收回投资资金。2019年是5G主建设期,5G产业链涵盖基站系统、网络架构、终端设备、应用场景,无论电信运营商,还是华为、中兴通讯等设备商,都对5G网络部署进行了大规模投资。同时,商用牌照发放后,备受业内期待的第一批5G手机等终端也将有权限入世,这对内容服务商来说,终端入市意味着着有条件进行应用创新。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002902 铭普光磁 4 13:41 14:43 5G;高送转;华为; 35.9 9.999.0 44.090.01 1411.95 17 22.38
2 000586 汇源通信 3 09:35 10:32 5G;壳概念;环保; 16.05 10.017.33 34.690.1 7710.74 6 21.52
3 300366 创意信息 2 09:35 10:54 5G;国产操作系统;华为; 12.17 10.048.7 26.840.11 10086.37 3 33.15
4 002889 东方嘉盛 1 09:30 09:30 5G;大数据;高送转; 26.65 9.990.65 6.591.13 7379.92 0 9.91
5 300414 中光防雷 1 09:36 09:36 高送转;5G;高送转; 11.03 9.970.91 8.250.27 2519.25 0 11.16
6 603042 华脉科技 1 09:42 10:36 5G;军工; 14.47 10.041.43 14.690.23 3326.51 4 9.86
7 600831 广电网络 1 13:06 13:06 5G;广电网络; 11.35 9.985.26 10.960.21 11517.98 0 50.94
8 300615 欣天科技 1 13:43 13:43 5G;高送转; 21.23 10.01.7 21.850.27 4963.79 0 8.3
9 300279 和晶科技 1 14:35 14:35 创投;物联网;5G; 6.55 10.081.59 8.280.35 6011.85 0 20.51
10 002881 美格智能 1 14:33 14:38 5G;高送转;华为; 20.71 9.982.21 24.860.04 818.87 3 9.39
11 300292 吴通控股 1 13:08 14:51 5G;物联网;云计算;长三角; 8.18 9.9517.8 26.130.02 4467.51 34 70.81
12 603559 中通国脉 1 14:50 14:53 5G; 21.07 10.031.73 10.260.11 2081.51 2 17.74
13 603602 纵横通信 1 13:45 14:56 5G; 22.66 10.03.41 16.770.0 112.8 1 21.06
14 300184 力源信息 0 09:35 09:38 芯片;5G;华为;高送转; 9.91 -9.9124.58 44.00.0 173.62 7 50.69
15 002547 春兴精工 0 13:43 13:43 5G;华为;军工; 12.3 8.5623.19 36.390.0 671.21 1 65.66
16 002725 跃岭股份 0 09:32 13:44 5G;芯片;华为; 12.87 2.147.0 51.190.0 78.51 5 13.1
17 002463 沪电股份 0 13:42 13:47 5G;华为; 9.95 8.1512.14 11.360.0 174.62 10 109.07
18 300205 天喻信息 0 13:38 14:10 金融;5G;国产软件; 14.15 5.913.02 9.590.0 9.9 1 31.45
19 600198 大唐电信 0 13:29 14:34 5G;芯片;云计算;创投;华为; 16.23 4.5125.04 26.40.0 208.26 21 94.31

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002902 铭普光磁 4 13:41 14:43 5G;高送转;华为; 35.9 9.999.0 44.090.01 1411.95 17 22.38
2 603266 天龙股份 3 09:25 14:38 高送转;芯片;华为; 15.31 9.993.45 47.030.05 1802.91 7 7.5
3 002889 东方嘉盛 1 09:30 09:30 5G;大数据;高送转; 26.65 9.990.65 6.591.13 7379.92 0 9.91
4 300414 中光防雷 1 09:36 09:36 高送转;5G;高送转; 11.03 9.970.91 8.250.27 2519.25 0 11.16
5 002917 金奥博 1 09:30 11:10 军工;高送转; 17.06 9.993.08 39.750.06 1984.08 24 7.77
6 300615 欣天科技 1 13:43 13:43 5G;高送转; 21.23 10.01.7 21.850.27 4963.79 0 8.3
7 002881 美格智能 1 14:33 14:38 5G;高送转;华为; 20.71 9.982.21 24.860.04 818.87 3 9.39
8 603822 嘉澳环保 0 09:25 09:30 高送转; 24.83 0.00.37 3.260.0 6.2 2 10.65
9 002843 泰嘉股份 0 09:30 09:31 高送转;光伏; 9.35 1.960.57 7.610.0 3.92 2 7.29
10 300184 力源信息 0 09:35 09:38 芯片;5G;华为;高送转; 9.91 -9.9124.58 44.00.0 173.62 7 50.69
11 600103 XR青山纸 0 09:46 09:46 高送转;造纸; 2.45 4.70.4 1.910.0 11.52 1 20.92
12 002919 名臣健康 0 09:48 09:48 高送转;化工; 27.02 2.52.29 30.830.01 115.65 2 7.31

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300722 新余国科 2 09:25 11:10 军工; 27.93 10.02.09 26.690.33 6876.65 2 7.82
2 300629 新劲刚 1 09:25 09:25 军工;公告 收购 复牌;收购; 19.97 10.030.09 1.23.82 3410.28 0 7.44
3 603042 华脉科技 1 09:42 10:36 5G;军工; 14.47 10.041.43 14.690.23 3326.51 4 9.86
4 002917 金奥博 1 09:30 11:10 军工;高送转; 17.06 9.993.08 39.750.06 1984.08 24 7.77
5 300427 红相股份 1 14:36 14:37 区块链;军工;电力物联网; 19.97 10.033.42 15.350.52 18488.63 2 23.26
6 002871 伟隆股份 1 14:47 14:49 军工; 24.15 10.021.83 27.350.05 938.95 6 6.98
7 600316 洪都航空 0 09:25 09:30 军工; 16.28 1.3110.55 16.790.0 19.85 1 60.53
8 601606 长城军工 0 09:30 09:36 次新;军工; 16.7 0.789.15 35.30.0 393.95 2 24.72
9 002428 云南锗业 0 09:45 09:46 军工;有色;光伏; 8.13 -3.911.46 27.890.0 209.75 1 38.2
10 002436 兴森科技 0 09:58 10:05 华为;军工;芯片; 6.68 3.7312.72 17.090.0 73.15 7 72.28
11 300095 华伍股份 0 09:25 10:30 一带一路;军工;稀土永磁; 6.45 -8.124.58 34.160.0 140.52 1 12.03
12 002547 春兴精工 0 13:43 13:43 5G;华为;军工; 12.3 8.5623.19 36.390.0 671.21 1 65.66
13 600206 有研新材 0 10:32 14:49 稀土永磁;军工;芯片; 12.98 5.8725.97 37.230.0 321.26 37 69.22

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002902 铭普光磁 4 13:41 14:43 5G;高送转;华为; 35.9 9.999.0 44.090.01 1411.95 17 22.38
2 603266 天龙股份 3 09:25 14:38 高送转;芯片;华为; 15.31 9.993.45 47.030.05 1802.91 7 7.5
3 300366 创意信息 2 09:35 10:54 5G;国产操作系统;华为; 12.17 10.048.7 26.840.11 10086.37 3 33.15
4 002049 紫光国微 1 09:25 09:25 半导体;芯片;华为;公告 芯片收购; 49.62 10.00.87 0.4712.73 110762.76 0 185.25
5 002881 美格智能 1 14:33 14:38 5G;高送转;华为; 20.71 9.982.21 24.860.04 818.87 3 9.39
6 300184 力源信息 0 09:35 09:38 芯片;5G;华为;高送转; 9.91 -9.9124.58 44.00.0 173.62 7 50.69
7 002436 兴森科技 0 09:58 10:05 华为;军工;芯片; 6.68 3.7312.72 17.090.0 73.15 7 72.28
8 002547 春兴精工 0 13:43 13:43 5G;华为;军工; 12.3 8.5623.19 36.390.0 671.21 1 65.66
9 002725 跃岭股份 0 09:32 13:44 5G;芯片;华为; 12.87 2.147.0 51.190.0 78.51 5 13.1
10 002463 沪电股份 0 13:42 13:47 5G;华为; 9.95 8.1512.14 11.360.0 174.62 10 109.07
11 600198 大唐电信 0 13:29 14:34 5G;芯片;云计算;创投;华为; 16.23 4.5125.04 26.40.0 208.26 21 94.31

次新


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300768 迪普科技 2 09:39 10:18 次新;云计算;网络安全; 41.73 9.996.15 37.40.11 6577.9 3 16.7
2 300780 德恩精工 1 09:25 09:25 次新;机械设备; 18.35 10.010.0 0.05310.09 10620.61 0 6.73
3 601330 绿色动力 1 10:51 11:12 次新;次新; 12.36 9.962.71 19.480.12 3473.28 4 14.36
4 002947 恒铭达 1 10:26 11:29 次新;消费电子; 45.1 10.04.91 36.890.11 5434.1 5 13.7
5 603982 泉峰汽车 0 09:25 09:25 次新;汽车零部件; 24.74 -10.08.42 63.050.0 0.0 1 12.37
6 300772 运达股份 0 09:30 09:30 长三角;风电;次新; 19.62 -10.08.84 56.130.0 0.0 1 14.42
7 603713 密尔克卫 0 09:25 09:30 次新;物流;长三角; 39.3 -4.842.26 13.830.0 1.18 1 14.98
8 601606 长城军工 0 09:30 09:36 次新;军工; 16.7 0.789.15 35.30.0 393.95 2 24.72
9 603693 江苏新能 0 09:25 09:38 次新;光伏; 13.9 1.395.1 29.40.0 46.67 2 16.4
10 300748 金力永磁 0 09:40 09:46 次新;稀土永磁;资源; 60.4 1.1717.66 68.770.0 478.37 5 25.13
11 603739 蔚蓝生物 0 09:25 09:51 次新;生物制品;农业; 34.98 -10.018.69 57.190.0 0.0 18 13.53
12 002945 华林证券 0 09:44 09:57 次新;金融;券商; 12.39 5.010.27 29.920.0 370.58 5 33.45
13 603535 嘉诚国际 0 09:25 10:27 物流;次新;长三角; 19.16 3.011.57 14.70.0 0.38 7 10.17
14 603967 中创物流 0 09:25 10:29 次新;物流; 23.6 0.06.79 40.020.01 337.24 2 15.81
15 002941 新疆交建 0 11:29 13:00 次新;基建;新疆;一带一路; 27.32 2.714.45 24.910.0 72.92 1 17.76
16 002951 金时科技 0 14:37 14:37 次新;包装印刷; 26.5 3.923.39 29.40.0 31.27 2 11.92
17 002953 日丰股份 0 09:25 14:37 次新;机械设备; 37.18 -3.0514.64 82.250.0 8.18 18 15.99

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300777 中简科技 12 09:25 09:25 上市新股; 27.41 9.990.16 1.4710.89 17524.04 0 10.97
2 300775 三角防务 9 09:25 09:25 上市新股; 20.08 10.030.12 1.239.29 11320.5 0 9.95
3 300779 惠城环保 8 09:25 09:25 上市新股; 41.97 10.010.07 0.725.75 19025.84 0 10.49
4 603327 福蓉科技 7 09:25 09:25 上市新股; 23.72 10.020.09 0.7412.65 11365.68 0 12.1

农业


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600354 敦煌种业 5 09:33 14:15 农业;人造肉; 8.47 10.08.16 26.540.1 7993.48 8 31.34
2 300106 西部牧业 1 14:40 14:40 新疆;农业;乳业; 8.72 9.962.12 20.690.15 3420.42 0 10.7
3 002041 登海种业 1 09:42 14:51 贸易战;农业;人造肉; 10.71 9.9610.87 30.60.02 2740.9 45 36.32
4 600359 新农开发 1 14:53 14:54 一带一路;农业;乡村振兴; 6.59 10.023.08 21.390.02 580.84 2 15.01
5 603739 蔚蓝生物 0 09:25 09:51 次新;生物制品;农业; 34.98 -10.018.69 57.190.0 0.0 18 13.53
6 601038 一拖股份 0 10:27 10:27 农业;乡村振兴;数字乡村; 6.44 3.212.92 24.560.0 0.39 1 11.8
7 600371 万向德农 0 09:45 13:27 农业;人造肉;贸易战; 12.88 8.055.28 36.270.0 206.21 12 14.85

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002049 紫光国微 1 09:25 09:25 半导体;芯片;华为;公告 芯片收购; 49.62 10.0 0.870.47 12.73 110762.76 0 185.25
2 300629 新劲刚 1 09:25 09:25 军工;公告 收购 复牌;收购; 19.97 10.03 0.091.2 3.82 3410.28 0 7.44
3 002671 龙泉股份 0 13:33 13:33 第1板 破板;公告 股权转让;核电;水利; 4.93 5.34 0.322.09 0.0 4.83 1 15.7

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603569 长久物流 1 09:30 09:30 物流;一带一路; 12.65 10.0 0.323.29 0.36 1171.77 1 9.77
2 300611 美力科技 1 09:42 09:42 汽车零部件; 10.51 10.05 0.34.61 1.07 3209.44 0 6.5
3 603977 国泰集团 1 09:57 09:57 稀土永磁;高铁轨交; 9.34 10.01 1.4217.32 0.16 2387.68 0 8.46
4 600311 荣华实业 1 10:14 10:14 黄金; 3.96 10.0 1.366.39 0.35 4955.54 0 21.94
5 300240 飞力达 1 09:30 10:42 长三角;物流;创投; 8.66 10.04 1.6110.82 0.36 5823.07 12 14.91
6 002503 搜于特 1 09:35 11:08 科创板;纺织;创投; 3.72 10.06 9.626.43 0.02 2211.5 16 37.13
7 603686 龙马环卫 1 10:51 11:24 环保; 12.94 10.03 1.545.1 0.13 2004.92 5 30.65
8 600538 国发股份 1 09:42 13:20 独角兽;医药; 6.0 10.09 1.510.58 0.04 676.44 39 14.3
9 002570 贝因美 1 14:40 14:52 乳业; 6.4 9.97 1.615.45 0.13 2092.48 4 30.73
10 603085 天成自控 1 14:54 14:54 工业4.0;汽车零部件; 12.06 10.04 2.4120.68 0.1 2510.53 0 12.19

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 603982 泉峰汽车 0 09:25 09:25 次新;汽车零部件; 24.74 -10.0 8.4263.05 1 12.37
2 600316 洪都航空 0 09:25 09:30 军工; 16.28 1.31 10.5516.79 1 60.53
3 603056 德邦股份 0 09:30 09:30 物流; 15.08 2.72 1.323.91 2 32.82
4 603822 嘉澳环保 0 09:25 09:30 高送转; 24.83 0.0 0.373.26 2 10.65
5 300772 运达股份 0 09:30 09:30 长三角;风电;次新; 19.62 -10.0 8.8456.13 1 14.42
6 002014 永新股份 0 09:30 09:30 包装印刷; 7.49 4.03 0.231.71 2 13.67
7 603713 密尔克卫 0 09:25 09:30 次新;物流;长三角; 39.3 -4.84 2.2613.83 1 14.98
8 002843 泰嘉股份 0 09:30 09:31 高送转;光伏; 9.35 1.96 0.577.61 2 7.29
9 603628 清源股份 0 09:30 09:31 光伏; 8.9 -2.31 1.4216.67 2 7.9
10 601606 长城军工 0 09:30 09:36 次新;军工; 16.7 0.78 9.1535.3 2 24.72
11 603693 江苏新能 0 09:25 09:38 次新;光伏; 13.9 1.39 5.129.4 2 16.4
12 300184 力源信息 0 09:35 09:38 芯片;5G;华为;高送转; 9.91 -9.91 24.5844.0 7 50.69
13 600603 广汇物流 0 09:45 09:45 物流; 4.84 4.31 0.884.68 2 18.46
14 600103 XR青山纸 0 09:46 09:46 高送转;造纸; 2.45 4.7 0.41.91 1 20.92
15 300748 金力永磁 0 09:40 09:46 次新;稀土永磁;资源; 60.4 1.17 17.6668.77 5 25.13
16 002428 云南锗业 0 09:45 09:46 军工;有色;光伏; 8.13 -3.9 11.4627.89 1 38.2
17 002919 名臣健康 0 09:48 09:48 高送转;化工; 27.02 2.5 2.2930.83 2 7.31
18 603739 蔚蓝生物 0 09:25 09:51 次新;生物制品;农业; 34.98 -10.01 8.6957.19 18 13.53
19 002945 华林证券 0 09:44 09:57 次新;金融;券商; 12.39 5.0 10.2729.92 5 33.45
20 002436 兴森科技 0 09:58 10:05 华为;军工;芯片; 6.68 3.73 12.7217.09 7 72.28
21 300275 梅安森 0 10:03 10:13 化工;物联网;壳资源; 10.53 6.26 2.1919.95 3 10.81
22 002457 青龙管业 0 09:57 10:16 雄安;水利;建材; 9.01 6.5 2.5612.52 3 20.25
23 601038 一拖股份 0 10:27 10:27 农业;乡村振兴;数字乡村; 6.44 3.21 2.9224.56 1 11.8
24 603535 嘉诚国际 0 09:25 10:27 物流;次新;长三角; 19.16 3.01 1.5714.7 7 10.17
25 603967 中创物流 0 09:25 10:29 次新;物流; 23.6 0.0 6.7940.02 2 15.81
26 300095 华伍股份 0 09:25 10:30 一带一路;军工;稀土永磁; 6.45 -8.12 4.5834.16 1 12.03
27 300444 双杰电气 0 10:35 10:35 电力物联网;充电桩; 7.25 -1.76 1.9610.34 1 18.76
28 601598 中国外运 0 09:25 10:59 物流; 5.36 3.47 8.1512.2 1 63.98
29 002479 富春环保 0 10:59 11:00 环保; 5.47 4.19 0.82.5 1 31.98
30 000035 中国天楹 0 10:57 11:03 环保; 4.61 5.73 1.022.83 1 35.92
31 603813 原尚股份 0 09:25 13:00 物流; 19.62 4.86 0.649.49 2 6.54
32 002941 新疆交建 0 11:29 13:00 次新;基建;新疆;一带一路; 27.32 2.71 4.4524.91 1 17.76
33 600371 万向德农 0 09:45 13:27 农业;人造肉;贸易战; 12.88 8.05 5.2836.27 12 14.85
34 002671 龙泉股份 0 13:33 13:33 公告 股权转让;核电;水利; 4.93 5.34 0.322.09 1 15.7
35 002547 春兴精工 0 13:43 13:43 5G;华为;军工; 12.3 8.56 23.1936.39 1 65.66
36 002725 跃岭股份 0 09:32 13:44 5G;芯片;华为; 12.87 2.14 7.051.19 5 13.1
37 002463 沪电股份 0 13:42 13:47 5G;华为; 9.95 8.15 12.1411.36 10 109.07
38 300205 天喻信息 0 13:38 14:10 金融;5G;国产软件; 14.15 5.91 3.029.59 1 31.45
39 600198 大唐电信 0 13:29 14:34 5G;芯片;云计算;创投;华为; 16.23 4.51 25.0426.4 21 94.31
40 002951 金时科技 0 14:37 14:37 次新;包装印刷; 26.5 3.92 3.3929.4 2 11.92
41 002953 日丰股份 0 09:25 14:37 次新;机械设备; 37.18 -3.05 14.6482.25 18 15.99
42 002719 麦趣尔 0 14:46 14:46 新疆;乳业; 12.4 6.99 0.9110.68 1 8.64
43 600206 有研新材 0 10:32 14:49 稀土永磁;军工;芯片; 12.98 5.87 25.9737.23 37 69.22

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化QQ群 722617730 复盘,公告内容第一时间发到群里,时间最快。

2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 淘股吧:舞阳河
4. 新浪微博:舞阳复盘
5. 网址:wuylh.com