wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-10-16 11:32:02.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 9-269-279-3010-810-910-1010-1110-1410-1510-16
涨停总数29491639355648724026
一字板6543446934
二连板5/100%4/50%2/29%5/100%6/75%6/86%6/75%12/80%8/57%2/100%
三连板2/100%1/50%3/100%2/100%2/100%2/100%1/33%3/100%3/50%1/33%
四连板0/0%1/100%0/0%1/50%0/0%2/100%2/100%1/100%1/100%1/100%
五连板以上4/100%3/75%2/67%0/0%0/0%0/0%1/50%3/100%2/100%2/100%
9:25涨停7118588918145
10点前20/60%23/74%11/47%22/81%19/70%21/80%29/76%41/89%22/66%22/68%
10:00-11:307/70%18/72%1/33%11/68%4/50%11/91%4/44%13/52%6/85%4/66%
13:00-14:000/0%3/37%3/100%2/50%5/71%13/68%7/38%4/50%5/71%0/0%
14:00-15:002/50%5/50%1/50%4/44%7/87%11/78%5/83%11/68%6/60%0/0%
开板数20251518151527271812
封板率59.18%66.22%51.61%68.42%70.0%78.87%64.0%72.73%68.97%68.42%
一进二连板率26.32%22.22%5.0%55.56%19.35%22.22%13.04%31.58%15.09%7.69%
二进三连板率50.0%20.0%75.0%100.0%40.0%33.33%16.67%50.0%25.0%12.5%
连板率37.93%18.37%43.75%20.51%22.86%17.86%20.83%26.39%35.0%23.08%
昨日连板率35.48%31.03%14.29%50.0%20.51%28.57%17.86%39.58%19.44%15.0%
涨停总金额(亿)126.96211.3196.49141.19148.28282.22267.16350.32188.6294.8
上证(亿)2162.781533.111425.921519.811509.41571.61827.472212.021695.321043.91
科创板(亿)94.1859.1266.2264.7948.3552.7249.7456.7250.8628.24

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300792 壹网壹创 8 09:25 09:25 次新;电商;公告 业绩;业绩预增; 118.23 10.0 0.220.91 24.47 52784.97 0 23.65
2 300598 诚迈科技 7 09:25 09:25 国产软件;华为; 68.51 10.0 0.933.64 3.78 35229.21 0 25.6
3 002492 恒基达鑫 4 09:25 10:05 物流;大湾区;创投; 6.7 10.02 2.2314.88 0.59 13084.9 2 14.96
4 000532 华金资本 3 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 12.74 10.02 0.210.95 29.13 61102.06 0 22.16
5 300242 佳云科技 2 09:30 09:31 股权转让;大湾区; 4.62 10.0 2.029.89 0.21 4271.51 5 20.56
6 603477 振静股份 2 09:34 09:45 并购重组;股权转让; 12.0 9.99 1.611.99 0.26 4289.76 1 13.62
7 002524 光正集团 0 09:32 09:34 第3板 破板;业绩预增;医药;创投; 12.49 -6.86 11.6525.2 0.0 3.99 2 43.38
8 600393 粤泰股份 0 09:30 10:09 第3板 破板;澳交所;大湾区;房地产; 3.2 8.84 7.9527.49 0.0 32.25 8 29.06

大湾区


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002492 恒基达鑫 4 09:25 10:05 物流;大湾区;创投; 6.7 10.022.23 14.880.59 13084.9 2 14.96
2 000532 华金资本 3 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 12.74 10.020.21 0.9529.13 61102.06 0 22.16
3 300242 佳云科技 2 09:30 09:31 股权转让;大湾区; 4.62 10.02.02 9.890.21 4271.51 5 20.56
4 002319 乐通股份 1 09:30 09:30 大湾区;澳交所; 10.84 10.050.19 1.213.45 6708.44 0 16.04
5 300311 任子行 1 09:33 09:33 网络安全;国产软件;VPN;大湾区; 9.98 10.033.29 8.50.59 19978.06 0 39.66
6 300178 腾邦国际 1 09:36 09:36 金融科技;大湾区; 5.83 10.00.55 2.712.61 14711.83 0 20.79
7 300350 华鹏飞 1 09:37 09:37 金融科技;大湾区;澳交所; 6.3 9.950.51 3.391.26 6659.48 0 15.56
8 300052 中青宝 1 09:43 09:43 业绩预增;金融科技;大湾区; 12.66 9.992.24 12.490.65 15232.77 0 18.64
9 000056 皇庭国际 1 09:54 09:54 房地产;大湾区; 5.18 9.981.09 7.010.83 9355.29 0 16.06
10 300620 光库科技 1 10:08 10:08 5G;大湾区; 41.58 10.00.84 9.140.97 8367.56 0 9.48
11 300686 智动力 1 10:52 11:28 业绩预增;华为;大湾区; 20.11 10.013.91 25.670.03 1188.7 57 15.64
12 300301 长方集团 0 09:30 09:30 股权转让;创投;大湾区; 4.09 2.00.9 5.750.0 20.98 1 15.32
13 002835 同为股份 0 09:40 09:43 业绩预增;大湾区; 15.81 6.823.06 29.220.0 6.8 1 10.45
14 002512 达华智能 0 09:52 10:00 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 6.36 6.715.96 16.880.0 1.84 4 35.24
15 600393 粤泰股份 0 09:30 10:09 澳交所;大湾区;房地产; 3.2 8.847.95 27.490.0 32.25 8 29.06

业绩预增


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300792 壹网壹创 8 09:25 09:25 次新;电商;公告 业绩;业绩预增; 118.23 10.00.22 0.9124.47 52784.97 0 23.65
2 300052 中青宝 1 09:43 09:43 业绩预增;金融科技;大湾区; 12.66 9.992.24 12.490.65 15232.77 0 18.64
3 000557 西部创业 1 09:33 09:59 一带一路;业绩预增; 3.78 9.881.19 5.40.45 5419.46 2 22.12
4 300686 智动力 1 10:52 11:28 业绩预增;华为;大湾区; 20.11 10.013.91 25.670.03 1188.7 57 15.64
5 300429 强力新材 1 09:54 11:28 业绩预增; 13.97 10.05.37 14.90.04 2262.86 54 36.49
6 002524 光正集团 0 09:32 09:34 业绩预增;医药;创投; 12.49 -6.8611.65 25.20.0 3.99 2 43.38
7 002835 同为股份 0 09:40 09:43 业绩预增;大湾区; 15.81 6.823.06 29.220.0 6.8 1 10.45
8 600521 华海药业 0 09:30 09:49 医药;公告 业绩;业绩预增; 16.67 7.419.58 8.80.0 2.83 2 107.72
9 002512 达华智能 0 09:52 10:00 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 6.36 6.715.96 16.880.0 1.84 4 35.24
10 300667 必创科技 0 10:21 10:31 业绩预增;芯片; 30.91 6.771.59 12.220.0 3.71 1 12.84

股权转让


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300242 佳云科技 2 09:30 09:31 股权转让;大湾区; 4.62 10.02.02 9.890.21 4271.51 5 20.56
2 603477 振静股份 2 09:34 09:45 并购重组;股权转让; 12.0 9.991.6 11.990.26 4289.76 1 13.62
3 600529 山东药玻 1 09:30 09:30 医药;股权转让; 27.42 9.991.07 0.970.69 7366.66 0 110.88
4 000652 泰达股份 1 09:42 10:26 金融;创投;股权转让; 3.95 10.032.38 6.150.12 2802.37 28 39.01
5 002298 中电兴发 1 10:30 11:30 国产软件;股权转让; 8.38 9.972.95 7.830.0 0.08 7 38.17
6 300301 长方集团 0 09:30 09:30 股权转让;创投;大湾区; 4.09 2.00.9 5.750.0 20.98 1 15.32

国产软件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300598 诚迈科技 7 09:25 09:25 国产软件;华为; 68.51 10.00.93 3.643.78 35229.21 0 25.6
2 300311 任子行 1 09:33 09:33 网络安全;国产软件;VPN;大湾区; 9.98 10.033.29 8.50.59 19978.06 0 39.66
3 002474 榕基软件 1 11:07 11:07 国产软件; 8.91 10.01.1 3.011.91 21563.89 0 37.46
4 002298 中电兴发 1 10:30 11:30 国产软件;股权转让; 8.38 9.972.95 7.830.0 0.08 7 38.17

创投


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002492 恒基达鑫 4 09:25 10:05 物流;大湾区;创投; 6.7 10.022.23 14.880.59 13084.9 2 14.96
2 000532 华金资本 3 09:25 09:25 澳交所;创投;大湾区; 12.74 10.020.21 0.9529.13 61102.06 0 22.16
3 000652 泰达股份 1 09:42 10:26 金融;创投;股权转让; 3.95 10.032.38 6.150.12 2802.37 28 39.01
4 300301 长方集团 0 09:30 09:30 股权转让;创投;大湾区; 4.09 2.00.9 5.750.0 20.98 1 15.32
5 002524 光正集团 0 09:32 09:34 业绩预增;医药;创投; 12.49 -6.8611.65 25.20.0 3.99 2 43.38
6 002245 澳洋顺昌 0 09:44 09:44 创投;新能源汽车; 3.79 3.840.57 2.510.01 58.14 1 22.38
7 601811 新华文轩 0 09:36 11:00 知识产权;创投; 15.32 9.661.14 4.050.0 7.35 68 28.49

金融科技


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300178 腾邦国际 1 09:36 09:36 金融科技;大湾区; 5.83 10.00.55 2.712.61 14711.83 0 20.79
2 300350 华鹏飞 1 09:37 09:37 金融科技;大湾区;澳交所; 6.3 9.950.51 3.391.26 6659.48 0 15.56
3 300052 中青宝 1 09:43 09:43 业绩预增;金融科技;大湾区; 12.66 9.992.24 12.490.65 15232.77 0 18.64

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300598 诚迈科技 7 09:25 09:25 国产软件;华为; 68.51 10.00.93 3.643.78 35229.21 0 25.6
2 603912 佳力图 1 09:30 09:30 5G;华为;公告 拟投资; 15.37 10.020.35 4.334.2 14832.05 0 8.16
3 300686 智动力 1 10:52 11:28 业绩预增;华为;大湾区; 20.11 10.013.91 25.670.03 1188.7 57 15.64

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300792 壹网壹创 8 09:25 09:25 次新;电商;公告 业绩;业绩预增; 118.23 10.0 0.220.91 24.47 52784.97 0 23.65
2 603912 佳力图 1 09:30 09:30 5G;华为;公告 拟投资; 15.37 10.02 0.354.33 4.2 14832.05 0 8.16
3 300612 宣亚国际 1 09:33 09:33 公告 合作; 18.07 9.98 0.546.67 1.63 8821.05 0 8.12
4 600521 华海药业 0 09:30 09:49 第1板 破板;医药;公告 业绩;业绩预增; 16.67 7.41 9.588.8 0.0 2.83 2 107.72
5 002512 达华智能 0 09:52 10:00 第1板 破板;公告 业绩;业绩预增;大湾区; 6.36 6.71 5.9616.88 0.0 1.84 4 35.24
6 603603 博天环境 1 09:58 10:40 环保;公告 购置资产; 12.25 9.96 0.947.08 0.23 2191.04 13 13.34

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603786 科博达 1 09:25 09:25 上市新股; 42.59 9.99 0.020.1 449.33 77195.23 0 17.08
2 600291 西水股份 1 09:40 09:42 金融;保险; 9.77 10.02 1.813.88 0.54 9929.06 2 47.15
3 002437 誉衡药业 1 09:55 11:29 医药; 3.56 9.88 3.0410.49 0.0 119.92 77 29.44

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 300301 长方集团 0 09:30 09:30 股权转让;创投;大湾区; 4.09 2.0 0.95.75 1 15.32
2 002524 光正集团 0 09:32 09:34 业绩预增;医药;创投; 12.49 -6.86 11.6525.2 2 43.38
3 002835 同为股份 0 09:40 09:43 业绩预增;大湾区; 15.81 6.82 3.0629.22 1 10.45
4 002245 澳洋顺昌 0 09:44 09:44 创投;新能源汽车; 3.79 3.84 0.572.51 1 22.38
5 600521 华海药业 0 09:30 09:49 医药;公告 业绩;业绩预增; 16.67 7.41 9.588.8 2 107.72
6 002961 瑞达期货 0 09:49 09:50 次新;期货;金融; 36.43 4.59 8.5851.84 1 16.39
7 002512 达华智能 0 09:52 10:00 公告 业绩;业绩预增;大湾区; 6.36 6.71 5.9616.88 4 35.24
8 600393 粤泰股份 0 09:30 10:09 澳交所;大湾区;房地产; 3.2 8.84 7.9527.49 8 29.06
9 300667 必创科技 0 10:21 10:31 业绩预增;芯片; 30.91 6.77 1.5912.22 1 12.84
10 601811 新华文轩 0 09:36 11:00 知识产权;创投; 15.32 9.66 1.144.05 68 28.49
11 002018 华信退 0 09:36 11:24 即将退市; 0.21 5.0 0.052.49 33 1.95
12 300494 盛天网络 0 10:34 11:27 VPN; 13.69 9.08 3.1646.16 9 7.0

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们