wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-08-26 17:07:12.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 8-138-148-158-168-198-208-218-228-238-26
涨停总数223932381025438494640
一字板170215124554
二连板4/80%2/100%3/43%5/100%7/100%22/61%1/33%5/100%7/64%10/83%
三连板1/100%1/50%1/100%1/100%3/100%2/50%8/89%0/0%2/50%4/100%
四连板0/0%0/0%1/100%0/0%1/100%1/100%1/100%4/80%0/0%1/100%
五连板以上0/0%1/100%0/0%0/0%0/0%1/50%1/50%1/100%3/100%1/33%
9:25涨停28253519511107
10点前10/76%21/61%7/63%15/75%48/81%33/60%19/73%23/79%22/59%25/78%
10:00-11:306/85%9/45%7/58%14/70%28/87%10/40%5/38%10/71%10/83%9/56%
13:00-14:002/66%2/66%8/66%3/50%11/47%4/57%7/70%6/75%6/66%1/33%
14:00-15:004/57%6/85%9/56%4/80%14/82%7/70%7/53%10/76%7/70%5/50%
开板数8262015304324152423
封板率73.33%60.0%61.54%71.7%77.27%55.67%61.29%76.56%65.71%63.49%
一进二连板率10.26%11.76%8.57%18.52%21.88%24.18%3.57%18.52%17.95%29.41%
二进三连板率33.33%25.0%50.0%33.33%60.0%28.57%36.36%0.0%40.0%57.14%
连板率22.73%10.26%15.63%15.79%10.78%48.15%28.95%20.41%26.09%40.0%
昨日连板率11.63%18.18%12.82%18.75%28.95%25.49%20.37%26.32%24.49%34.78%
涨停总金额(亿)110.59161.39158.58209.4513.13313.75241.75155.63253.32223.91
上证(亿)1539.581739.451736.711861.392470.922097.741831.871696.621925.671910.37
科创板(亿)196.33200.74179.61173.92177.97137.54172.01111.01151.2297.06

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000058 深 赛 格 6 09:25 09:33 深圳;光伏;创投; 8.24 10.01 7.6632.27 0.05 3584.07 2 23.75
2 000056 皇庭国际 4 09:50 14:55 房地产;深圳; 5.69 10.06 4.6327.23 0.0 95.31 37 17.65
3 002213 特 尔 佳 3 09:31 09:31 汽车零部件;深圳; 10.13 9.99 1.59.55 0.41 6314.33 0 15.99
4 002750 龙津药业 3 09:32 09:43 医药;大麻; 12.54 10.0 2.7922.26 0.11 3286.61 2 12.89
5 600812 华北制药 3 09:31 09:56 医药; 7.16 9.98 4.267.75 0.1 4290.99 23 55.28
6 300350 华鹏飞 3 09:35 14:37 金融科技;深圳; 7.13 10.03 2.8817.91 0.01 436.36 1 16.79
7 603701 德宏股份 2 09:25 09:25 稀土永磁;汽车零部件; 12.35 9.97 0.393.15 2.57 9931.5 0 12.24
8 000007 全新好 2 09:25 09:25 深圳;金融科技;股权转让; 9.27 9.96 0.241.11 7.32 17660.09 0 21.69
9 603129 春风动力 2 09:30 09:33 业绩增长;人民币贬值;汽车零部件; 23.54 10.0 1.07.66 0.27 2758.42 1 13.11
10 300194 福安药业 2 10:01 10:27 大麻;医药; 5.48 10.04 5.6715.35 0.07 4032.95 7 38.45
11 002219 恒康医疗 2 10:41 10:43 医药;股权转让; 3.03 10.18 1.756.58 0.06 1214.97 1 28.46
12 300748 金力永磁 2 09:30 14:09 次新;稀土永磁;资源;富时罗素概念; 70.91 10.01 13.3945.71 0.02 2936.38 47 29.5
13 002505 大康农业 2 09:52 14:12 农业;贸易战;富时罗素概念; 1.91 9.77 4.9811.23 0.02 871.19 89 45.31
14 603998 方盛制药 2 10:40 14:34 医药;大麻; 7.95 9.96 3.9723.14 0.01 439.0 93 17.76
15 603633 徕木股份 2 13:28 14:45 汽车电子;消费电子;汽车零部件; 10.24 9.99 2.2123.05 0.03 638.36 6 9.97
16 600568 中珠医疗 2 11:28 14:54 医药; 1.97 10.06 3.6618.23 0.0 183.92 78 21.2
17 300110 华仁药业 0 10:33 10:33 第2板 破板;大麻;医药;股权转让; 4.69 7.82 5.7332.71 0.0 136.05 4 17.9
18 002402 和而泰 0 14:30 14:40 第2板 破板;军工;5G;华为;深圳;股权转让;富时罗素概念; 14.09 4.06 27.9332.18 0.0 209.38 18 86.84
19 002201 九鼎新材 0 14:30 14:54 第8板 破板;股权转让;深圳;妖股; 27.87 3.61 18.9840.78 0.0 4.74 1 47.19
20 000038 深大通 0 13:51 14:56 第6板 破板;深圳;金融科技;大麻;人工智能; 11.68 3.36 5.8232.69 0.01 316.53 1 18.33

汽车零部件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002213 特 尔 佳 3 09:31 09:31 汽车零部件;深圳; 10.13 9.991.5 9.550.41 6314.33 0 15.99
2 603701 德宏股份 2 09:25 09:25 稀土永磁;汽车零部件; 12.35 9.970.39 3.152.57 9931.5 0 12.24
3 603129 春风动力 2 09:30 09:33 业绩增长;人民币贬值;汽车零部件; 23.54 10.01.0 7.660.27 2758.42 1 13.11
4 603633 徕木股份 2 13:28 14:45 汽车电子;消费电子;汽车零部件; 10.24 9.992.21 23.050.03 638.36 6 9.97
5 002488 金固股份 1 09:25 09:25 汽车零部件;分拆上市预期;富时罗素概念; 7.95 9.960.66 1.371.75 11529.41 0 48.29
6 300100 双林股份 1 09:31 09:31 汽车零部件;股权转让; 6.85 9.950.18 1.641.56 2864.67 0 11.2
7 603121 华培动力 1 09:31 09:31 汽车零部件;次新; 17.91 10.010.59 6.161.0 5929.11 0 9.67
8 002863 今飞凯达 1 09:36 09:36 汽车零部件; 6.01 10.070.29 4.150.88 2598.54 0 7.15
9 300733 西菱动力 1 09:44 10:03 汽车零部件; 12.12 9.980.79 9.751.09 8700.71 1 8.2
10 601777 力帆股份 1 11:22 11:22 燃料电池;氢能;汽车零部件;分拆上市预期; 3.58 10.152.24 10.190.14 3388.9 0 23.11
11 600081 东风科技 1 11:29 11:29 汽车零部件;华为; 10.75 10.031.12 9.950.61 7154.88 0 11.8
12 002925 盈趣科技 1 10:13 13:15 汽车零部件;国产软件;富时罗素概念; 43.29 10.014.25 8.560.04 1552.81 4 50.46
13 600178 东安动力 1 09:45 13:48 汽车零部件;军工; 5.31 9.941.45 12.270.09 1356.33 30 11.92
14 603982 泉峰汽车 0 09:32 09:33 次新;汽车零部件; 21.6 3.44.23 37.980.0 54.65 2 10.8
15 002239 奥特佳 0 09:40 09:40 汽车零部件;人民币贬值; 1.76 4.760.83 3.50.0 30.36 1 23.58
16 300643 万通智控 0 09:34 09:43 汽车零部件;人民币贬值; 9.03 5.120.97 13.770.01 49.12 3 6.92
17 002725 跃岭股份 0 09:55 09:55 汽车零部件;人民币贬值;5G; 12.46 4.973.05 22.990.0 150.27 1 13.31
18 002823 凯中精密 0 09:45 10:42 汽车零部件;深圳; 10.3 4.992.44 23.180.0 37.7 4 10.28

深圳


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000058 深 赛 格 6 09:25 09:33 深圳;光伏;创投; 8.24 10.017.66 32.270.05 3584.07 2 23.75
2 000056 皇庭国际 4 09:50 14:55 房地产;深圳; 5.69 10.064.63 27.230.0 95.31 37 17.65
3 002213 特 尔 佳 3 09:31 09:31 汽车零部件;深圳; 10.13 9.991.5 9.550.41 6314.33 0 15.99
4 300350 华鹏飞 3 09:35 14:37 金融科技;深圳; 7.13 10.032.88 17.910.01 436.36 1 16.79
5 000007 全新好 2 09:25 09:25 深圳;金融科技;股权转让; 9.27 9.960.24 1.117.32 17660.09 0 21.69
6 000016 深康佳A 1 09:25 09:25 深圳;分拆上市预期;富时罗素概念; 4.83 10.021.45 2.790.8 11551.19 0 51.82
7 000043 中航善达 1 09:31 09:33 深圳;房地产; 14.29 10.011.22 2.650.39 4814.87 5 46.41
8 002256 兆新股份 1 09:34 09:48 光伏;华为;深圳; 3.29 10.034.22 14.670.22 9703.53 2 30.0
9 002436 兴森科技 1 09:49 09:49 华为;深圳;金融科技; 7.56 10.046.87 8.720.18 13195.83 0 81.86
10 000028 国药一致 1 10:45 14:01 医药;深圳;富时罗素概念; 50.49 10.03.26 5.430.06 2097.35 21 62.0
11 300269 联建光电 1 14:46 14:46 分拆上市预期;文化传媒;深圳; 4.6 10.051.19 8.870.09 1137.99 0 14.35
12 300752 隆利科技 0 09:58 09:59 深圳;华为;次新;高送转; 35.46 8.082.45 24.240.0 2.84 2 10.31
13 002823 凯中精密 0 09:45 10:42 汽车零部件;深圳; 10.3 4.992.44 23.180.0 37.7 4 10.28
14 002876 三利谱 0 10:51 10:51 深圳;OLED;柔性屏; 30.44 6.062.03 11.540.0 25.57 1 17.6
15 300044 赛为智能 0 11:28 13:10 人工智能;深圳;华为; 7.94 7.016.21 15.960.0 86.67 2 39.26
16 002402 和而泰 0 14:30 14:40 军工;5G;华为;深圳;股权转让;富时罗素概念; 14.09 4.0627.93 32.180.0 209.38 18 86.84
17 002201 九鼎新材 0 14:30 14:54 股权转让;深圳;妖股; 27.87 3.6118.98 40.780.0 4.74 1 47.19
18 000038 深大通 0 13:51 14:56 深圳;金融科技;大麻;人工智能; 11.68 3.365.82 32.690.01 316.53 1 18.33

医药


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002750 龙津药业 3 09:32 09:43 医药;大麻; 12.54 10.02.79 22.260.11 3286.61 2 12.89
2 600812 华北制药 3 09:31 09:56 医药; 7.16 9.984.26 7.750.1 4290.99 23 55.28
3 300194 福安药业 2 10:01 10:27 大麻;医药; 5.48 10.045.67 15.350.07 4032.95 7 38.45
4 002219 恒康医疗 2 10:41 10:43 医药;股权转让; 3.03 10.181.75 6.580.06 1214.97 1 28.46
5 603998 方盛制药 2 10:40 14:34 医药;大麻; 7.95 9.963.97 23.140.01 439.0 93 17.76
6 600568 中珠医疗 2 11:28 14:54 医药; 1.97 10.063.66 18.230.0 183.92 78 21.2
7 002793 东音股份 1 09:25 09:49 医药;股权转让;公告 高送转; 17.85 9.982.58 22.00.13 3358.12 5 11.74
8 000028 国药一致 1 10:45 14:01 医药;深圳;富时罗素概念; 50.49 10.03.26 5.430.06 2097.35 21 62.0
9 300363 博腾股份 1 14:51 14:51 医药;业绩预增; 15.47 10.032.88 9.640.03 852.24 1 31.71
10 688029 南微医学 1 14:37 15:00 科创板;医药; 135.2 11.698.42 21.030.0 0.0 0 41.91
11 600252 中恒集团 0 10:32 10:32 医药; 3.04 6.671.83 2.290.01 216.98 2 80.66
12 300110 华仁药业 0 10:33 10:33 大麻;医药;股权转让; 4.69 7.825.73 32.710.0 136.05 4 17.9
13 000950 重药控股 0 11:24 13:06 医药;富时罗素概念股; 6.2 9.151.93 8.270.01 115.44 20 23.82
14 002755 奥赛康 0 14:10 14:10 医药;富时罗素概念; 13.06 6.271.27 6.960.0 56.9 2 18.68
15 000766 通化金马 0 14:47 14:48 大麻;医药; 7.56 7.234.4 13.030.01 371.35 6 34.9

分拆上市预期


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002488 金固股份 1 09:25 09:25 汽车零部件;分拆上市预期;富时罗素概念; 7.95 9.960.66 1.371.75 11529.41 0 48.29
2 000016 深康佳A 1 09:25 09:25 深圳;分拆上市预期;富时罗素概念; 4.83 10.021.45 2.790.8 11551.19 0 51.82
3 601777 力帆股份 1 11:22 11:22 燃料电池;氢能;汽车零部件;分拆上市预期; 3.58 10.152.24 10.190.14 3388.9 0 23.11
4 002717 岭南股份 1 14:26 14:26 分拆上市预期;富时罗素概念;建筑; 5.17 10.02.64 5.880.09 2428.66 0 45.97
5 300269 联建光电 1 14:46 14:46 分拆上市预期;文化传媒;深圳; 4.6 10.051.19 8.870.09 1137.99 0 14.35

股权转让


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000007 全新好 2 09:25 09:25 深圳;金融科技;股权转让; 9.27 9.960.24 1.117.32 17660.09 0 21.69
2 002219 恒康医疗 2 10:41 10:43 医药;股权转让; 3.03 10.181.75 6.580.06 1214.97 1 28.46
3 300100 双林股份 1 09:31 09:31 汽车零部件;股权转让; 6.85 9.950.18 1.641.56 2864.67 0 11.2
4 002793 东音股份 1 09:25 09:49 医药;股权转让;公告 高送转; 17.85 9.982.58 22.00.13 3358.12 5 11.74
5 300492 山鼎设计 1 14:24 14:35 建筑;股权转让; 29.44 10.011.26 18.370.07 882.91 2 7.12
6 300110 华仁药业 0 10:33 10:33 大麻;医药;股权转让; 4.69 7.825.73 32.710.0 136.05 4 17.9
7 601789 宁波建工 0 13:00 13:04 股权转让;公告;建筑; 3.96 5.321.12 4.950.0 49.57 2 22.48
8 002402 和而泰 0 14:30 14:40 军工;5G;华为;深圳;股权转让;富时罗素概念; 14.09 4.0627.93 32.180.0 209.38 18 86.84
9 002201 九鼎新材 0 14:30 14:54 股权转让;深圳;妖股; 27.87 3.6118.98 40.780.0 4.74 1 47.19

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002256 兆新股份 1 09:34 09:48 光伏;华为;深圳; 3.29 10.034.22 14.670.22 9703.53 2 30.0
2 002436 兴森科技 1 09:49 09:49 华为;深圳;金融科技; 7.56 10.046.87 8.720.18 13195.83 0 81.86
3 600081 东风科技 1 11:29 11:29 汽车零部件;华为; 10.75 10.031.12 9.950.61 7154.88 0 11.8
4 300604 长川科技 1 09:55 15:00 芯片;华为;高送转; 24.21 10.05.57 22.20.0 23.23 24 25.68
5 300752 隆利科技 0 09:58 09:59 深圳;华为;次新;高送转; 35.46 8.082.45 24.240.0 2.84 2 10.31
6 300044 赛为智能 0 11:28 13:10 人工智能;深圳;华为; 7.94 7.016.21 15.960.0 86.67 2 39.26
7 002402 和而泰 0 14:30 14:40 军工;5G;华为;深圳;股权转让;富时罗素概念; 14.09 4.0627.93 32.180.0 209.38 18 86.84

稀土永磁


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603701 德宏股份 2 09:25 09:25 稀土永磁;汽车零部件; 12.35 9.970.39 3.152.57 9931.5 0 12.24
2 300748 金力永磁 2 09:30 14:09 次新;稀土永磁;资源;富时罗素概念; 70.91 10.0113.39 45.710.02 2936.38 47 29.5

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002793 东音股份 1 09:25 09:49 医药;股权转让;公告 高送转; 17.85 9.98 2.5822.0 0.13 3358.12 5 11.74
2 601789 宁波建工 0 13:00 13:04 第1板 破板;股权转让;公告;建筑; 3.96 5.32 1.124.95 0.0 49.57 2 22.48
3 000933 神火股份 0 13:00 13:10 第1板 破板;有色;资源;公告;富时罗素概念; 4.6 6.73 5.1110.35 0.0 66.23 7 49.69
4 002918 蒙娜丽莎 0 13:17 13:19 第1板 破板;公告 业绩增长;高送转;建筑; 13.3 8.39 1.6410.14 0.01 112.17 6 16.43

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002959 小熊电器 1 09:25 09:25 上市新股; 54.25 10.0 0.030.19 31.05 9775.31 0 16.27
2 002841 视源股份 1 09:25 09:30 业绩增长;电子元器件;富时罗素概念; 78.34 10.0 2.594.85 0.33 8589.98 2 53.42
3 300191 潜能恒信 1 09:53 10:11 油服;天然气;富时罗素概念; 25.33 9.99 3.2310.51 0.21 7025.53 1 31.64
4 002783 凯龙股份 1 10:25 10:25 军工;氢能源;燃料电池; 11.97 10.02 2.6110.15 0.15 4071.72 0 26.98
5 603920 世运电路 1 14:33 14:33 OLED;人民币贬值;PCB; 17.96 9.98 5.9333.13 0.08 4917.63 0 18.75

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 603982 泉峰汽车 0 09:32 09:33 次新;汽车零部件; 21.6 3.4 4.2337.98 2 10.8
2 600890 中房股份 0 09:35 09:35 房地产; 5.04 2.65 0.42.18 1 18.16
3 002239 奥特佳 0 09:40 09:40 汽车零部件;人民币贬值; 1.76 4.76 0.833.5 1 23.58
4 300643 万通智控 0 09:34 09:43 汽车零部件;人民币贬值; 9.03 5.12 0.9713.77 3 6.92
5 002725 跃岭股份 0 09:55 09:55 汽车零部件;人民币贬值;5G; 12.46 4.97 3.0522.99 1 13.31
6 300752 隆利科技 0 09:58 09:59 深圳;华为;次新;高送转; 35.46 8.08 2.4524.24 2 10.31
7 002409 雅克科技 0 10:12 10:13 芯片;OLED;人民币贬值;富时罗素概念; 17.48 4.05 1.76.5 2 26.14
8 300325 德威新材 0 10:27 10:27 氢能源;燃料电池;军工; 4.18 3.47 3.0214.1 3 21.4
9 600252 中恒集团 0 10:32 10:32 医药; 3.04 6.67 1.832.29 2 80.66
10 300110 华仁药业 0 10:33 10:33 大麻;医药;股权转让; 4.69 7.82 5.7332.71 4 17.9
11 002823 凯中精密 0 09:45 10:42 汽车零部件;深圳; 10.3 4.99 2.4423.18 4 10.28
12 002876 三利谱 0 10:51 10:51 深圳;OLED;柔性屏; 30.44 6.06 2.0311.54 1 17.6
13 601789 宁波建工 0 13:00 13:04 股权转让;公告;建筑; 3.96 5.32 1.124.95 2 22.48
14 000950 重药控股 0 11:24 13:06 医药;富时罗素概念股; 6.2 9.15 1.938.27 20 23.82
15 300044 赛为智能 0 11:28 13:10 人工智能;深圳;华为; 7.94 7.01 6.2115.96 2 39.26
16 000933 神火股份 0 13:00 13:10 有色;资源;公告;富时罗素概念; 4.6 6.73 5.1110.35 7 49.69
17 002918 蒙娜丽莎 0 13:17 13:19 公告 业绩增长;高送转;建筑; 13.3 8.39 1.6410.14 6 16.43
18 002755 奥赛康 0 14:10 14:10 医药;富时罗素概念; 13.06 6.27 1.276.96 2 18.68
19 603889 新澳股份 0 14:38 14:38 天然气;氢能源;富时罗素概念; 6.38 5.45 0.744.34 1 17.76
20 002402 和而泰 0 14:30 14:40 军工;5G;华为;深圳;股权转让;富时罗素概念; 14.09 4.06 27.9332.18 18 86.84
21 000766 通化金马 0 14:47 14:48 大麻;医药; 7.56 7.23 4.413.03 6 34.9
22 002201 九鼎新材 0 14:30 14:54 股权转让;深圳;妖股; 27.87 3.61 18.9840.78 1 47.19
23 000038 深大通 0 13:51 14:56 深圳;金融科技;大麻;人工智能; 11.68 3.36 5.8232.69 1 18.33

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们