wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-07-01 11:31:42.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 6-186-196-206-216-246-256-266-276-287-1
涨停总数438562132704539542366
一字板3954416523111
二连板7/70%13/93%12/75%13/93%21/70%6/55%5/50%6/67%6/55%7/78%
三连板1/50%5/83%3/100%10/91%4/67%5/63%3/75%3/100%0/0%5/83%
四连板1/100%1/100%4/100%1/50%5/63%2/100%3/75%0/0%1/100%0/0%
五连板以上2/100%2/67%1/100%3/60%2/67%4/67%1/100%2/100%0/0%1/100%
9:25涨停1125871291285614
10点前20/64%38/65%21/75%83/72%41/64%28/73%19/65%25/69%10/47%40/83%
10:00-11:3014/82%23/76%21/67%27/57%13/72%9/50%13/61%14/70%7/77%26/63%
13:00-14:005/83%12/50%5/38%5/41%7/63%2/33%2/50%10/76%2/25%0/0%
14:00-15:004/40%10/83%11/64%16/64%9/69%6/66%5/55%5/55%4/80%0/0%
开板数21423268362625262023
封板率67.19%66.93%65.96%66.0%66.04%63.38%60.94%67.5%53.49%74.16%
一进二连板率20.0%40.63%18.75%30.95%20.0%15.79%17.86%22.22%13.95%43.75%
二进三连板率20.0%71.43%23.08%83.33%30.77%23.81%50.0%60.0%0.0%83.33%
连板率25.58%24.71%32.26%20.45%45.71%37.78%30.77%20.37%30.43%19.7%
昨日连板率25.58%48.84%23.53%43.55%24.24%24.29%26.67%28.21%12.96%56.52%
涨停总金额(亿)171.23423.88533.54523.78423.89363.67188.22259.27173.69317.25
上证(亿)1369.352255.672882.972766.622112.372443.151725.162086.191836.421696.1

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603738 泰晶科技 5 09:25 09:25 半导体;5G;华为;科创板第一股; 28.45 10.02 0.241.42 20.39 48273.39 0 16.72
2 300648 星云股份 3 09:25 09:25 燃料电池;华为;科创板第一股; 22.78 10.0 0.695.04 1.44 9922.74 0 13.68
3 603283 赛腾股份 3 09:25 09:25 次新;华为;半导体;科创板第一股; 28.79 10.01 0.262.2 5.93 15408.98 0 11.81
4 000544 中原环保 3 09:25 09:25 环保; 8.33 10.04 0.240.94 8.27 19676.38 0 25.39
5 603797 联泰环保 3 09:25 09:25 环保;大湾区;高送转; 14.91 10.04 0.292.6 4.31 12457.01 0 11.13
6 300362 天翔环境 3 09:30 09:37 环保;问题股;创业板重组; 5.37 10.04 2.6921.66 0.11 2917.95 6 12.62
7 601330 绿色动力 2 09:25 09:25 高送转;环保;次新; 17.06 9.99 4.199.62 0.51 21349.05 0 43.61
8 002272 川润股份 2 09:25 09:39 业绩预增;环保;氢能;燃料电池; 6.05 10.0 0.975.7 0.66 6371.01 1 16.97
9 300275 梅安森 2 09:42 09:42 农业;创业板重组;环保; 12.27 10.04 1.915.63 0.26 5214.75 0 12.6
10 000838 财信发展 2 09:31 09:48 房地产;环保;公告 权益分派; 4.11 9.89 1.7110.01 0.21 3625.8 5 17.3
11 300779 惠城环保 2 09:55 10:27 次新;稀土永磁;环保; 57.24 9.99 6.9449.75 0.08 5931.21 15 14.31
12 603648 畅联股份 2 09:33 10:49 物流;上海自由贸易港; 12.89 9.98 3.3818.56 0.05 1674.54 13 18.53
13 603903 中持股份 2 09:30 11:29 高送转;环保; 17.8 10.01 2.8426.25 0.0 15.84 56 10.81
14 300140 中环装备 0 09:30 09:31 第2板 破板;雄安;环保;创业板重组; 12.14 4.39 2.813.67 0.0 15.05 2 20.05
15 600744 华银电力 0 10:26 11:01 第2板 破板;创投;风电;电力; 3.75 8.07 3.2914.68 0.0 14.21 17 23.2
16 002463 沪电股份 0 09:32 11:23 第3板 破板;PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 14.94 9.69 37.7623.15 0.0 9.11 13 165.94

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603738 泰晶科技 5 09:25 09:25 半导体;5G;华为;科创板第一股; 28.45 10.020.24 1.4220.39 48273.39 0 16.72
2 300648 星云股份 3 09:25 09:25 燃料电池;华为;科创板第一股; 22.78 10.00.69 5.041.44 9922.74 0 13.68
3 603283 赛腾股份 3 09:25 09:25 次新;华为;半导体;科创板第一股; 28.79 10.010.26 2.25.93 15408.98 0 11.81
4 300259 新天科技 1 09:25 09:25 华为;5G; 3.91 10.140.55 2.391.3 7225.41 0 23.17
5 300679 电连技术 1 09:25 09:25 华为;5G; 30.65 10.011.26 3.950.85 10697.46 0 31.82
6 300025 华星创业 1 09:30 09:30 5G;长三角;华为; 7.81 10.01.73 6.860.88 15250.82 0 25.17
7 300545 联得装备 1 09:30 09:30 华为;OLED;大湾区; 26.21 9.990.41 3.22.27 9236.4 0 12.73
8 300153 科泰电源 1 09:35 09:35 环保;华为;创业板重组; 7.93 9.990.56 4.81.1 6298.72 0 11.92
9 300735 光弘科技 1 09:25 09:44 华为;5G; 18.79 10.013.48 11.190.14 4913.21 10 31.15
10 300604 长川科技 1 09:59 09:59 半导体;高送转;华为;科创板第一股; 20.74 10.032.54 11.890.29 7685.62 0 22.0
11 000050 深天马A 1 10:09 10:09 OLED;柔性屏;华为; 14.78 9.976.56 5.370.28 18853.52 0 126.08
12 300256 星星科技 1 10:09 10:09 创业板重组;华为;OLED; 3.95 10.031.38 5.810.88 12416.71 0 24.35
13 300655 晶瑞股份 1 10:20 10:20 集成电路;OLED;华为; 17.37 10.011.29 9.520.45 5974.41 0 13.95
14 603887 城地股份 1 10:33 10:33 云计算;华为; 18.76 10.030.32 2.690.6 1922.15 0 12.0
15 000725 京东方A 1 10:10 10:43 OLED;华为;柔性屏; 3.78 9.8858.09 6.670.14 80324.47 46 890.06
16 300538 同益股份 1 09:43 10:53 高送转;华为;5G; 20.89 10.013.32 37.810.13 4243.59 17 8.91
17 300687 赛意信息 1 10:48 11:01 华为;国产软件;Y云计算; 17.47 10.011.75 13.570.25 4505.51 1 13.24
18 300263 隆华科技 1 10:16 11:12 OLED;华为; 5.18 9.983.51 13.320.13 4626.36 9 26.67
19 300379 东方通 1 10:57 11:17 军工;华为;5G; 22.44 10.04.07 10.050.12 5194.41 5 41.56
20 300115 长盈精密 1 10:16 11:18 半导体;5G;燃料电池;华为; 11.54 10.013.08 5.080.12 3780.16 41 61.79
21 300249 依米康 0 09:47 09:48 环保;5G;华为; 7.73 5.311.93 10.920.0 6.03 1 17.52
22 300167 迪威迅 0 09:45 10:07 5G;华为;创业板重组; 5.78 6.251.89 16.880.0 34.74 1 11.13
23 600225 天津松江 0 10:40 10:40 房地产;云计算;华为; 3.83 7.890.82 4.630.0 0.27 1 18.42
24 002409 雅克科技 0 10:58 10:58 芯片;华为;高送转; 16.15 7.880.96 4.070.0 6.14 1 24.15
25 600410 华胜天成 0 11:03 11:15 军工;国产软件;华为; 11.73 9.3213.03 11.250.0 108.06 15 118.08
26 002463 沪电股份 0 09:32 11:23 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 14.94 9.6937.76 23.150.0 9.11 13 165.94

OLED


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300545 联得装备 1 09:30 09:30 华为;OLED;大湾区; 26.21 9.990.41 3.22.27 9236.4 0 12.73
2 002456 欧菲光 1 10:03 10:07 OLED;柔性屏;公告; 8.62 9.9513.37 8.720.24 33643.6 1 158.01
3 000536 华映科技 1 10:09 10:09 OLED;柔性屏; 2.77 9.921.08 3.160.92 10296.09 2 35.29
4 000050 深天马A 1 10:09 10:09 OLED;柔性屏;华为; 14.78 9.976.56 5.370.28 18853.52 0 126.08
5 300481 濮阳惠成 1 10:09 10:09 OLED;柔性屏; 14.04 10.030.75 4.040.87 6738.08 0 19.18
6 300256 星星科技 1 10:09 10:09 创业板重组;华为;OLED; 3.95 10.031.38 5.810.88 12416.71 0 24.35
7 002870 香山股份 1 10:10 10:10 柔性屏;OLED;物联网; 20.21 10.020.58 10.780.68 4072.72 0 5.59
8 300655 晶瑞股份 1 10:20 10:20 集成电路;OLED;华为; 17.37 10.011.29 9.520.45 5974.41 0 13.95
9 000727 华东科技 1 10:22 10:22 OLED;>柔性屏; 2.3 10.052.34 4.590.28 6746.52 0 52.41
10 300429 强力新材 1 10:14 10:25 OLED;柔性屏;高送转; 10.96 10.041.48 5.410.25 3860.77 9 28.04
11 000725 京东方A 1 10:10 10:43 OLED;华为;柔性屏; 3.78 9.8858.09 6.670.14 80324.47 46 890.06
12 600552 凯盛科技 1 10:26 10:54 OLED;5G; 5.37 10.042.01 7.140.12 2482.82 31 28.57
13 300097 智云股份 1 10:59 10:59 OLED;柔性屏; 11.09 10.020.82 4.510.33 2851.46 0 18.88
14 300263 隆华科技 1 10:16 11:12 OLED;华为; 5.18 9.983.51 13.320.13 4626.36 9 26.67
15 002600 领益智造 0 10:04 10:04 消费电子;稀土永磁;OLED; 6.38 7.5910.11 9.710.0 60.8 1 105.16
16 002876 三利谱 0 10:13 10:13 OLED;柔性屏; 28.01 5.140.5 3.090.0 5.6 2 16.2
17 300400 劲拓股份 0 10:19 10:20 OLED;大湾区; 15.72 6.140.68 2.880.0 1.89 3 23.84
18 002387 维信诺 0 10:30 10:31 OLED;柔性屏; 14.23 9.042.26 2.020.0 4.55 2 113.28
19 600707 彩虹股份 0 10:53 11:12 OLED;柔性屏;新材料; 5.49 9.580.99 2.880.0 23.44 34 35.13

环保


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000544 中原环保 3 09:25 09:25 环保; 8.33 10.040.24 0.948.27 19676.38 0 25.39
2 603797 联泰环保 3 09:25 09:25 环保;大湾区;高送转; 14.91 10.040.29 2.64.31 12457.01 0 11.13
3 300362 天翔环境 3 09:30 09:37 环保;问题股;创业板重组; 5.37 10.042.69 21.660.11 2917.95 6 12.62
4 601330 绿色动力 2 09:25 09:25 高送转;环保;次新; 17.06 9.994.19 9.620.51 21349.05 0 43.61
5 002272 川润股份 2 09:25 09:39 业绩预增;环保;氢能;燃料电池; 6.05 10.00.97 5.70.66 6371.01 1 16.97
6 300275 梅安森 2 09:42 09:42 农业;创业板重组;环保; 12.27 10.041.9 15.630.26 5214.75 0 12.6
7 000838 财信发展 2 09:31 09:48 房地产;环保;公告 权益分派; 4.11 9.891.71 10.010.21 3625.8 5 17.3
8 300779 惠城环保 2 09:55 10:27 次新;稀土永磁;环保; 57.24 9.996.94 49.750.08 5931.21 15 14.31
9 603903 中持股份 2 09:30 11:29 高送转;环保; 17.8 10.012.84 26.250.0 15.84 56 10.81
10 002483 润邦股份 1 09:30 09:31 环保;公告 收购; 4.6 10.050.37 2.510.96 3618.64 3 15.0
11 300153 科泰电源 1 09:35 09:35 环保;华为;创业板重组; 7.93 9.990.56 4.81.1 6298.72 0 11.92
12 002860 星帅尔 1 09:47 09:49 高送转;5G;环保; 21.32 10.010.91 9.30.41 3767.67 2 9.88
13 002473 圣莱达 1 09:51 09:51 环保;家电;业绩预增; 9.02 10.00.23 3.142.13 4946.48 0 7.41
14 000885 城发环境 1 10:42 10:44 环保; 12.29 10.032.04 10.130.41 8616.89 4 20.83
15 300140 中环装备 0 09:30 09:31 雄安;环保;创业板重组; 12.14 4.392.8 13.670.0 15.05 2 20.05
16 603686 龙马环卫 0 09:44 09:46 环保; 21.22 6.749.12 18.140.0 7.0 3 50.26
17 300249 依米康 0 09:47 09:48 环保;5G;华为; 7.73 5.311.93 10.920.0 6.03 1 17.52
18 300385 雪浪环境 0 09:50 09:51 创业板重组;环保;高送转; 23.31 6.630.52 2.170.0 14.21 1 23.96

5G


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603738 泰晶科技 5 09:25 09:25 半导体;5G;华为;科创板第一股; 28.45 10.020.24 1.4220.39 48273.39 0 16.72
2 300259 新天科技 1 09:25 09:25 华为;5G; 3.91 10.140.55 2.391.3 7225.41 0 23.17
3 300679 电连技术 1 09:25 09:25 华为;5G; 30.65 10.011.26 3.950.85 10697.46 0 31.82
4 300025 华星创业 1 09:30 09:30 5G;长三角;华为; 7.81 10.01.73 6.860.88 15250.82 0 25.17
5 300565 科信技术 1 09:41 09:41 5G; 16.58 10.020.67 5.741.09 7412.92 0 11.91
6 300735 光弘科技 1 09:25 09:44 华为;5G; 18.79 10.013.48 11.190.14 4913.21 10 31.15
7 002860 星帅尔 1 09:47 09:49 高送转;5G;环保; 21.32 10.010.91 9.30.41 3767.67 2 9.88
8 000889 中嘉博创 1 10:07 10:09 区块链;5G; 14.05 10.022.95 10.240.38 11563.99 3 29.5
9 300538 同益股份 1 09:43 10:53 高送转;华为;5G; 20.89 10.013.32 37.810.13 4243.59 17 8.91
10 600552 凯盛科技 1 10:26 10:54 OLED;5G; 5.37 10.042.01 7.140.12 2482.82 31 28.57
11 300379 东方通 1 10:57 11:17 军工;华为;5G; 22.44 10.04.07 10.050.12 5194.41 5 41.56
12 300115 长盈精密 1 10:16 11:18 半导体;5G;燃料电池;华为; 11.54 10.013.08 5.080.12 3780.16 41 61.79
13 300249 依米康 0 09:47 09:48 环保;5G;华为; 7.73 5.311.93 10.920.0 6.03 1 17.52
14 300167 迪威迅 0 09:45 10:07 5G;华为;创业板重组; 5.78 6.251.89 16.880.0 34.74 1 11.13
15 300250 初灵信息 0 11:00 11:00 业绩预增;5G; 15.23 7.861.42 7.510.0 9.87 2 19.11
16 002463 沪电股份 0 09:32 11:23 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 14.94 9.6937.76 23.150.0 9.11 13 165.94

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603797 联泰环保 3 09:25 09:25 环保;大湾区;高送转; 14.91 10.040.29 2.64.31 12457.01 0 11.13
2 601330 绿色动力 2 09:25 09:25 高送转;环保;次新; 17.06 9.994.19 9.620.51 21349.05 0 43.61
3 603903 中持股份 2 09:30 11:29 高送转;环保; 17.8 10.012.84 26.250.0 15.84 56 10.81
4 300393 中来股份 1 09:25 09:25 业绩预增;高送转;光伏; 11.67 9.990.16 1.12.53 3988.57 0 14.35
5 300603 立昂技术 1 09:37 09:37 高送转;物联网;人工智能; 19.83 9.981.18 13.640.87 10460.13 0 8.83
6 002908 德生科技 1 09:37 09:47 高送转;电力; 16.37 10.014.11 26.750.17 6971.49 4 15.76
7 002860 星帅尔 1 09:47 09:49 高送转;5G;环保; 21.32 10.010.91 9.30.41 3767.67 2 9.88
8 300657 弘信电子 1 09:52 09:56 半导体;高送转;业绩预增; 25.08 10.01.44 6.880.21 3108.42 6 21.21
9 300604 长川科技 1 09:59 09:59 半导体;高送转;华为;科创板第一股; 20.74 10.032.54 11.890.29 7685.62 0 22.0
10 300429 强力新材 1 10:14 10:25 OLED;柔性屏;高送转; 10.96 10.041.48 5.410.25 3860.77 9 28.04
11 300538 同益股份 1 09:43 10:53 高送转;华为;5G; 20.89 10.013.32 37.810.13 4243.59 17 8.91
12 300385 雪浪环境 0 09:50 09:51 创业板重组;环保;高送转; 23.31 6.630.52 2.170.0 14.21 1 23.96
13 002409 雅克科技 0 10:58 10:58 芯片;华为;高送转; 16.15 7.880.96 4.070.0 6.14 1 24.15

创业板重组


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300362 天翔环境 3 09:30 09:37 环保;问题股;创业板重组; 5.37 10.042.69 21.660.11 2917.95 6 12.62
2 300275 梅安森 2 09:42 09:42 农业;创业板重组;环保; 12.27 10.041.9 15.630.26 5214.75 0 12.6
3 300460 惠伦晶体 1 09:25 09:25 安防;半导体;创业板重组; 11.55 10.00.47 5.391.11 5200.73 0 8.69
4 300179 四方达 1 09:30 09:30 氢能;燃料电池;创业板重组; 4.86 9.950.21 1.562.56 5395.82 0 13.52
5 300153 科泰电源 1 09:35 09:35 环保;华为;创业板重组; 7.93 9.990.56 4.81.1 6298.72 0 11.92
6 300081 恒信东方 1 09:49 09:50 创业板重组;文化传媒;业绩预增; 13.66 9.981.84 4.880.67 12543.43 2 38.25
7 300256 星星科技 1 10:09 10:09 创业板重组;华为;OLED; 3.95 10.031.38 5.810.88 12416.71 0 24.35
8 300140 中环装备 0 09:30 09:31 雄安;环保;创业板重组; 12.14 4.392.8 13.670.0 15.05 2 20.05
9 300385 雪浪环境 0 09:50 09:51 创业板重组;环保;高送转; 23.31 6.630.52 2.170.0 14.21 1 23.96
10 300167 迪威迅 0 09:45 10:07 5G;华为;创业板重组; 5.78 6.251.89 16.880.0 34.74 1 11.13

半导体


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603738 泰晶科技 5 09:25 09:25 半导体;5G;华为;科创板第一股; 28.45 10.020.24 1.4220.39 48273.39 0 16.72
2 603283 赛腾股份 3 09:25 09:25 次新;华为;半导体;科创板第一股; 28.79 10.010.26 2.25.93 15408.98 0 11.81
3 300460 惠伦晶体 1 09:25 09:25 安防;半导体;创业板重组; 11.55 10.00.47 5.391.11 5200.73 0 8.69
4 600237 铜峰电子 1 09:25 09:25 新能源汽车;被动元件;半导体; 4.55 9.90.66 3.071.07 7004.54 0 21.38
5 300657 弘信电子 1 09:52 09:56 半导体;高送转;业绩预增; 25.08 10.01.44 6.880.21 3108.42 6 21.21
6 300604 长川科技 1 09:59 09:59 半导体;高送转;华为;科创板第一股; 20.74 10.032.54 11.890.29 7685.62 0 22.0
7 300115 长盈精密 1 10:16 11:18 半导体;5G;燃料电池;华为; 11.54 10.013.08 5.080.12 3780.16 41 61.79
8 002288 超华科技 0 11:09 11:10 半导体;安防; 4.86 8.01.47 5.760.01 80.85 3 26.09
9 002463 沪电股份 0 09:32 11:23 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 14.94 9.6937.76 23.150.0 9.11 13 165.94

业绩预增


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002272 川润股份 2 09:25 09:39 业绩预增;环保;氢能;燃料电池; 6.05 10.00.97 5.70.66 6371.01 1 16.97
2 300393 中来股份 1 09:25 09:25 业绩预增;高送转;光伏; 11.67 9.990.16 1.12.53 3988.57 0 14.35
3 603615 茶花股份 1 09:25 09:25 业绩预增;二胎; 11.4 10.040.45 5.231.48 6600.49 0 8.53
4 300081 恒信东方 1 09:49 09:50 创业板重组;文化传媒;业绩预增; 13.66 9.981.84 4.880.67 12543.43 2 38.25
5 002473 圣莱达 1 09:51 09:51 环保;家电;业绩预增; 9.02 10.00.23 3.142.13 4946.48 0 7.41
6 300657 弘信电子 1 09:52 09:56 半导体;高送转;业绩预增; 25.08 10.01.44 6.880.21 3108.42 6 21.21
7 300250 初灵信息 0 11:00 11:00 业绩预增;5G; 15.23 7.861.42 7.510.0 9.87 2 19.11
8 002463 沪电股份 0 09:32 11:23 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 14.94 9.6937.76 23.150.0 9.11 13 165.94

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300782 卓胜微 9 09:25 09:25 上市新股; 119.81 10.00.18 0.6242.47 78356.94 0 29.95
2 300594 朗进科技 6 09:25 09:25 上市新股; 48.52 10.00.27 2.554.32 11845.19 0 10.78
3 603863 松炀资源 6 09:25 09:25 上市新股; 25.39 10.010.42 3.266.42 27082.5 0 12.95
4 600968 海油发展 3 09:25 09:25 上市新股; 3.91 10.140.09 0.1370.68 66897.44 0 72.92
5 603867 新化股份 2 09:25 09:25 上市新股; 28.39 10.00.01 0.1381.3 10347.59 0 9.94
6 601698 中国卫通 1 09:25 09:25 上市新股; 4.31 9.950.0 0.021299.02 48086.33 0 17.24

次新


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603283 赛腾股份 3 09:25 09:25 次新;华为;半导体;科创板第一股; 28.79 10.010.26 2.25.93 15408.98 0 11.81
2 601330 绿色动力 2 09:25 09:25 高送转;环保;次新; 17.06 9.994.19 9.620.51 21349.05 0 43.61
3 300779 惠城环保 2 09:55 10:27 次新;稀土永磁;环保; 57.24 9.996.94 49.750.08 5931.21 15 14.31
4 603506 DR南都物 1 09:58 10:01 房地产;次新; 20.36 9.990.59 11.360.59 3518.0 1 5.25
5 300768 迪普科技 1 09:45 10:35 次新;国产操作系统;网络安全; 41.39 9.995.46 33.340.08 4227.57 14 16.56
6 603697 有友食品 0 10:35 10:36 次新;食品; 20.17 6.614.71 29.680.0 0.61 4 16.04

燃料电池


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300648 星云股份 3 09:25 09:25 燃料电池;华为;科创板第一股; 22.78 10.00.69 5.041.44 9922.74 0 13.68
2 002272 川润股份 2 09:25 09:39 业绩预增;环保;氢能;燃料电池; 6.05 10.00.97 5.70.66 6371.01 1 16.97
3 300179 四方达 1 09:30 09:30 氢能;燃料电池;创业板重组; 4.86 9.950.21 1.562.56 5395.82 0 13.52
4 300115 长盈精密 1 10:16 11:18 半导体;5G;燃料电池;华为; 11.54 10.013.08 5.080.12 3780.16 41 61.79
5 600746 江苏索普 0 09:53 10:53 股权转让;壳概念;燃料电池; 7.2 8.60.92 9.640.0 11.09 12 9.62

国产软件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600446 金证股份 1 09:42 09:43 互联网金融;金融;国产软件; 21.6 9.987.61 7.890.41 31459.97 1 98.26
2 002869 金溢科技 1 09:52 09:53 区块链;国产软件;大湾区; 42.67 10.02.25 12.040.27 6214.46 2 19.2
3 300378 鼎捷软件 1 10:39 10:39 国产软件;工业互联网; 14.84 10.011.59 7.30.54 8947.93 0 22.69
4 300687 赛意信息 1 10:48 11:01 华为;国产软件;Y云计算; 17.47 10.011.75 13.570.25 4505.51 1 13.24
5 600410 华胜天成 0 11:03 11:15 军工;国产软件;华为; 11.73 9.3213.03 11.250.0 108.06 15 118.08

科创板第一股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603738 泰晶科技 5 09:25 09:25 半导体;5G;华为;科创板第一股; 28.45 10.020.24 1.4220.39 48273.39 0 16.72
2 300648 星云股份 3 09:25 09:25 燃料电池;华为;科创板第一股; 22.78 10.00.69 5.041.44 9922.74 0 13.68
3 603283 赛腾股份 3 09:25 09:25 次新;华为;半导体;科创板第一股; 28.79 10.010.26 2.25.93 15408.98 0 11.81
4 300604 长川科技 1 09:59 09:59 半导体;高送转;华为;科创板第一股; 20.74 10.032.54 11.890.29 7685.62 0 22.0

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002483 润邦股份 1 09:30 09:31 环保;公告 收购; 4.6 10.05 0.372.51 0.96 3618.64 3 15.0
2 000838 财信发展 2 09:31 09:48 房地产;环保;公告 权益分派; 4.11 9.89 1.7110.01 0.21 3625.8 5 17.3
3 002456 欧菲光 1 10:03 10:07 OLED;柔性屏;公告; 8.62 9.95 13.378.72 0.24 33643.6 1 158.01
4 002463 沪电股份 0 09:32 11:23 第3板 破板;PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 14.94 9.69 37.7623.15 0.0 9.11 13 165.94

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300403 汉宇集团 1 09:37 09:37 家电;充电桩; 6.16 10.0 0.786.01 0.32 2514.94 0 13.24
2 300178 腾邦国际 1 09:50 09:50 金融;旅游; 6.77 10.08 1.225.2 0.36 4511.73 0 23.93
3 000859 国风塑业 1 10:10 10:15 柔性屏; 5.39 10.0 2.759.76 0.23 6557.64 7 28.79
4 300526 中潜股份 1 10:17 10:32 体育; 16.05 10.01 0.99.85 0.19 1742.87 18 9.32
5 000815 美利云 1 10:52 10:52 云计算;光伏; 10.2 10.03 1.724.38 0.63 11330.87 0 41.11
6 002653 海思科 1 10:08 11:01 医药; 15.62 10.0 1.115.12 0.22 2518.88 21 22.01
7 002939 长城证券 1 10:14 11:12 金融;券商; 18.36 10.01 19.5134.68 0.03 6260.76 9 56.98
8 000948 南天信息 1 11:30 11:30 ; 11.38 9.95 0.642.89 0.0 0.34 0 23.28

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 300140 中环装备 0 09:30 09:31 雄安;环保;创业板重组; 12.14 4.39 2.813.67 2 20.05
2 603686 龙马环卫 0 09:44 09:46 环保; 21.22 6.74 9.1218.14 3 50.26
3 300249 依米康 0 09:47 09:48 环保;5G;华为; 7.73 5.31 1.9310.92 1 17.52
4 300385 雪浪环境 0 09:50 09:51 创业板重组;环保;高送转; 23.31 6.63 0.522.17 1 23.96
5 002600 领益智造 0 10:04 10:04 消费电子;稀土永磁;OLED; 6.38 7.59 10.119.71 1 105.16
6 300552 万集科技 0 10:00 10:04 国资驰援;科技; 31.25 8.54 1.1811.36 10 10.57
7 300167 迪威迅 0 09:45 10:07 5G;华为;创业板重组; 5.78 6.25 1.8916.88 1 11.13
8 002876 三利谱 0 10:13 10:13 OLED;柔性屏; 28.01 5.14 0.53.09 2 16.2
9 300400 劲拓股份 0 10:19 10:20 OLED;大湾区; 15.72 6.14 0.682.88 3 23.84
10 603000 人民网 0 10:19 10:20 知识产权;创投;区块链; 19.1 7.12 6.046.77 1 90.09
11 002387 维信诺 0 10:30 10:31 OLED;柔性屏; 14.23 9.04 2.262.02 2 113.28
12 603697 有友食品 0 10:35 10:36 次新;食品; 20.17 6.61 4.7129.68 4 16.04
13 600225 天津松江 0 10:40 10:40 房地产;云计算;华为; 3.83 7.89 0.824.63 1 18.42
14 600746 江苏索普 0 09:53 10:53 股权转让;壳概念;燃料电池; 7.2 8.6 0.929.64 12 9.62
15 002214 大立科技 0 10:43 10:53 军工;安防; 10.4 8.67 4.0612.22 7 33.69
16 002409 雅克科技 0 10:58 10:58 芯片;华为;高送转; 16.15 7.88 0.964.07 1 24.15
17 300250 初灵信息 0 11:00 11:00 业绩预增;5G; 15.23 7.86 1.427.51 2 19.11
18 600744 华银电力 0 10:26 11:01 创投;风电;电力; 3.75 8.07 3.2914.68 17 23.2
19 002288 超华科技 0 11:09 11:10 半导体;安防; 4.86 8.0 1.475.76 3 26.09
20 600707 彩虹股份 0 10:53 11:12 OLED;柔性屏;新材料; 5.49 9.58 0.992.88 34 35.13
21 600410 华胜天成 0 11:03 11:15 军工;国产软件;华为; 11.73 9.32 13.0311.25 15 118.08
22 002463 沪电股份 0 09:32 11:23 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 14.94 9.69 37.7623.15 13 165.94
23 002099 海翔药业 0 10:32 11:26 化工;医药; 7.79 9.72 4.336.27 15 70.86

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们