wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-06-28 15:04:23.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 6-176-186-196-206-216-246-256-266-276-28
涨停总数434385621327045395423
一字板439544165231
二连板5/56%7/70%13/93%12/75%13/93%21/70%6/55%5/50%6/67%6/55%
三连板2/67%1/50%5/83%3/100%10/91%4/67%5/63%3/75%3/100%0/0%
四连板1/50%1/100%1/100%4/100%1/50%5/63%2/100%3/75%0/0%1/100%
五连板以上0/0%2/100%2/67%1/100%3/60%2/67%4/67%1/100%2/100%0/0%
9:25涨停611258712912856
10点前26/63%20/64%38/65%21/75%83/72%41/64%28/73%19/65%25/69%10/47%
10:00-11:309/52%14/82%23/76%21/67%27/57%13/72%9/50%13/61%14/70%7/77%
13:00-14:002/100%5/83%12/50%5/38%5/41%7/63%2/33%2/50%10/76%2/25%
14:00-15:005/45%4/40%10/83%11/64%16/64%9/69%6/66%5/55%5/55%4/80%
开板数30214232683626252620
封板率58.9%67.19%66.93%65.96%66.0%66.04%63.38%60.94%67.5%53.49%
一进二连板率35.71%20.0%40.63%18.75%30.95%20.0%15.79%17.86%22.22%13.95%
二进三连板率50.0%20.0%71.43%23.08%83.33%30.77%23.81%50.0%60.0%0.0%
连板率18.6%25.58%24.71%32.26%20.45%45.71%37.78%30.77%20.37%30.43%
昨日连板率38.1%25.58%48.84%23.53%43.55%24.24%24.29%26.67%28.21%12.96%
涨停总金额(亿)213.41171.23423.88533.54523.78423.89363.67188.22259.27173.69
上证(亿)1431.421369.352255.672882.972766.622112.372443.151725.162086.191836.42

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603738 泰晶科技 4 09:32 09:33 半导体;5G;华为; 25.86 10.0 4.1928.55 0.21 8944.2 1 15.2
2 000544 中原环保 2 09:25 09:25 环保; 7.57 10.03 0.682.96 0.91 6226.55 0 23.08
3 603283 赛腾股份 2 09:30 09:30 次新;华为;半导体; 26.17 10.0 1.1110.4 0.5 5605.88 0 10.73
4 002463 沪电股份 2 09:25 09:32 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 13.62 10.02 16.1710.69 0.12 19159.25 2 151.28
5 603797 联泰环保 2 09:25 10:46 环保;高送转; 13.55 9.98 4.3943.58 0.08 3578.15 9 10.12
6 300648 星云股份 2 09:52 13:22 燃料电池;华为; 20.71 9.98 3.1626.12 0.12 3968.24 7 12.43
7 300362 天翔环境 2 14:09 14:51 环保;0LED;壳概念; 4.88 9.91 3.5835.17 0.04 1692.48 1 11.47
8 300410 正业科技 0 09:25 09:31 第2板 破板;高送转;5G; 11.71 -3.06 5.0220.11 0.0 94.42 1 23.0
9 300680 隆盛科技 0 09:25 09:31 第2板 破板;创业板重组;燃料电池; 20.6 -6.83 2.4835.27 0.0 66.95 1 6.39
10 300515 三德科技 0 09:30 09:33 第3板 破板;高送转;创业板重组;物联网; 10.48 -9.97 2.7223.92 0.0 33.75 1 10.06
11 002658 雪迪龙 0 09:33 09:33 第2板 破板;环保;大数据; 8.68 1.28 1.9610.35 0.0 16.65 1 18.2
12 300210 森远股份 0 09:35 09:35 第6板 破板;环保;军工;创业板重组; 5.8 -9.94 6.2253.27 0.0 0.0 1 10.84
13 000607 华媒控股 0 09:39 09:41 第3板 破板;知识产权;区块链; 5.97 5.29 4.7620.93 0.0 74.74 3 22.92
14 300739 明阳电路 0 09:40 09:45 第2板 破板;5G;半导体;华为;高送转; 19.48 2.04 7.9956.43 0.0 174.93 6 13.5
15 300066 三川智慧 0 14:28 14:33 第2板 破板;华为;稀土永磁;芯片; 5.38 3.86 8.4327.93 0.0 162.15 1 30.74

环保


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000544 中原环保 2 09:25 09:25 环保; 7.57 10.030.68 2.960.91 6226.55 0 23.08
2 603797 联泰环保 2 09:25 10:46 环保;高送转; 13.55 9.984.39 43.580.08 3578.15 9 10.12
3 300362 天翔环境 2 14:09 14:51 环保;0LED;壳概念; 4.88 9.913.58 35.170.04 1692.48 1 11.47
4 000838 财信发展 1 09:59 09:59 房地产;环保;公告 权益分派; 3.74 10.00.55 3.560.55 3098.03 0 15.74
5 300140 中环装备 1 10:03 10:13 雄安;环保;创业板重组; 11.63 10.031.73 9.150.13 2223.07 10 19.21
6 603903 DR中持股 1 10:48 10:48 高送转;环保; 16.18 9.990.41 4.310.88 3728.84 0 9.83
7 300275 梅安森 1 11:06 11:06 农业;创业板重组;环保; 11.15 9.962.2 19.830.16 3539.34 0 11.45
8 601330 绿色动力 1 13:51 13:55 高送转;环保;次新; 15.51 10.012.47 33.120.09 11629.71 5 39.65
9 300779 惠城环保 1 11:16 14:23 次新;稀土永磁;环保; 52.04 10.08.34 66.760.07 5656.75 15 13.01
10 300631 久吾高科 1 14:31 14:33 创业板重组;稀土永磁;环保; 22.32 10.03.55 29.750.06 2103.21 4 12.51
11 002658 雪迪龙 0 09:33 09:33 环保;大数据; 8.68 1.281.96 10.350.0 16.65 1 18.2
12 300210 森远股份 0 09:35 09:35 环保;军工;创业板重组; 5.8 -9.946.22 53.270.0 0.0 1 10.84

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300782 卓胜微 8 09:25 09:25 上市新股; 108.92 10.00.31 1.1311.84 36442.45 0 27.23
2 300594 朗进科技 5 09:25 09:25 上市新股; 44.11 10.00.06 0.6622.17 14330.9 0 9.8
3 603863 松炀资源 5 09:25 09:25 上市新股; 23.08 10.010.55 4.681.45 7998.84 0 11.77
4 600968 海油发展 2 09:25 09:25 上市新股; 3.55 9.910.13 0.235.57 46332.61 0 66.21
5 603867 新化股份 1 09:25 09:25 上市新股; 25.81 10.020.01 0.0996.73 8186.42 0 9.03

创业板重组


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300140 中环装备 1 10:03 10:13 雄安;环保;创业板重组; 11.63 10.031.73 9.150.13 2223.07 10 19.21
2 300275 梅安森 1 11:06 11:06 农业;创业板重组;环保; 11.15 9.962.2 19.830.16 3539.34 0 11.45
3 300243 瑞丰高材 1 09:43 14:00 化工;创业板重组; 9.78 10.011.54 12.420.12 1808.52 4 12.61
4 300631 久吾高科 1 14:31 14:33 创业板重组;稀土永磁;环保; 22.32 10.03.55 29.750.06 2103.21 4 12.51
5 300022 吉峰科技 1 11:14 14:42 农机;农业;大麻;创业板重组; 5.28 10.03.06 21.230.01 376.36 8 14.81
6 300680 隆盛科技 0 09:25 09:31 创业板重组;燃料电池; 20.6 -6.832.48 35.270.0 66.95 1 6.39
7 300515 三德科技 0 09:30 09:33 高送转;创业板重组;物联网; 10.48 -9.972.72 23.920.0 33.75 1 10.06
8 300210 森远股份 0 09:35 09:35 环保;军工;创业板重组; 5.8 -9.946.22 53.270.0 0.0 1 10.84

稀土永磁


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000993 闽东电力 1 09:36 09:36 电力;稀土永磁; 8.47 10.01.64 11.260.28 4719.74 0 14.78
2 300779 惠城环保 1 11:16 14:23 次新;稀土永磁;环保; 52.04 10.08.34 66.760.07 5656.75 15 13.01
3 300224 正海磁材 1 14:24 14:24 稀土永磁;新能源汽车; 8.87 10.054.73 17.340.11 5600.52 0 28.46
4 300631 久吾高科 1 14:31 14:33 创业板重组;稀土永磁;环保; 22.32 10.03.55 29.750.06 2103.21 4 12.51
5 300066 三川智慧 0 14:28 14:33 华为;稀土永磁;芯片; 5.38 3.868.43 27.930.0 162.15 1 30.74

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603738 泰晶科技 4 09:32 09:33 半导体;5G;华为; 25.86 10.04.19 28.550.21 8944.2 1 15.2
2 603283 赛腾股份 2 09:30 09:30 次新;华为;半导体; 26.17 10.01.11 10.40.5 5605.88 0 10.73
3 002463 沪电股份 2 09:25 09:32 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 13.62 10.0216.17 10.690.12 19159.25 2 151.28
4 300648 星云股份 2 09:52 13:22 燃料电池;华为; 20.71 9.983.16 26.120.12 3968.24 7 12.43
5 300739 明阳电路 0 09:40 09:45 5G;半导体;华为;高送转; 19.48 2.047.99 56.430.0 174.93 6 13.5
6 300066 三川智慧 0 14:28 14:33 华为;稀土永磁;芯片; 5.38 3.868.43 27.930.0 162.15 1 30.74

半导体


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603738 泰晶科技 4 09:32 09:33 半导体;5G;华为; 25.86 10.04.19 28.550.21 8944.2 1 15.2
2 603283 赛腾股份 2 09:30 09:30 次新;华为;半导体; 26.17 10.01.11 10.40.5 5605.88 0 10.73
3 002463 沪电股份 2 09:25 09:32 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 13.62 10.0216.17 10.690.12 19159.25 2 151.28
4 300739 明阳电路 0 09:40 09:45 5G;半导体;华为;高送转; 19.48 2.047.99 56.430.0 174.93 6 13.5
5 603386 广东骏亚 0 09:25 09:45 半导体;公告 并购重组;5G; 17.52 2.73.79 36.240.0 45.55 2 9.93

电力


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000993 闽东电力 1 09:36 09:36 电力;稀土永磁; 8.47 10.01.64 11.260.28 4719.74 0 14.78
2 600744 华银电力 1 09:36 09:55 风电;电力; 3.47 10.161.97 9.230.13 2597.95 13 21.47
3 600653 申华控股 1 10:03 10:24 电力;风电; 2.54 9.962.02 5.360.18 3701.87 3 38.1
4 002893 华通热力 0 09:49 09:51 油服;电力;天然气; 14.98 5.052.13 18.880.0 34.15 3 11.15
5 002908 德生科技 0 09:36 11:05 高送转;电力; 14.88 6.213.87 26.50.0 5.8 1 14.32

次新


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603283 赛腾股份 2 09:30 09:30 次新;华为;半导体; 26.17 10.01.11 10.40.5 5605.88 0 10.73
2 601330 绿色动力 1 13:51 13:55 高送转;环保;次新; 15.51 10.012.47 33.120.09 11629.71 5 39.65
3 300779 惠城环保 1 11:16 14:23 次新;稀土永磁;环保; 52.04 10.08.34 66.760.07 5656.75 15 13.01
4 300755 华致酒行 0 10:22 10:22 次新;大麻;白酒; 35.21 4.332.57 12.50.0 33.44 2 20.38

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603797 联泰环保 2 09:25 10:46 环保;高送转; 13.55 9.984.39 43.580.08 3578.15 9 10.12
2 603903 DR中持股 1 10:48 10:48 高送转;环保; 16.18 9.990.41 4.310.88 3728.84 0 9.83
3 601330 绿色动力 1 13:51 13:55 高送转;环保;次新; 15.51 10.012.47 33.120.09 11629.71 5 39.65
4 300410 正业科技 0 09:25 09:31 高送转;5G; 11.71 -3.065.02 20.110.0 94.42 1 23.0
5 300515 三德科技 0 09:30 09:33 高送转;创业板重组;物联网; 10.48 -9.972.72 23.920.0 33.75 1 10.06
6 300739 明阳电路 0 09:40 09:45 5G;半导体;华为;高送转; 19.48 2.047.99 56.430.0 174.93 6 13.5
7 002908 德生科技 0 09:36 11:05 高送转;电力; 14.88 6.213.87 26.50.0 5.8 1 14.32
8 000411 英特集团 0 13:40 13:40 医药;高送转; 12.99 1.80.54 4.40.0 2.34 1 12.2

5G


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603738 泰晶科技 4 09:32 09:33 半导体;5G;华为; 25.86 10.04.19 28.550.21 8944.2 1 15.2
2 002463 沪电股份 2 09:25 09:32 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 13.62 10.0216.17 10.690.12 19159.25 2 151.28
3 300410 正业科技 0 09:25 09:31 高送转;5G; 11.71 -3.065.02 20.110.0 94.42 1 23.0
4 300739 明阳电路 0 09:40 09:45 5G;半导体;华为;高送转; 19.48 2.047.99 56.430.0 174.93 6 13.5
5 603386 广东骏亚 0 09:25 09:45 半导体;公告 并购重组;5G; 17.52 2.73.79 36.240.0 45.55 2 9.93

农业


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300275 梅安森 1 11:06 11:06 农业;创业板重组;环保; 11.15 9.962.2 19.830.16 3539.34 0 11.45
2 300022 吉峰科技 1 11:14 14:42 农机;农业;大麻;创业板重组; 5.28 10.03.06 21.230.01 376.36 8 14.81

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002463 沪电股份 2 09:25 09:32 PCB;5G;华为;半导体;公告 业绩预增; 13.62 10.02 16.1710.69 0.12 19159.25 2 151.28
2 603386 广东骏亚 0 09:25 09:45 第1板 破板;半导体;公告 并购重组;5G; 17.52 2.7 3.7936.24 0.0 45.55 2 9.93
3 000838 财信发展 1 09:59 09:59 房地产;环保;公告 权益分派; 3.74 10.0 0.553.56 0.55 3098.03 0 15.74

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002272 川润股份 1 11:25 11:26 壳概念;高端装备; 5.5 10.0 0.875.82 0.42 3814.52 1 15.43
2 603648 畅联股份 1 13:18 14:17 物流;上海自由贸易港; 11.72 10.05 2.0612.48 0.12 2433.19 1 16.85
3 600528 中铁工业 1 15:00 15:00 ; 11.57 9.98 3.613.41 0.05 1988.3 0 111.64

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 300410 正业科技 0 09:25 09:31 高送转;5G; 11.71 -3.06 5.0220.11 1 23.0
2 300680 隆盛科技 0 09:25 09:31 创业板重组;燃料电池; 20.6 -6.83 2.4835.27 1 6.39
3 300515 三德科技 0 09:30 09:33 高送转;创业板重组;物联网; 10.48 -9.97 2.7223.92 1 10.06
4 002658 雪迪龙 0 09:33 09:33 环保;大数据; 8.68 1.28 1.9610.35 1 18.2
5 300210 森远股份 0 09:35 09:35 环保;军工;创业板重组; 5.8 -9.94 6.2253.27 1 10.84
6 000607 华媒控股 0 09:39 09:41 知识产权;区块链; 5.97 5.29 4.7620.93 3 22.92
7 300739 明阳电路 0 09:40 09:45 5G;半导体;华为;高送转; 19.48 2.04 7.9956.43 6 13.5
8 603386 广东骏亚 0 09:25 09:45 半导体;公告 并购重组;5G; 17.52 2.7 3.7936.24 2 9.93
9 300194 福安药业 0 09:47 09:48 大麻;医药; 5.71 2.15 7.1820.79 3 33.28
10 002893 华通热力 0 09:49 09:51 油服;电力;天然气; 14.98 5.05 2.1318.88 3 11.15
11 600489 中金黄金 0 10:06 10:07 黄金; 10.27 4.9 18.7410.52 3 176.02
12 300755 华致酒行 0 10:22 10:22 次新;大麻;白酒; 35.21 4.33 2.5712.5 2 20.38
13 002908 德生科技 0 09:36 11:05 高送转;电力; 14.88 6.21 3.8726.5 1 14.32
14 603128 华贸物流 0 13:17 13:18 上海自由贸易港;物流; 9.4 0.75 4.448.39 2 51.77
15 603329 上海雅仕 0 13:18 13:19 上海自由贸易港;物流; 19.95 3.58 1.5815.88 1 9.86
16 600650 锦江投资 0 13:22 13:23 上海自由贸易港; 12.05 5.89 1.115.32 1 20.8
17 603226 菲林格尔 0 13:28 13:29 家具; 22.0 4.02 0.435.12 1 8.38
18 000411 英特集团 0 13:40 13:40 医药;高送转; 12.99 1.8 0.544.4 1 12.2
19 600822 上海物贸 0 13:17 13:52 上海自由贸易港; 12.41 6.8 3.7118.96 1 19.55
20 300066 三川智慧 0 14:28 14:33 华为;稀土永磁;芯片; 5.38 3.86 8.4327.93 1 30.74

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们