连板股24只,总成交金额238.02亿 当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603038 华立股份 | 6 | 09:25 | 09:43 | 华为产业链; 1、华立康茂与华为合作涉及到鸿蒙系统的分为两部分:华为自有鸿蒙产品,如ideahub鸿蒙版;华立康茂应用鸿蒙智联技术开发智能家居产品; 2、国内目前产品种类最丰富的家具及室内装饰材料生产企业之一;公司拟投资设立全资子公司华立数字开展人工智能、大数据等数字化技术的开发和应用(选股宝) | 14.64 | 9.99 | 7.35 | 0.19 | 20.65 | 15188.27 | 2 | 39.33 |
2 | 600622 光大嘉宝 | 6 | 09:34 | 11:22 | 债转股 · AMC; 1、A股市场唯一以房地产投资信托基金(REITs)为主营业务的上市公司; 2、公司控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理公司,立足于浙江省不良资产业务(选股宝) | 4.28 | 10.03 | 13.97 | 0.22 | 2.94 | 4211.09 | 67 | 64.19 |
3 | 300489 光智科技创 | 5 | 09:25 | 09:25 | 公告 获得武器装备生产许可; 公司拟购买PVD溅射靶材公司先导电科100%股份,标的公司致力于先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务,同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务(选股宝) | 56.69 | 20 | 1.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 77.76 |
4 | 002628 成都路桥 | 5 | 09:25 | 09:32 | 西部大开发; 公司地处四川,从事公路工程施工行业已有30多年,主要业务集中在以四川省为中心的西南地区(选股宝) | 4.07 | 10 | 6.78 | 0.22 | 26.09 | 17703.44 | 3 | 30.73 |
5 | 002693 双成药业 | 5 | 09:30 | 09:43 | 国产芯片; 公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业(选股宝) | 25.82 | 10.01 | 11.55 | 0.11 | 15.34 | 17821.74 | 10 | 106.22 |
6 | 600939 重庆建工 | 5 | 09:45 | 10:32 | 西部大开发; 西部地区建筑工程龙头,重庆市唯一一家拥有房屋建筑工程施工总承包和公路工程施工总承包双特级资质的建筑企业,重庆市国资委直属的国有独资公司(选股宝) | 4.13 | 10.13 | 8.81 | 0.12 | 3.51 | 3264.72 | 35 | 78.54 |
7 | 600678 四川金顶 | 5 | 10:31 | 14:46 | 西部大开发; 1、公司主营石灰石,主要客户为四川的水泥公司,实控人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会; 2、全资子公司四川天工氢储能源有限公司,通过氢能领域的业务拓展,开辟包括能源供给、技术储能、多元化补能等业务领域(选股宝) | 9.5 | 9.95 | 15.58 | 0.49 | 0.9 | 1466.42 | 10 | 33.15 |
8 | 603887 城地香江 | 4 | 09:25 | 09:25 | 股权转让; 实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会(选股宝) | 10.81 | 9.97 | 1.03 | 0.02 | 244.67 | 25323.29 | 0 | 48.73 |
9 | 002272 川润股份 | 3 | 09:25 | 09:25 | 西部大开发; 1、公司位于四川省成都市,液冷技术在能源、工业等领域有多年成熟应用,液冷业务已经持续获得国际国内客户订单并交付; 2、公司在风电领域与国内国际整机制造商合作密切,主要产品包括液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统、液压偏航变浆等,在风电液压润滑冷却细分领域市占率较高; 3、子公司川润能源的“成都地区多能互补智慧能源光伏版块示范项目”、“合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目”等多个光伏发电项目已正常运行(选股宝) | 7.88 | 10.06 | 1.69 | 0.06 | 116.91 | 19794.64 | 0 | 29.91 |
10 | 600520 文一科技 | 3 | 09:25 | 09:25 | 股权转让; 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委(选股宝) | 31.89 | 10 | 0.96 | 0.02 | 360.64 | 34460.97 | 0 | 50.52 |
11 | 600839 四川长虹 | 3 | 09:40 | 09:40 | 华为产业链; 1、公司与华为海思在芯片领域有相关的合作; 2、四川虹信软件的长虹“财务云”入选国资委国有重点企业管理提升标杆项目,支持人民币跨境支付CIPS功能; 3、子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器;参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机(选股宝) | 8.11 | 10.04 | 44.9 | 0.12 | 18.13 | 83227.74 | 0 | 374.27 |
12 | 000859 国风新材 | 3 | 13:00 | 13:00 | 国产芯片; 光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破;公司半导体封装用光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶研发取得阶段性成果,目前已处于实验室送样检测阶段(选股宝) | 5.28 | 10 | 5.27 | 0.12 | 10.88 | 6239.22 | 0 | 47.3 |
13 | 002199 东晶电子 | 3 | 09:38 | 13:40 | 股权转让; 第一大股东协议转让股份,公司仍无实控人(选股宝) | 9.54 | 10.03 | 5.72 | 0.25 | 2.4 | 1398.47 | 32 | 23.22 |
14 | 603268 松发股份 | 2 | 09:25 | 09:25 | 公告; 公司拟并购恒力重工,向“中国最具成长力造船厂”转型(选股宝) | 17.37 | 10.01 | 0.01 | 0 | 50150.24 | 35889.72 | 0 | 21.57 |
15 | 301297 富乐德创 | 2 | 09:25 | 09:25 | 公告; 公司拟购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权(选股宝) | 29.98 | 20.02 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 41.49 |
16 | 603602 纵横通信 | 2 | 09:30 | 09:30 | 飞行汽车/eVTOL; 1、国内专业的信息通信技术服务提供商;主要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供5G新基建等相关服务,包括通信网络建设服务和通信网络代维服务; 2、公司已收购上海狮尾智能化科技有限公司,狮尾智能致力于成为国内领先的航电飞控企业,业务涉及电动垂直起降飞行器(eVTOL)及中大型无人机载飞控系统研发及工业无人机应用等(选股宝) | 15.73 | 10 | 2.03 | 0.06 | 41.7 | 8551.3 | 0 | 32.36 |
17 | 301182 凯旺科技创 | 2 | 09:30 | 09:30 | 铜缆高速连接器; 公司主营精密线缆连接组件,其中最主要的材料是是铜丝铜线铜缆,都是基于铜作为导体的连接器及线缆组件产品,客户主要有海康威视、大华股份、宇视科技、中兴通讯、立讯精密等(选股宝) | 40.46 | 19.99 | 1.94 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 14.55 |
18 | 600770 综艺股份 | 2 | 09:46 | 09:47 | 国产芯片; 1、控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片相关业务,其子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化; 2、公司拥有光伏电站的建设及运营管理业务,在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站(选股宝) | 4.16 | 10.05 | 3.64 | 0.07 | 14.04 | 5247.26 | 1 | 54.08 |
19 | 002134 天津普林 | 2 | 09:55 | 10:12 | PCB板; 公司主要从事印制电路板的研产销,专注于中小批量、高多层、厚铜板和HDI领域(选股宝) | 14.23 | 9.97 | 4.01 | 0.12 | 5.11 | 2120.13 | 3 | 34.98 |
20 | 002456 欧菲光 | 2 | 09:52 | 10:25 | 华为产业链; 1、消息称在Mate 60系列,欧菲光摄像头模组全部参与供应,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在500-600元; 2、公司是小米摄像头模组、3D sensing脸部ID和屏下指纹方案的主力供应商(选股宝) | 11.74 | 10.03 | 76.2 | 0.2 | 4.83 | 37397.77 | 5 | 381.66 |
21 | 600538 国发股份 | 2 | 09:31 | 10:59 | 西部大开发; 公司地处广西,旗下北海医药和钦州医药主要从事药品的批发和零售(选股宝) | 4.06 | 10.03 | 2.09 | 0.1 | 6.61 | 1404.8 | 12 | 21.28 |
22 | 603061 金海通 | 2 | 13:21 | 13:32 | 国产芯片; 公司主营半导体芯片测试设备,深耕集成电路测试分选机领域(选股宝) | 83.72 | 10 | 4.14 | 0.12 | 5.57 | 2421.18 | 16 | 35.02 |
23 | 301326 捷邦科技创 | 2 | 10:18 | 14:28 | 华为产业科; 1、公司已推出鲲鹏一体机和昇腾一体机产品,发布了开源欧拉、开源鸿蒙商业发行版,并积极构建高斯数据库工具和能力,赋能金融、电力、制造业等行业; 2、公司大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑; 3、公司拟不超4.08亿元收购赛诺高德51%股权,标的是一家以高精密金属蚀刻技术为核心的高新技术企业,主要为消费电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属蚀刻、电镀、激光切割、冲压等精密金属加工一站式解决方案(选股宝) | 64.66 | 20.01 | 7.48 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 17.38 |
24 | 000004 国华网安 | 2 | 09:33 | 14:53 | 网络安全; 1、国内移动应用安全头部企业,积极参与鸿蒙系统生态建设,目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及HAP的适配工作; 2、公司新投资设立公司车联网业务的下游客户主要包括行业平台客户、整车厂和政府主导的新一代车联网V2X等,公司为上述客户提供智能终端、智能驾驶辅助技术、感知设备以及V2X总体技术解决方案(选股宝) | 21.97 | 10.02 | 11.32 | 0.42 | 1.11 | 1286.78 | 40 | 27.75 |
25 | 002377 国创高新 | 0 | 09:50 | 09:51 | 第2板 破板; ; | 2.55 | 1.19 | 3.94 | 0.16 | 0.06 | 21.22 | 2 | 23.12 |
26 | 002488 金固股份 | 0 | 09:25 | 10:34 | 第2板 破板; ; 公司参股公司苏州智华具有以图像传感、智能识别处理等核心技术,已开发出车道偏离报警系统、前向碰撞预警系统、全景影像系统、倒车影像辅助等多个辅助驾驶ADAS系统,并成功进入车厂前装供应链(选股宝) | 12.14 | 7.15 | 11.62 | 0.1 | 0.09 | 107.92 | 4 | 111.7 |
27 | 600990 四创电子 | 0 | 13:45 | 13:48 | 第2板 破板; ; 公司主要有低空监视雷达和地面监视雷达,低空监视雷达主要是对低空目标三维运动态势进行监视;地面监视雷达主要是对人、车快速侦搜(选股宝) | 27.66 | 6.71 | 11.9 | 0.17 | 0.04 | 44.26 | 10 | 74.41 |
28 | 002775 文科股份 | 0 | 14:51 | 14:55 | 第2板 破板; ; | 3.55 | 7.25 | 1.54 | 0.1 | 0.31 | 49.21 | 12 | 15.91 |
29 | 002366 融发核电 | 0 | 09:32 | 14:57 | 第2板 破板; ; 核岛装备材料研制的先行者;公司建立了完善的核电装备材料研发和生产制造体系,在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场,处于国内外领先地位(选股宝) | 4.45 | 9.61 | 9.63 | 0.17 | 0.03 | 27.81 | 91 | 55.91 |
国产芯片28只,总成交金额578.01亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002693 双成药业 | 5 | 09:30 | 09:43 | 国产芯片; 公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业(选股宝) | 25.82 | 10.01 | 11.55 | 0.11 | 15.34 | 17821.74 | 10 | 106.22 |
2 | 000859 国风新材 | 3 | 13:00 | 13:00 | 国产芯片; 光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破;公司半导体封装用光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶研发取得阶段性成果,目前已处于实验室送样检测阶段(选股宝) | 5.28 | 10 | 5.27 | 0.12 | 10.88 | 6239.22 | 0 | 47.3 |
3 | 600770 综艺股份 | 2 | 09:46 | 09:47 | 国产芯片; 1、控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片相关业务,其子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化; 2、公司拥有光伏电站的建设及运营管理业务,在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站(选股宝) | 4.16 | 10.05 | 3.64 | 0.07 | 14.04 | 5247.26 | 1 | 54.08 |
4 | 603061 金海通 | 2 | 13:21 | 13:32 | 国产芯片; 公司主营半导体芯片测试设备,深耕集成电路测试分选机领域(选股宝) | 83.72 | 10 | 4.14 | 0.12 | 5.57 | 2421.18 | 16 | 35.02 |
5 | 688130 晶华微 | 1 | 09:57 | 09:57 | 国产芯片; 公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售,主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片等(选股宝) | 27.24 | 20 | 0.8 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |
6 | 600171 上海贝岭 | 1 | 09:57 | 10:18 | 国产芯片; 老牌模拟电路龙头,具备独立的IGBT芯片设计能力,与华大九天在EDA工具、IP定制等诸多方面均有密切合作(选股宝) | 30.82 | 9.99 | 37.73 | 0.18 | 9.21 | 35481.83 | 4 | 218.49 |
7 | 603516 淳中科技 | 1 | 09:36 | 10:29 | 国产芯片; 公司预告中报净利润同比增长460.15%-516.16%,因“公司海外业务拓展逐步落地,与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破,海外业务收入同比显著增长。 (选股宝) | 31.54 | 10.01 | 7.67 | 0.12 | 5.44 | 4224.47 | 4 | 63.66 |
8 | 000551 创元科技 | 1 | 10:37 | 11:12 | 国产芯片; 全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商,可为半导体行业提供相关产品和服务(选股宝) | 13.63 | 10.01 | 6.32 | 0.12 | 2.66 | 1732.65 | 8 | 54.71 |
9 | 300786 国林科技创 | 1 | 11:19 | 11:19 | 国产芯片; 公司拥有半导体专用臭氧设备(选股宝) | 16.15 | 19.99 | 5.37 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 23.69 |
10 | 600336 澳柯玛 | 1 | 10:32 | 11:24 | 国产芯片; 青岛市国资委旗下,大股东参股芯恩半导体(选股宝) | 8.39 | 9.96 | 7.29 | 0.11 | 6.78 | 5157 | 9 | 66.95 |
11 | 605588 冠石科技 | 1 | 11:24 | 11:24 | 国产芯片; 1、公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”,主要产品为半导体光掩膜版,主要应用于IC领域,项目建成以后,将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力,产品制程覆盖350-28nm; 2、公司半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材及OCA光学胶等。(选股宝) | 46.06 | 10.01 | 2.7 | 0.08 | 10.63 | 2974.55 | 0 | 33.67 |
12 | 688368 晶丰明源 | 1 | 11:25 | 11:29 | 国产芯片; 公司主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售,拟拟进行第二期股权激励计划(选股宝) | 94.67 | 20 | 4.02 | 5.13 | 0 | 0 | 3 | 83.15 |
13 | 300046 台基股份创 | 1 | 10:02 | 13:00 | 国产芯片; 公司是功率半导体细分市场的重要企业,跟踪和研发以SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术(选股宝) | 30.68 | 19.98 | 24.37 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 72.57 |
14 | 688496 清越科技 | 1 | 13:05 | 13:05 | 国产芯片; 公司拥有多项微显示技术储备、OLED驱动设计技术储备、有机半导体发光单元的材料选择和制作技术储备等,拥有从光刻工艺至模组工艺的全工艺流程的技术实力(选股宝) | 10.21 | 19.98 | 2.25 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 23.85 |
15 | 603058 永吉股份 | 1 | 13:07 | 13:07 | 国产芯片; 1、贵州省内大规模的专业烟标印刷企业,主营业务为烟标和其他包装印刷品;控股子公司澳大利亚公司TB与曲靖云麻公司,分别开展医用大麻及工业大麻领域的业务; 2、子公司上海埃延生产的半导体材料衬底外延设备,目前设备处于客户验证阶段;公司(选股宝) | 9.21 | 10.04 | 2.09 | 0.06 | 1.12 | 240.38 | 0 | 38.46 |
16 | 002685 华东重机 | 1 | 13:13 | 13:14 | 国产芯片; 1、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等; 2、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案(选股宝) | 5.57 | 10.08 | 10.77 | 0.2 | 6.12 | 6989.85 | 4 | 56.12 |
17 | 688256 寒武纪-U | 1 | 13:13 | 13:27 | 国产芯片; 公司研发的寒武纪1A处理器是全球首款商用终端智能处理器IP产品,思元100(MLU100)芯片是中国首款高峰值云端智能芯片(选股宝) | 429.71 | 20 | 59.05 | 3.57 | 0 | 0 | 2 | 1793.87 |
18 | 301611 珂玛科技创 | 1 | 13:14 | 13:35 | 国产芯片; 公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一,下游包括锂电池、半导体、面板等(选股宝) | 72.36 | 20 | 16.83 | 0.44 | 0 | 0 | 11 | 40.81 |
19 | 300077 国民技术创 | 1 | 13:46 | 13:47 | 国产芯片; 公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案的IC公司;与IBM合作共同打造EDA(电子设计自动化)云平台(选股宝) | 28.58 | 19.98 | 64.51 | 0.44 | 0 | 0 | 5 | 161.76 |
20 | 688141 杰华特 | 1 | 13:18 | 13:51 | 国产芯片; 公司是以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业 (选股宝) | 21.64 | 20.02 | 7.44 | 13.82 | 0 | 0 | 9 | 56.74 |
21 | 688693 锴威特 | 1 | 13:58 | 13:58 | 国产芯片; 公司主要产品包含功率器件及功率IC两大类;在功率器件方面,公司产品以高压平面MOSFET为主,在功率IC方面,公司产品主要包括PWM控制IC和栅极驱动IC (选股宝) | 34.12 | 20.01 | 2.68 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 12.96 |
22 | 603773 沃格光电 | 1 | 13:35 | 14:08 | 国产芯片; 1、公司已在芯片板级封装载板领域进行研发布局,已攻克封装载板的技术难点,目前部分产品已通过客户验证; 2、公司玻璃基TGV技术以及产能布局位于行业领先地位(选股宝) | 20.86 | 10.02 | 4.45 | 0.11 | 1.52 | 694.01 | 6 | 42.42 |
23 | 688981 中芯国际 | 1 | 13:57 | 14:09 | 国产芯片; 公司是中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业(选股宝) | 90.14 | 19.99 | 175.73 | 10.53 | 0 | 0 | 5 | 1792.31 |
24 | 603893 瑞芯微 | 1 | 14:00 | 14:11 | 国产芯片; 公司芯片产品应用领域较为广泛,已经涵盖平板电脑、智能机顶盒、工业控制等众多领域(选股宝) | 87.67 | 10 | 14.31 | 0.04 | 2.33 | 3508.55 | 4 | 366.54 |
25 | 300623 捷捷微电创 | 1 | 14:06 | 14:53 | 国产芯片; 公司主营功率半导体芯片和器件,14日发布涨价函,旗下Trench MOS涨价5%-10%。(选股宝) | 42.08 | 19.99 | 58.23 | 0.22 | 0 | 0 | 4 | 282.04 |
26 | 603690 至纯科技 | 1 | 13:36 | 14:56 | 国产芯片; 公司为半导体设备中的龙头企业,主要致力于为高端先进制造业企业提供高纯工艺系统的解决方案,半导体湿法设备是核心产品;子公司波汇科技是行业内少数具有垂直集成制造能力的厂商之一(选股宝) | 23.35 | 9.99 | 5.07 | 0.06 | 3.1 | 1614.19 | 23 | 90.03 |
27 | 301036 双乐股份创 | 1 | 13:56 | 14:56 | 国产芯片; 公司向飞凯材料供应的产品为光引发剂和光刻胶专用光敏剂(选股宝) | 61.21 | 20 | 11.97 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 43.12 |
28 | 603160 汇顶科技 | 1 | 13:56 | 14:57 | 国产芯片; 国内最大的指纹传感器供应商之一,为华为Mate 60系列提供光学指纹传感器(选股宝) | 91.41 | 10 | 21.76 | 0.05 | 0.2 | 454.31 | 14 | 418.9 |
华为产业链8只,总成交金额171.55亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603038 华立股份 | 6 | 09:25 | 09:43 | 华为产业链; 1、华立康茂与华为合作涉及到鸿蒙系统的分为两部分:华为自有鸿蒙产品,如ideahub鸿蒙版;华立康茂应用鸿蒙智联技术开发智能家居产品; 2、国内目前产品种类最丰富的家具及室内装饰材料生产企业之一;公司拟投资设立全资子公司华立数字开展人工智能、大数据等数字化技术的开发和应用(选股宝) | 14.64 | 9.99 | 7.35 | 0.19 | 20.65 | 15188.27 | 2 | 39.33 |
2 | 600839 四川长虹 | 3 | 09:40 | 09:40 | 华为产业链; 1、公司与华为海思在芯片领域有相关的合作; 2、四川虹信软件的长虹“财务云”入选国资委国有重点企业管理提升标杆项目,支持人民币跨境支付CIPS功能; 3、子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器;参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机(选股宝) | 8.11 | 10.04 | 44.9 | 0.12 | 18.13 | 83227.74 | 0 | 374.27 |
3 | 002456 欧菲光 | 2 | 09:52 | 10:25 | 华为产业链; 1、消息称在Mate 60系列,欧菲光摄像头模组全部参与供应,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在500-600元; 2、公司是小米摄像头模组、3D sensing脸部ID和屏下指纹方案的主力供应商(选股宝) | 11.74 | 10.03 | 76.2 | 0.2 | 4.83 | 37397.77 | 5 | 381.66 |
4 | 000016 深康佳A | 1 | 09:34 | 09:34 | 华为产业链; 1、公司向华为海思采购的主要为智能电视的系统级芯片; 2、公司生产的Micro LED产品可应用于小尺寸穿戴设备、VR/AR等领域;/3、公司通过桐乡乌镇佳域数字经济产业基金间接参股飞的出行,后者拥有完备的网约车平台经营资质和运营牌照,旗下的“喜行约车”已获得全国四十几个城市的网约车平台经营许可并在持续增加中,目前已成为高德全国战略合作伙伴(选股宝) | 3.44 | 9.9 | 2.08 | 0.04 | 21.99 | 4644.69 | 0 | 54.92 |
5 | 300134 大富科技创 | 1 | 09:51 | 09:51 | 华为产业链; 1、公司子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商; 2、公司一直是华为的核心供应商,持续向华为提供4G、5G滤波器产品(选股宝) | 16.43 | 20.01 | 12.22 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 117.05 |
6 | 600590 泰豪科技 | 1 | 10:19 | 10:19 | 华为产业链; 1、公司与华为一直有业务合作,公司智能配电设备产品是其数据中心的供应商之一; 2、公司是国内最大的军工电源制造商(选股宝) | 5.41 | 9.96 | 2.07 | 0.05 | 17.37 | 3681.78 | 0 | 45.64 |
7 | 000503 国新健康 | 1 | 11:24 | 11:24 | 华为产业链; 公司深化与华为等战略合作伙伴的合作,在医疗健康大数据应用、服务医疗医药应急储备、健康管理等业务方面共同策划合作项目(选股宝) | 13.12 | 9.97 | 9.49 | 0.08 | 9.41 | 9192.13 | 0 | 125.31 |
8 | 000829 天音控股 | 1 | 10:58 | 14:56 | 华为产业链; 国内领先的智能终端全渠道综合服务商,客户包括华为、苹果等(选股宝) | 12.19 | 10.02 | 17.24 | 0.14 | 0.38 | 673.62 | 55 | 124.84 |
西部大开发8只,总成交金额41.65亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002628 成都路桥 | 5 | 09:25 | 09:32 | 西部大开发; 公司地处四川,从事公路工程施工行业已有30多年,主要业务集中在以四川省为中心的西南地区(选股宝) | 4.07 | 10 | 6.78 | 0.22 | 26.09 | 17703.44 | 3 | 30.73 |
2 | 600939 重庆建工 | 5 | 09:45 | 10:32 | 西部大开发; 西部地区建筑工程龙头,重庆市唯一一家拥有房屋建筑工程施工总承包和公路工程施工总承包双特级资质的建筑企业,重庆市国资委直属的国有独资公司(选股宝) | 4.13 | 10.13 | 8.81 | 0.12 | 3.51 | 3264.72 | 35 | 78.54 |
3 | 600678 四川金顶 | 5 | 10:31 | 14:46 | 西部大开发; 1、公司主营石灰石,主要客户为四川的水泥公司,实控人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会; 2、全资子公司四川天工氢储能源有限公司,通过氢能领域的业务拓展,开辟包括能源供给、技术储能、多元化补能等业务领域(选股宝) | 9.5 | 9.95 | 15.58 | 0.49 | 0.9 | 1466.42 | 10 | 33.15 |
4 | 002272 川润股份 | 3 | 09:25 | 09:25 | 西部大开发; 1、公司位于四川省成都市,液冷技术在能源、工业等领域有多年成熟应用,液冷业务已经持续获得国际国内客户订单并交付; 2、公司在风电领域与国内国际整机制造商合作密切,主要产品包括液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统、液压偏航变浆等,在风电液压润滑冷却细分领域市占率较高; 3、子公司川润能源的“成都地区多能互补智慧能源光伏版块示范项目”、“合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目”等多个光伏发电项目已正常运行(选股宝) | 7.88 | 10.06 | 1.69 | 0.06 | 116.91 | 19794.64 | 0 | 29.91 |
5 | 600538 国发股份 | 2 | 09:31 | 10:59 | 西部大开发; 公司地处广西,旗下北海医药和钦州医药主要从事药品的批发和零售(选股宝) | 4.06 | 10.03 | 2.09 | 0.1 | 6.61 | 1404.8 | 12 | 21.28 |
6 | 000510 新金路 | 1 | 09:47 | 09:49 | 西部大开发; 公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业(选股宝) | 3.89 | 9.89 | 1.97 | 0.09 | 11.57 | 2361.62 | 1 | 22.07 |
7 | 000702 正虹科技 | 1 | 09:58 | 09:58 | 西部大开发; 地处四川,公司实控人岳阳城陵矶综合保税区管理委员会,生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主,主要产品为种猪、仔猪和肥猪,经营模式主要为自育自繁自养模式和“公司+农户”订单养殖模式(选股宝) | 7.6 | 9.99 | 2.59 | 0.13 | 21.74 | 5844.7 | 0 | 20.26 |
8 | 002542 中化岩土 | 1 | 10:07 | 10:33 | 西部大开发; 1、实控人成都市国资委,国内领先的岩土工程和地下工程服务商,强夯工程龙头; 2、全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司在2018年10月08日取得中国民用航空局颁发的《商业非运输运营人运行合格证》,拥有CCAR-91部资质,具备了培训私人飞行驾照的资格(选股宝) | 2.08 | 10.05 | 2.14 | 0.07 | 16.59 | 3672.82 | 1 | 33.31 |
飞行汽车/eVTOL5只,总成交金额52.13亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603602 纵横通信 | 2 | 09:30 | 09:30 | 飞行汽车/eVTOL; 1、国内专业的信息通信技术服务提供商;主要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供5G新基建等相关服务,包括通信网络建设服务和通信网络代维服务; 2、公司已收购上海狮尾智能化科技有限公司,狮尾智能致力于成为国内领先的航电飞控企业,业务涉及电动垂直起降飞行器(eVTOL)及中大型无人机载飞控系统研发及工业无人机应用等(选股宝) | 15.73 | 10 | 2.03 | 0.06 | 41.7 | 8551.3 | 0 | 32.36 |
2 | 001696 宗申动力 | 1 | 10:52 | 11:03 | 飞行汽车/eVTOL; 控股子公司宗申航发主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备及定制化的螺旋桨产品,产品应用场景与低空经济发展方向吻合(选股宝) | 17.18 | 9.99 | 30.92 | 0.21 | 4.17 | 13512.07 | 5 | 153.13 |
3 | 002708 光洋股份 | 1 | 11:09 | 14:11 | 飞行汽车/eVTOL; 1、公司实际控制人拟转让上市公司实控权,总价款不超过13亿元,接盘方为黄山市建设投资集团有限公司或其关联方; 2、公司与小鹏合作飞行汽车项目仍处于调试验证阶段。(选股宝) | 8.4 | 9.95 | 6.8 | 0.17 | 2.12 | 1481.59 | 2 | 41.55 |
4 | 605056 咸亨国际 | 1 | 14:34 | 14:44 | 飞行汽车/eVTOL; 公司具有低空领域内相关业务的资质,公司旗下涉及无人机业务的有咸亨国际(杭州)航空技术研究院有限公司和咸亨国际(杭州)航空自动化有限公司,拥有智能巡检无人机和消防灭火机器人(选股宝) | 13.67 | 9.98 | 1.86 | 0.03 | 0.12 | 24.06 | 18 | 55.27 |
