连板股10只,总成交金额65.10亿 当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603900 莱绅通灵 | 9 | 09:25 | 09:36 | 黄金;有色金属; 珠宝首饰+开辟“欧金”新赛道1、公司主要从事珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售,致力于产品设计、品牌推广及渠道建设。2、23年半年报:公司在深耕镶嵌珠宝主业的基础上,开辟“欧金”新赛道,积极拓展黄金增量业务。通过扩充镶嵌黄金品类,公司从拥有独特切工的“蓝火真心钻”,到小红书婚戒爆款“王室庄园”,从“传奇系列”红蓝宝再到“传世金”镶嵌黄金,已形成多元化产品矩阵。3、截至2024年4月11日收盘,公司股价已连续8日涨停,为当前市场连板数最多的个股。4、4月9日异动公告:公司自2023年8月开始拓展黄金产品零售业务,预计2023年度占公司总收入的比例为10.84%;公司2023年度主营业务收入来源未发生重大变化,主要仍为镶嵌首饰业务。5、4月11日异动公告:公司股东克复荣光计划减持不超过公司股份3,451,200股(占公司总股本的1.00%),截至2024年4月11日,克复荣光累计减持3,451,200股(占公司总股本的1.00%),减持计划实施完毕。公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。截至2024年4月11日,公司股价已连续8日涨停,涨幅与同期上证指数、黄金珠宝行业存在较大偏差,存在市场情绪过热的情形。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金公司主营珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金饰品的零售、收购、生产、加工等(选股宝) | 10.92 | 9.97 | 1.76 | 0.05 | 51 | 8970.45 | 1 | 37.18 |
2 | 600984 建设机械 | 3 | 09:25 | 09:25 | 机械; 工程机械+陕西国资1、工程机械杂志(CME)近日发布其3月份的挖掘机销售情况预测。经草根调查和市场研究,CME预估2024年3月挖掘机(含出口)销量25000台左右,同比下降2.26%左右,降幅环比大幅改善。分市场来看:国内市场预估销量14800台,同比增长6.48%,市场恢复正增长。2、公司主营业务包括工程机械制造和工程机械租赁两大板块,主要包括工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁、维修;自产产品出口;本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等构成。3、公司属于国有企业,最终控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 机械国资背景塔机租赁龙头,塔机规模全球第一(选股宝) | 3.85 | 10 | 0.56 | 0.01 | 454.52 | 25363.57 | 0 | 48.4 |
3 | 600857 宁波中百 | 3 | 09:25 | 09:25 | 黄金;有色金属; 黄金批发+零售1、据23年年报:报告期内主营业务收入为:975,097,321.53元,比上年同期增加8.26%,主要原因为:黄金批发业务收入增加。2、公司主要从事商业零售业务,宁波地区为公司商业零售业务的主导区域。主要产品和服务为批发和零售业、房地产租赁经营、商业服务业。3、作为宁波本土的商业零售品牌“宁波二百”、地处宁波市中心最繁华的天一商圈内,具有悠久的历史和较高的知名度。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金1、宁波大型百货零售商店; 2、据公司2023年年报,主营业务收入9.75亿元,同增8.26%, 主因黄金批发业务收入增加;报告期内,将中国黄金旗舰店升级打造成该品牌全国首家顶级旗舰店,升级后本店成为天一商圈新地标和打卡地(选股宝) | 9.82 | 9.97 | 0.14 | 0.01 | 802.37 | 10923.08 | 0 | 22.03 |
4 | 603813 原尚股份 | 2 | 09:25 | 09:25 | 物流; 物流+燃料电池+数字经济1、公司的主营业务为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务,主要产品或服务为综合物流服务、物流设备销售、保险代理、租赁服务等。2、4月3日互动:公司已进入国内知名汽车品牌整车厂商供应链体系,包括广汽本田、东风本田、江淮汽车等。3、23年9月14日在业绩说明会回复:公司与控股股东原尚投资控股有限公司和其他非关联方股东锋源新创科技(北京)有限公司共同出资设立了合资公司广东原锋新能源科技有限公司。该公司拟从事氢燃料电堆及系统的研发、生产及销售。4、24年1月18日在互动易回复:公司自成立以来一直重视对信息系统的研发及运用,通过将业务流程标准化、线上化及数据可视化,主动将数据与上下游客户共享,打通供应链信息孤岛。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 其他公司以汽车零部件物流为核心业务的第三方物流企业,主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务(选股宝) | 15.68 | 10.04 | 0.23 | 0.02 | 183.68 | 4134.35 | 0 | 14.1 |
5 | 001239 永达股份 | 2 | 09:30 | 09:30 | 工业母机;高端装备;工程起重设备;风电设备; 次新股+高端装备+工程起重设备+风电设备1、公司上市日期为2023-12-12,主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。产品为隧道掘进及配套设备、工程起重设备、风力发电设备。2、公司23年12月14日于互动平台表示,公司参与了迄今为止全球开挖直径最大的竖井掘进机“梦想号”、迄今为止的最大风电动臂塔机LW2460-200、全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机W12000-450和目前全球最大塔式起重机R20000-720。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 机械公司主营业务为大型专用设备金属结构件的研产销,产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域(选股宝) | 20.93 | 9.98 | 1.3 | 0.13 | 34.82 | 4605.44 | 0 | 10 |
6 | 002455 百川股份 | 2 | 09:56 | 10:07 | 固态电池;光刻胶; 产品涨价+锂电池+钠离子电池+光刻胶1、近期,偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行,江苏正丹化学偏苯三酸酐报价21000元/吨,百川股份报价25000元/吨。截止至目前华东地区主流市场价格涨至21000-23000元/吨,价格较2024年初涨6500元/吨,涨幅达44.7%,较去年同期涨9600元/吨,涨幅达77%。2、公司主营业务为精细化工、新材料和新能源。主要产品包括醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇类、多元醇类产品、绝缘树脂类产品、丙烯酸酯类产品、针状焦、负极材料(石墨化)、磷酸铁锂电芯及模组。公司新材料产品主要应用于锂离子电池,进而应用于动力领域、储能领域、消费电子等。新能源产品主要应用于新能源发电配套储能、火电调频、电网侧储能、用户侧储能以及离网型微电网等多种形态。3、公司有对钠离子电池进行技术储备及相关研发,目前公司钠离子电池处于小试阶段。参股公司海基新能源主营锂离子电池及电池组的研发、生产、销售和服务。产品有磷酸铁锂、三元材料方形铝壳电芯,基于电芯产品开发出各种电池模组、电池包、储能系统等。4、23年4月14日互动易回复:公司生产光刻机溶剂PMA,年产5万吨。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 石油化工公司拥有中国偏酐(TMA)产能4万吨(选股宝) | 7.02 | 10.03 | 4.26 | 0.12 | 7.97 | 3498.49 | 2 | 35.56 |
7 | 000506 中润资源 | 2 | 13:44 | 14:00 | 黄金;有色金属; 黄金+外销1、公司主营业务为以黄金为主要品种的矿业开采,主要产品为黄金。22年中报显示,公司在境外业务占公司营收比86.26%。2、3月18日互动:目前,公司的在产矿山主要是斐济瓦图科拉金矿。2023年8月,山东中润集团淄博置业有限公司与济南兴瑞商业运营有限公司通过资产置换已置出上市公司。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金1、控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务,拥有斐济国最大的在产金金属矿山,共保有资源储量金98.3吨金金属; 2、全资子公司济南兴瑞主营业务为物业管理和房屋租赁(选股宝) | 6.93 | 10 | 18.75 | 0.32 | 3.39 | 6917.6 | 4 | 64.36 |
8 | 000888 峨眉山A | 2 | 14:06 | 14:06 | 旅游; 四川旅游+国企+业绩增长1、公司是四川省龙头旅游企业,拥有峨眉山国家5A级景区资源。2、公司属于国有企业。公司的最终控制人为乐山市国有资产监督管理委员会。3、公司2023年净利润2.28亿元,同比增长256.24%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 旅游四川省唯一一家旅游上市公司,省内龙头旅游企业(选股宝) | 14.71 | 10.02 | 14.5 | 0.2 | 3.31 | 5059.8 | 0 | 77.51 |
9 | 601179 中国西电 | 2 | 13:26 | 14:22 | 业绩增长; 中国西电集团旗下,国内最具规模、成套能力最强的高压、超高压、特高压交直流输配电设备的制造企业;与GE合作推进海外市场开拓、地处西北具备电力设备丝绸之路沿线国家出口优势;2023年净利润同比增长42.99%(选股宝) | 6.63 | 9.95 | 19.81 | 0.06 | 3.73 | 7655.79 | 107 | 339.85 |
10 | 600815 厦工股份 | 2 | 09:30 | 14:52 | 机械; 工程机械+外销+国企1、公司所属行业为工程机械行业,主营产品包括装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械等工程机械。2、23年半年报显示,公司国外营收占比达52.30%。3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 机械实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一(选股宝) | 2.99 | 9.93 | 3.79 | 0.07 | 1.24 | 471.76 | 42 | 53.05 |
11 | 600444 国机通用 | 0 | 09:30 | 09:30 | 第2板 破板; ; 1、中国机械工业集团旗下,主营机械制造、管材、管件;公司完成45MPa撬装氢压机成套产品开发工作,完成90MPa氢压机主机开发工作,掌握高压氢压机主机定制设计能力和供应链; 2、公司23年净利润约4005万元,同比下降2.89%(选股宝) | 14.3 | -1.45 | 4.97 | 0.23 | 0.03 | 15.87 | 1 | 20.94 |
12 | 603016 新宏泰 | 0 | 09:30 | 09:32 | 第2板 破板; ; 公司主营断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关,此前实控人将变更为无锡市国资委(选股宝) | 18.27 | -1.24 | 1.77 | 0.06 | 0.03 | 5.66 | 2 | 27.07 |
13 | 001376 百通能源 | 0 | 09:36 | 09:36 | 第5板 破板; ; 公司通过建设热电联产装置和供热锅炉,以煤炭为主要燃料,为供热范围内的工业企业提供蒸汽供应,蒸汽联产品电力直接出售给国家电网(选股宝) | 22.37 | -9.98 | 7.78 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 10.31 |
14 | 300823 建科机械创 | 0 | 09:31 | 09:50 | 第2板 破板; ; 公司主营数控钢筋加工装备,产品广泛用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、轨道交通等领域(选股宝) | 21.98 | 8.65 | 5.32 | 0.42 | 0 | 0 | 16 | 12.03 |
15 | 002805 丰元股份 | 0 | 09:58 | 10:02 | 第2板 破板; ; 1、全资子公司丰元锂能主营磷酸铁锂正极材料产品,对于钠离子电池正极材料有技术储备; 2、公司与中科院青能所共同成立了中科丰元研究院,在固态电池正极材料方面有相应研发布局并持续投入研发(选股宝) | 17.21 | 3.93 | 11.48 | 0.24 | 0.04 | 50.74 | 2 | 47.79 |
有色金属12只,总成交金额62.47亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603900 莱绅通灵 | 9 | 09:25 | 09:36 | 黄金;有色金属; 珠宝首饰+开辟“欧金”新赛道1、公司主要从事珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售,致力于产品设计、品牌推广及渠道建设。2、23年半年报:公司在深耕镶嵌珠宝主业的基础上,开辟“欧金”新赛道,积极拓展黄金增量业务。通过扩充镶嵌黄金品类,公司从拥有独特切工的“蓝火真心钻”,到小红书婚戒爆款“王室庄园”,从“传奇系列”红蓝宝再到“传世金”镶嵌黄金,已形成多元化产品矩阵。3、截至2024年4月11日收盘,公司股价已连续8日涨停,为当前市场连板数最多的个股。4、4月9日异动公告:公司自2023年8月开始拓展黄金产品零售业务,预计2023年度占公司总收入的比例为10.84%;公司2023年度主营业务收入来源未发生重大变化,主要仍为镶嵌首饰业务。5、4月11日异动公告:公司股东克复荣光计划减持不超过公司股份3,451,200股(占公司总股本的1.00%),截至2024年4月11日,克复荣光累计减持3,451,200股(占公司总股本的1.00%),减持计划实施完毕。公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。截至2024年4月11日,公司股价已连续8日涨停,涨幅与同期上证指数、黄金珠宝行业存在较大偏差,存在市场情绪过热的情形。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金公司主营珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金饰品的零售、收购、生产、加工等(选股宝) | 10.92 | 9.97 | 1.76 | 0.05 | 51 | 8970.45 | 1 | 37.18 |
2 | 600857 宁波中百 | 3 | 09:25 | 09:25 | 黄金;有色金属; 黄金批发+零售1、据23年年报:报告期内主营业务收入为:975,097,321.53元,比上年同期增加8.26%,主要原因为:黄金批发业务收入增加。2、公司主要从事商业零售业务,宁波地区为公司商业零售业务的主导区域。主要产品和服务为批发和零售业、房地产租赁经营、商业服务业。3、作为宁波本土的商业零售品牌“宁波二百”、地处宁波市中心最繁华的天一商圈内,具有悠久的历史和较高的知名度。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金1、宁波大型百货零售商店; 2、据公司2023年年报,主营业务收入9.75亿元,同增8.26%, 主因黄金批发业务收入增加;报告期内,将中国黄金旗舰店升级打造成该品牌全国首家顶级旗舰店,升级后本店成为天一商圈新地标和打卡地(选股宝) | 9.82 | 9.97 | 0.14 | 0.01 | 802.37 | 10923.08 | 0 | 22.03 |
3 | 000506 中润资源 | 2 | 13:44 | 14:00 | 黄金;有色金属; 黄金+外销1、公司主营业务为以黄金为主要品种的矿业开采,主要产品为黄金。22年中报显示,公司在境外业务占公司营收比86.26%。2、3月18日互动:目前,公司的在产矿山主要是斐济瓦图科拉金矿。2023年8月,山东中润集团淄博置业有限公司与济南兴瑞商业运营有限公司通过资产置换已置出上市公司。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金1、控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务,拥有斐济国最大的在产金金属矿山,共保有资源储量金98.3吨金金属; 2、全资子公司济南兴瑞主营业务为物业管理和房屋租赁(选股宝) | 6.93 | 10 | 18.75 | 0.32 | 3.39 | 6917.6 | 4 | 64.36 |
4 | 002295 精艺股份 | 1 | 09:32 | 09:32 | 有色金属; 铜加工业务+家用电器1、公司主营业务为铜加工和贸易业务,主要产品为铜管深加工产品、委托加工产品、贸易产品。2、铜加工业务主要产品为精密铜管和铜管深加工,其主要原材料是电解铜,产品主要销售给空调制冷、通讯等下游行业,其中空调制冷厂家为公司最主要的销售对象。3、公司核心产品内螺纹铜管、毛细管和铜管深加工产品在行业内知名度高、口碑好。公司是格力、美的、长虹等实力空调企业的战略供应商,并获得主要客户颁发的“优秀供应商”等称号。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 有色金属公司以铜加工+贸易双为主业,是国内重要的有色金属加工制造基地(选股宝) | 8.84 | 9.95 | 2.25 | 0.1 | 94.95 | 21876.61 | 0 | 22.13 |
5 | 000622 恒立实业 | 1 | 09:32 | 09:32 | 有色金属; 小金属+汽车零部件+供货奇瑞+大宗贸易1、23年9月12日互动:公司主营包括汽车零部件制造以及大宗贸易等业务等。截止目前,汽车零部件业务在公司主营业务占比大约为11%,大宗贸易业务占比约为48%,委托加工业务占比约为13%,其它业务占比约为28%。公司汽车零部件主要客户为中联重科。2、23年10月17日公司在互动平台披露:公司有为奇瑞新能源车配套供货。3、公司产品有乙二醇、氯化钴、三元前驱体、金属镍、煤炭、金属钴。4、公司对电动重卡和氢能源卡车,进行了关于整车综合热管理技术和产品的探索和开发(包含空调、电池、电机、电控等整车主要部件),涵盖了冷藏车热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 有色金属全资子公司贸易公司主要开展国内大宗商品贸易业务,主要品种有乙二醇、镍湿法冶炼中间品、无水磷酸铁等(选股宝) | 3.44 | 9.9 | 0.4 | 0.03 | 153.44 | 6198.78 | 0 | 14.63 |
6 | 002552 宝鼎科技 | 1 | 09:25 | 09:52 | 业绩增长;黄金;有色金属; 一季度扭亏+电子铜箔+覆铜板+黄金+国企1、4月11日公告,2024年第一季度净利润5500万元-8250万元,同比扭亏。2、公司主要从事电子铜箔、覆铜板的研发、生产及销售,黄金采选及销售。公司产品为高温高延伸性铜箔(HTE箔)、低轮廓铜箔(LP箔)、反转处理铜箔(RTF箔)、超低轮廓铜箔(HVLP箔)、刚性覆铜板、挠性覆铜板、自由锻件、模锻件及铸钢件。3、23年11月21日公告:公司现持有河西金矿100%的股权,河西金矿成为公司的全资子公司。4、公司属于国有企业,最终控制人为招远市人民政府。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 业绩增长1、公司一季度净利润预计5500万元-8250万元,同比扭亏,因“公司出售宝鼎重工及宝鼎废金属100%股权,预计产生投资收益7055.14万元;覆铜板及铜箔业务净利润同比扭亏为盈;因同一控制下企业合并追溯调整,上年同期增加河西金矿净利润1040.39万元。” 2、公司主要吊钩总成及成套设备,广泛用于船舶、海洋工程、电力、工程机械和军工等行业,风电产品主要为风机轴承配套。(选股宝) | 15.71 | 10.01 | 2.06 | 0.04 | 17.12 | 3522.65 | 1 | 49.58 |
7 | 600490 鹏欣资源 | 1 | 09:30 | 09:58 | 有色金属; 有色金属+金属铜+黄金+锂电池+拟设立子公司1、3月14日公告称,公司结合自身战略布局和业务发展需要,拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海鹏崧国际贸易有限公司(暂定名,最终以工商核准名称为准),注册资本为3,000万元人民币。2、子公司鹏珈基金与力泰锂能的股东方签订了《增资扩股协议》,以自有资金人民币7500万元对力泰锂能公司进行增资,增资完成后鹏珈基金持有力泰锂能23%股份。江苏力泰锂能科技有限公司是一家主要从事锂离子电池正极材料、负极材料、电解质以及高纯度锂化合物的研发、生产和销售的公司,目前主打产品磷酸锰铁锂材料用作制造锂电池正极。3、公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务,开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 有色金属1、公司布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种;公司南非主要资产为奥尼金矿,黄金储量142.62吨; 2、子公司鹏珈基金与力泰锂能的股东方签订了《增资扩股协议》,其主要从事锂离子电池正极材料、负极材料、电解质以及高纯度锂化合物的研产销,目前主打产品磷酸锰铁锂材料用作制造锂电池正极(选股宝) | 3.62 | 10.03 | 7.23 | 0.1 | 9.9 | 7270.99 | 1 | 72.13 |
8 | 002102 冠福股份 | 1 | 10:26 | 10:26 | 黄金;有色金属; 黄金+医药中间体+国企+转让股权1、根据《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》,�銮�矿业拥有的《采矿许可证》所载明的3.4372平方公里的矿区中,资源储量及可采储量为268万吨矿石,金金属储量4.762吨,资源品位1.78克/吨。2、4月1日公告:拟以不低于8亿元的底价公开挂牌转让上海五天100%股权。3、公司主营业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、销售业务的投资;塑贸电商业务;投资性房地产租赁经营业务;黄金采矿业务。4、公司属于国有企业,最终控制人为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金全资子公司燊乾矿业主营黄金采矿业务,燊乾矿业的金矿资产处于维护中(选股宝) | 2.82 | 10.16 | 2.46 | 0.04 | 22.41 | 5711.15 | 0 | 65.74 |
9 | 300945 曼卡龙创 | 1 | 10:29 | 10:29 | 黄金;有色金属; 珠宝首饰+黄金+培育钻石1、公司主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司拥有“MCLON曼卡龙”、“今古传奇”等珠宝首饰品牌,主要产品为“三爱一钻”即“爱尚金”、“爱尚炫”、“爱尚彩”以及钻石饰品。2、招股书显示公司产品“爱尚金”属于素金饰品,是由黄金或黄金加其他材质(如珐琅),通过3D硬金、拉丝、喷沙等现代技术加工而成,设计上紧跟流行趋势的时尚黄金。3、公司已成立了培育钻子公司,并负责独立运营培育钻品牌“慕璨”。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金1、公司是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业,旗下有黄金产品; 2、公司通过旗下部分门店及婚博会推出培育钻石产品小范围试水(选股宝) | 13.97 | 20.02 | 6.31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 33.28 |
10 | 000603 盛达资源 | 1 | 13:00 | 13:00 | 黄金;有色金属; 有色金属+黄金1、公司主营业务为有有色金属矿的采选和销售。3月19日互动:目前拥有银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、德运矿业、鸿林矿业7家矿业子公司,除银、铅、锌金属外,经评审备案的金金属量近30吨、铜金属量4万吨、锰金属量42万吨、镓金属量32吨。2、23年半年报:公司原生矿山业务主要产品为银锭(国标1#、2#)、黄金以及含银铅精粉、含银锌精粉。其中,金山矿业主要产品为银锭、黄金和一水硫酸锰。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金国内银铅锌龙头之一;公司控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业等6家矿业子公司,其中金山矿业主要产品为银锭、黄金和一水硫酸锰(选股宝) | 16.13 | 10.03 | 6.17 | 0.06 | 22.1 | 14115.36 | 0 | 102.02 |
11 | 002574 明牌珠宝 | 1 | 13:57 | 14:25 | 黄金;有色金属; 黄金+珠宝首饰+新零售+年报预盈1、公司的主营业务是中高档珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司拥有黄金饰品、铂金饰品与镶嵌饰品三大产品生产线和集研发、设计、生产、销售于一体的完整产业链。2、2023年半年报:公司采用以批发、零售模式为主的经营模式,通过直营、专营、经销和加盟方式拓展市场,目前,公司在全国各主要区域拥有千家左右门店,在天猫、京东、唯品会等电商平台设有旗舰店并持续发展其他网络营销渠道。3、3月11日公告,公司全资子公司浙江日月光能科技有限公司近日与天合光能及其4家子公司签署《电池采购框架合同》,日月光能与天合光能股份有限公司签署《补充协议》。根据合同约定,天合光能预计于2024-2026年向日月光能合计采购210系列TOPCon双面太阳能电池片产品约13亿片4、1月29日,明牌珠宝发布2023年度业绩预告,预计全年归属于上市公司股东的净利润1.5亿元至2.2亿元,同比扭亏为盈。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金1、公司拥有黄金饰品、铂金饰品与镶嵌饰品三大产品生产线; 2、全资子公司日月光能与天合光能签订《电池采购框架合同》,天合光能预计于2024年至2026年向日月光能合计采购210系列Topcon双面太阳能电池片产品约13亿片,预估合同销售总额约为58亿(选股宝) | 6.84 | 9.97 | 3.79 | 0.11 | 6.28 | 2450.98 | 15 | 36.12 |
12 | 002716 湖南白银 | 1 | 14:51 | 14:51 | 黄金;有色金属; 公司主营业务是以白银冶炼和深加工为主,配套铅冶炼,并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属;全资子公司西藏金和矿业和西藏俊龙矿业矿产以铅锌银矿为主(选股宝) | 4.09 | 9.95 | 11.15 | 0.13 | 4.03 | 4703.5 | 0 | 90.41 |
13 | 300618 寒锐钴业创 | - | 09:30 | 09:30 | 有色金属; | 30.92 | 2.01 | 7.14 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 84.29 |
14 | 000612 焦作万方 | 0 | 10:44 | 14:55 | 第1板 破板; 有色金属; 河南省电解铝骨干企业,持有中国稀有稀土有限公司13.17%股权(选股宝) | 8 | 8.4 | 13.54 | 0.14 | 0.01 | 12.54 | 3 | 95.31 |
黄金9只,总成交金额52.59亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603900 莱绅通灵 | 9 | 09:25 | 09:36 | 黄金;有色金属; 珠宝首饰+开辟“欧金”新赛道1、公司主要从事珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售,致力于产品设计、品牌推广及渠道建设。2、23年半年报:公司在深耕镶嵌珠宝主业的基础上,开辟“欧金”新赛道,积极拓展黄金增量业务。通过扩充镶嵌黄金品类,公司从拥有独特切工的“蓝火真心钻”,到小红书婚戒爆款“王室庄园”,从“传奇系列”红蓝宝再到“传世金”镶嵌黄金,已形成多元化产品矩阵。3、截至2024年4月11日收盘,公司股价已连续8日涨停,为当前市场连板数最多的个股。4、4月9日异动公告:公司自2023年8月开始拓展黄金产品零售业务,预计2023年度占公司总收入的比例为10.84%;公司2023年度主营业务收入来源未发生重大变化,主要仍为镶嵌首饰业务。5、4月11日异动公告:公司股东克复荣光计划减持不超过公司股份3,451,200股(占公司总股本的1.00%),截至2024年4月11日,克复荣光累计减持3,451,200股(占公司总股本的1.00%),减持计划实施完毕。公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。截至2024年4月11日,公司股价已连续8日涨停,涨幅与同期上证指数、黄金珠宝行业存在较大偏差,存在市场情绪过热的情形。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金公司主营珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金饰品的零售、收购、生产、加工等(选股宝) | 10.92 | 9.97 | 1.76 | 0.05 | 51 | 8970.45 | 1 | 37.18 |
2 | 600857 宁波中百 | 3 | 09:25 | 09:25 | 黄金;有色金属; 黄金批发+零售1、据23年年报:报告期内主营业务收入为:975,097,321.53元,比上年同期增加8.26%,主要原因为:黄金批发业务收入增加。2、公司主要从事商业零售业务,宁波地区为公司商业零售业务的主导区域。主要产品和服务为批发和零售业、房地产租赁经营、商业服务业。3、作为宁波本土的商业零售品牌“宁波二百”、地处宁波市中心最繁华的天一商圈内,具有悠久的历史和较高的知名度。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金1、宁波大型百货零售商店; 2、据公司2023年年报,主营业务收入9.75亿元,同增8.26%, 主因黄金批发业务收入增加;报告期内,将中国黄金旗舰店升级打造成该品牌全国首家顶级旗舰店,升级后本店成为天一商圈新地标和打卡地(选股宝) | 9.82 | 9.97 | 0.14 | 0.01 | 802.37 | 10923.08 | 0 | 22.03 |
3 | 000506 中润资源 | 2 | 13:44 | 14:00 | 黄金;有色金属; 黄金+外销1、公司主营业务为以黄金为主要品种的矿业开采,主要产品为黄金。22年中报显示,公司在境外业务占公司营收比86.26%。2、3月18日互动:目前,公司的在产矿山主要是斐济瓦图科拉金矿。2023年8月,山东中润集团淄博置业有限公司与济南兴瑞商业运营有限公司通过资产置换已置出上市公司。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)(同花顺) 黄金1、控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务,拥有斐济国最大的在产金金属矿山,共保有资源储量金98.3吨金金属; 2、全资子公司济南兴瑞主营业务为物业管理和房屋租赁(选股宝) | 6.93 | 10 | 18.75 | 0.32 | 3.39 | 6917.6 | 4 | 64.36 |
