连板股19只,总成交金额197.18亿 当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603038 华立股份 | 4 | 09:25 | 09:25 | 华为产业链; 1、华立康茂与华为合作涉及到鸿蒙系统的分为两部分:华为自有鸿蒙产品,如ideahub鸿蒙版;华立康茂应用鸿蒙智联技术开发智能家居产品; 2、国内目前产品种类最丰富的家具及室内装饰材料生产企业之一;公司拟投资设立全资子公司华立数字开展人工智能、大数据等数字化技术的开发和应用(选股宝) | 12.1 | 10 | 0.72 | 0.02 | 331.97 | 23762.22 | 0 | 32.51 |
2 | 600622 光大嘉宝 | 4 | 09:30 | 09:30 | 债转股 · AMC; 1、A股市场唯一以房地产投资信托基金(REITs)为主营业务的上市公司; 2、公司控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理公司,立足于浙江省不良资产业务(选股宝) | 3.54 | 9.94 | 5.33 | 0.1 | 40.06 | 22284.83 | 0 | 53.09 |
3 | 300489 光智科技创 | 3 | 09:25 | 09:25 | 公告; 公司拟购买PVD溅射靶材公司先导电科100%股份,标的公司致力于先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务,同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务(选股宝) | 39.37 | 19.99 | 0.45 | 0.01 | 2520.3 | 112252.53 | 0 | 54 |
4 | 600939 重庆建工 | 3 | 09:25 | 09:25 | 西部大开发; 西部地区建筑工程龙头,重庆市唯一一家拥有房屋建筑工程施工总承包和公路工程施工总承包双特级资质的建筑企业,重庆市国资委直属的国有独资公司(选股宝) | 3.41 | 10 | 0.56 | 0.01 | 283.93 | 15789.97 | 0 | 64.85 |
5 | 002628 成都路桥 | 3 | 09:25 | 09:25 | 西部大开发; 公司地处四川,从事公路工程施工行业已有30多年,主要业务集中在以四川省为中心的西南地区(选股宝) | 3.36 | 10.16 | 0.37 | 0.01 | 1281.53 | 47085.39 | 0 | 25.37 |
6 | 600678 四川金顶 | 3 | 09:30 | 09:30 | 西部大开发; 1、公司主营石灰石,主要客户为四川的水泥公司,实控人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会; 2、全资子公司四川天工氢储能源有限公司,通过氢能领域的业务拓展,开辟包括能源供给、技术储能、多元化补能等业务领域(选股宝) | 7.85 | 9.94 | 2.05 | 0.08 | 101.9 | 21160.15 | 0 | 27.4 |
7 | 300865 大宏立创 | 3 | 09:30 | 09:30 | 西部大开发; 公司地处四川,主要从事砂石、矿山破碎筛分成套设备的研产销(选股宝) | 28.5 | 20 | 1.41 | 0.07 | 84.76 | 12095.12 | 0 | 19.31 |
8 | 002693 双成药业 | 3 | 09:44 | 09:44 | 国产芯片; 公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业(选股宝) | 21.34 | 10 | 10.63 | 0.13 | 12.27 | 13466.61 | 0 | 87.79 |
9 | 002457 青龙管业 | 3 | 09:55 | 10:10 | 大基建; 1、公司注册地址为宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市河西;我国制管行业中产品品种和规格最齐全的管道制造企业之一,也是我国陕、甘、宁、青、蒙地区产销规模最大的供排水管道制造企业; 2、公司产品广泛运用于跨流域引水,城市及工业园区、村镇供排水、农田水利灌溉等(选股宝) | 15.61 | 10.01 | 8.27 | 0.16 | 12.44 | 10579.05 | 2 | 52.03 |
10 | 600657 信达地产 | 3 | 09:47 | 11:22 | 债转股 · AMC; 1、公司主营房地产开发,项目主要位于宁波、合肥、上海; 2、控股股东信达投资为四大AMC之一信达旗下企业(选股宝) | 5.4 | 9.98 | 10.22 | 0.07 | 4.04 | 4254.71 | 20 | 154 |
11 | 300120 经纬辉开创 | 3 | 09:43 | 13:43 | 公告; 公司拟1.2亿元收购诺信实逾97.17%合伙企业份额,交易完成后,公司通过直接、间接方式控制诺思微17.1125%股权,标的主要从事射频前端体声波滤波芯片(BAW)及模块的设计、研发、生产和销售(选股宝) | 10.99 | 19.98 | 27.48 | 0.49 | 1.67 | 4751.86 | 32 | 58.29 |
12 | 600203 福日电子 | 3 | 09:39 | 14:25 | 华为产业链; 1、公司为华为提供手机的ODM生产服务; 2、子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司正在积极推进机器人产品试产工作; 3、子公司中诺通讯为大疆提供部分无人机及配件代工服务,部分产品已完成交货(选股宝) | 9.58 | 9.99 | 17.88 | 0.32 | 1.49 | 2724.94 | 24 | 56.81 |
13 | 000628 高新发展 | 3 | 09:32 | 14:49 | 华为产业链; 公司称将持续推动对华鲲振宇公司股权收购工作(选股宝) | 65.69 | 10 | 56.65 | 0.46 | 1.6 | 9257.69 | 11 | 126.18 |
14 | 603887 城地香江 | 2 | 09:25 | 09:25 | 股权转让; 实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会(选股宝) | 8.94 | 9.96 | 0.09 | 0 | 4624.64 | 42439.88 | 0 | 40.3 |
15 | 002963 豪尔赛 | 2 | 09:30 | 09:35 | 新能源汽车; 1、公司智慧灯杆解决方案基于灯具节能、智能灯控等技术,结合物联网、大数据、5G、AI、机器视觉等新一代信息技术,通过智慧照明云平台对城市路灯等公共照明实现统一智能化管理,同时可将智慧灯杆应用于智慧社区、智慧安防、智慧停车等多种场景; 2、豪能汇聚焦于绿电交通智慧能源解决方案,基于由换电重卡运营、电池银行、光储充一体化、锂电池梯次利用与回收、HAO生态大数据平台等业务板块组成的综合管理服务体系,致力于构建智慧能源产业链闭环式生态圈(选股宝) | 14.17 | 10.02 | 2.2 | 0.13 | 41.27 | 9290.28 | 1 | 17.43 |
16 | 603679 华体科技 | 2 | 13:05 | 13:24 | 华为产业链; 1、公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴,与华为在多功能智慧灯杆方面有过定制合作; 2、通感一体化5G-A基站站点开通,将开展5G-A立体感知网在低空环境下的无人机轨迹精准追踪、重点区域电子围栏保护等多场景验证,为低空经济的发展提供有力的技术支撑,公司主营业务是智慧灯杆,供货通感一体化基站; 3、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星; 4、公司AI边缘服务器采用低功耗边缘GPU解决方案,主要应用有智慧停车系统、车联网路测(选股宝) | 14.3 | 10 | 4.63 | 0.21 | 5.09 | 2517.23 | 43 | 23.34 |
17 | 002583 海能达 | 2 | 13:00 | 13:27 | ; 国内专网龙头,产品包括对讲机等(选股宝) | 10.6 | 9.96 | 36.24 | 0.28 | 3.52 | 13309.68 | 14 | 135.93 |
18 | 605287 德才股份 | 2 | 11:14 | 14:36 | 游戏; 1、《黑神话:悟空》与虚拟动点合作空间计算,公司涉及空间计算且与虚拟动点共同参股青岛虚拟研究院公司; 2、公司是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链(选股宝) | 14.84 | 10.01 | 3.46 | 0.25 | 0.62 | 225.12 | 51 | 14.82 |
19 | 002630 华西能源 | 2 | 13:23 | 14:56 | 西部大开发; 1、公司位于四川省自贡市,主营高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉等,为国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和生产制造能力的企业之一;公司在超超临界发电领域主要生产提供核心受压元件及配套辅助设施; 2、公司光伏业务尚处于拓展阶段,主要提供光伏组件及配套产品供货、项目EPC总包等服务; 3、公司有核电业务相关资质,有多年的从业经验,已为多个项目提供配套件产品服务(选股宝) | 3.38 | 10.1 | 8.54 | 0.25 | 0.57 | 508.96 | 58 | 35.82 |
20 | 002094 青岛金王 | 0 | 09:31 | 09:32 | 第4板 破板; ; 公司是首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业,提高了公司进出口业务结算效率,增加了进出口业务结算方式(选股宝) | 3.53 | -1.67 | 9.44 | 0.36 | 0.09 | 76.14 | 2 | 24.37 |
21 | 600696 岩石股份 | 0 | 13:05 | 13:06 | 第2板 破板; ; | 11.29 | 8.04 | 3.87 | 0.11 | 0.08 | 30.48 | 8 | 37.76 |
西部大开发26只,总成交金额103.73亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600939 重庆建工 | 3 | 09:25 | 09:25 | 西部大开发; 西部地区建筑工程龙头,重庆市唯一一家拥有房屋建筑工程施工总承包和公路工程施工总承包双特级资质的建筑企业,重庆市国资委直属的国有独资公司(选股宝) | 3.41 | 10 | 0.56 | 0.01 | 283.93 | 15789.97 | 0 | 64.85 |
2 | 002628 成都路桥 | 3 | 09:25 | 09:25 | 西部大开发; 公司地处四川,从事公路工程施工行业已有30多年,主要业务集中在以四川省为中心的西南地区(选股宝) | 3.36 | 10.16 | 0.37 | 0.01 | 1281.53 | 47085.39 | 0 | 25.37 |
3 | 600678 四川金顶 | 3 | 09:30 | 09:30 | 西部大开发; 1、公司主营石灰石,主要客户为四川的水泥公司,实控人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会; 2、全资子公司四川天工氢储能源有限公司,通过氢能领域的业务拓展,开辟包括能源供给、技术储能、多元化补能等业务领域(选股宝) | 7.85 | 9.94 | 2.05 | 0.08 | 101.9 | 21160.15 | 0 | 27.4 |
4 | 300865 大宏立创 | 3 | 09:30 | 09:30 | 西部大开发; 公司地处四川,主要从事砂石、矿山破碎筛分成套设备的研产销(选股宝) | 28.5 | 20 | 1.41 | 0.07 | 84.76 | 12095.12 | 0 | 19.31 |
5 | 002630 华西能源 | 2 | 13:23 | 14:56 | 西部大开发; 1、公司位于四川省自贡市,主营高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉等,为国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和生产制造能力的企业之一;公司在超超临界发电领域主要生产提供核心受压元件及配套辅助设施; 2、公司光伏业务尚处于拓展阶段,主要提供光伏组件及配套产品供货、项目EPC总包等服务; 3、公司有核电业务相关资质,有多年的从业经验,已为多个项目提供配套件产品服务(选股宝) | 3.38 | 10.1 | 8.54 | 0.25 | 0.57 | 508.96 | 58 | 35.82 |
6 | 300370 安控科技创 | 1 | 09:45 | 09:45 | 西部大开发; 地处四川自动化控制产品供应商,主营覆盖自动化、油气服务、智慧产业三大领域(选股宝) | 2.94 | 20 | 3.4 | 0.09 | 20.79 | 7349.76 | 0 | 38.95 |
7 | 300535 达威股份创 | 1 | 09:46 | 09:48 | 西部大开发; 公司地处四川,主营皮革化学品(选股宝) | 16.27 | 19.99 | 1.49 | 0.12 | 141.93 | 21625.6 | 1 | 12.44 |
8 | 600101 明星电力 | 1 | 09:51 | 09:51 | 西部大开发; 地处四川,国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业(选股宝) | 8.93 | 9.98 | 7.5 | 0.16 | 10.17 | 7807.41 | 0 | 48.92 |
9 | 000935 四川双马 | 1 | 09:52 | 09:52 | 西部大开发; 1、公司拥有三条水泥生产线,拥有经营场所的土地使用权和矿山采矿权; 2、公司参与投资义乌和谐锦弘股权等创投(选股宝) | 17.39 | 9.99 | 4.24 | 0.03 | 16.9 | 7304.32 | 0 | 132.76 |
10 | 600279 重庆港 | 1 | 09:56 | 09:56 | 西部大开发; 公司是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸,地处成渝经济区(选股宝) | 4.6 | 10.05 | 1.59 | 0.03 | 33.77 | 5489.73 | 0 | 54.6 |
11 | 000702 正虹科技 | 1 | 09:57 | 09:57 | 西部大开发; 地处四川,公司实控人岳阳城陵矶综合保税区管理委员会,生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主,主要产品为种猪、仔猪和肥猪,经营模式主要为自育自繁自养模式和“公司+农户”订单养殖模式(选股宝) | 6.82 | 10 | 2.45 | 0.14 | 30.9 | 7790.69 | 0 | 18.18 |
12 | 601107 四川成渝 | 1 | 09:35 | 10:07 | 西部大开发; 公司实际控制人为四川省国资委,主营业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目(选股宝) | 5.53 | 9.94 | 5.95 | 0.05 | 16.72 | 10096.4 | 8 | 119.6 |
13 | 601005 重庆钢铁 | 1 | 09:53 | 10:19 | 西部大开发; 公司是重庆地区唯一符合国家产业政策的大型钢铁联合企业;主要产品板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带等(选股宝) | 1.38 | 10.4 | 4 | 0.04 | 20.24 | 8291.59 | 23 | 115.65 |
14 | 605122 四方新材 | 1 | 09:52 | 10:30 | 西部大开发; 重庆地区领先的商品混凝土制造商,装配式混凝土预制件项目正在有序推进中(选股宝) | 12.57 | 9.97 | 1.15 | 0.05 | 18.38 | 2163.42 | 1 | 21.66 |
15 | 600039 四川路桥 | 1 | 09:31 | 10:33 | 西部大开发; 西南铁路基建龙头,拥有公路工程施工总承包特级资质(选股宝) | 8.29 | 9.95 | 15.84 | 0.03 | 12.07 | 19329.13 | 41 | 555.44 |
16 | 002480 新筑股份 | 1 | 10:34 | 10:34 | 西部大开发; 1、公司注册地址为四川省成都市;控股子公司晟天新能源主营光伏电站的开发、建设及运营,电站主要位于四川、湖南、河北、甘肃等地区,电站类型以集中式为主; 2、公司主要围绕旅游轨道交通领域开展磁浮项目的市场拓展工作(选股宝) | 4.76 | 9.93 | 1.8 | 0.05 | 41.44 | 7646.13 | 0 | 36.54 |
17 | 002302 西部建设 | 1 | 10:12 | 10:41 | 西部大开发; 公司是新疆地区最大的商砼供应商,西北地区最大的预拌混凝土生产企业(选股宝) | 8.15 | 9.99 | 8.44 | 0.08 | 12.7 | 11051.48 | 9 | 102.88 |
18 | 600644 乐山电力 | 1 | 10:43 | 10:43 | 西部大开发; 1、地方性的平台型综合能源服务商;公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络,自有及并网电站装机容量71.594万千瓦,其中并网水电站装机容量40.754万千瓦; 2、公司参股的四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理(选股宝) | 6.6 | 10 | 2.46 | 0.07 | 13.91 | 3510.8 | 0 | 35.53 |
19 | 000558 莱茵体育 | 1 | 10:38 | 10:47 | 西部大开发; 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等(选股宝) | 2.75 | 10 | 2 | 0.06 | 13.58 | 2792.24 | 2 | 35.44 |
20 | 600505 西昌电力 | 1 | 13:01 | 13:10 | 西部大开发; 凉山州一体化经营电力企业,拥有网内水电装机54.85万千瓦(选股宝) | 10.67 | 10 | 5.91 | 0.16 | 4.02 | 2443.32 | 1 | 38.9 |
21 | 002272 川润股份 | 1 | 13:43 | 13:51 | 西部大开发; 1、公司位于四川省成都市,液冷技术在能源、工业等领域有多年成熟应用,液冷业务已经持续获得国际国内客户订单并交付; 2、公司在风电领域与国内国际整机制造商合作密切,主要产品包括液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统、液压偏航变浆等,在风电液压润滑冷却细分领域市占率较高; 3、子公司川润能源的“成都地区多能互补智慧能源光伏版块示范项目”、“合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目”等多个光伏发电项目已正常运行(选股宝) | 6.51 | 9.97 | 7.18 | 0.3 | 8.7 | 6491.71 | 12 | 24.71 |
22 | 600984 建设机械 | 1 | 10:26 | 13:52 | 西部大开发; 国资背景塔机租赁龙头,塔机规模全球第一(选股宝) | 2.97 | 10 | 2.6 | 0.07 | 4.1 | 1085.12 | 26 | 37.33 |
23 | 603053 成都燃气 | 1 | 10:58 | 14:13 | 西部大开发; 1、公司是成都市燃气服务商,经营区域约为900平方公里; 2、 已将探索、布局氢能产业列入公司“十四五”战略规划,正在开展技术研究并进行人员、项目储备,积极探索与布局氢能产业(选股宝) | 10.09 | 10.03 | 2.81 | 0.03 | 3.97 | 1139.06 | 4 | 89.69 |
24 | 000565 渝三峡A | 1 | 10:53 | 14:32 | 西部大开发; 重庆国资委旗下,我国涂料行业龙头;参股公司新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目已完成全部土建及安装工程,制氢装置已引入荒煤气正式投产,产出合格氢气(选股宝) | 5.31 | 9.94 | 1.58 | 0.07 | 7.23 | 1165.49 | 3 | 23.02 |
25 | 603333 尚纬股份 | 1 | 13:18 | 14:52 | 西部大开发; 1、西南地区唯一具备设计和制造核电站用核级电缆能力和资质的企业;公司主要产品包括核电站用电缆,应用于第三代“华龙一号”和第四代核电站; 2、公司产品服务于迪拜950MW光热光伏一体化项目、越南富安及永好光伏项目、施甸中光伏项目、深能源扎鲁特旗保安风电场300wm工程、新蔡李桥100MW风电项目、波黑伊沃维克84MW风电项目等项目建设(选股宝) | 3.94 | 10.06 | 2.1 | 0.09 | 2.47 | 532.65 | 43 | 24.49 |
26 | 300540 蜀道装备创 | 1 | 14:53 | 14:53 | 西部大开发; 公司是国内较早具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备设计、制造一站式解决方案提供能力的企业,已具备35MPa/70MPa气态加氢站及液态加氢站的设计、装备提供能力,自主研发了CH35-500型加氢撬,同时也具备日产5-10吨的液氢装置生产能力(选股宝) | 27.37 | 19.99 | 6.31 | 0.17 | 10.57 | 6997.96 | 0 | 39.72 |
27 | 002712 思美传媒 | 0 | 10:39 | 13:11 | 第1板 破板; 西部大开发; 公司控股股东变更为四川旅投集团(选股宝) | 4.53 | 6.59 | 3.24 | 0.13 | 0.05 | 15.87 | 1 | 24.5 |
房地产14只,总成交金额106.50亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603378 亚士创能 | 1 | 09:41 | 09:41 | 房地产; 行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一(选股宝) | 7.39 | 9.97 | 1.43 | 0.05 | 19.04 | 2789.72 | 0 | 31.67 |
2 | 000608 阳光股份 | 1 | 09:44 | 09:44 | 房地产; 北京、成都的小地产商,业态上主要为集中商业和办公(选股宝) | 2.27 | 10.19 | 1.1 | 0.07 | 37.09 | 4194.46 | 0 | 16.91 |
3 | 000838 财信发展 | 1 | 10:10 | 10:10 | 房地产; 公司是以重庆为核心的地产商(选股宝) | 2.85 | 10.04 | 1.24 | 0.04 | 35.27 | 4498.92 | 0 | 30.03 |
4 | 000402 金融街 | 1 | 09:54 | 14:11 | 房地产; 1、深耕五大城市群的优质地产商; 2、公司持有北京绿色交易所16%的股权,持有北京产权交易所有限公司11.06%的股权,北京产权交易所持有北京绿色交易所34%的股权,北京绿色交易所有限公司从事节能减排技术交易、排污权交易、碳交易业务(选股宝) | 3.47 | 10.16 | 7.22 | 0.07 | 3.98 | 2917.23 | 41 | 103.69 |
5 | 000736 中交地产 | 1 | 11:09 | 14:11 | 房地产; 中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台(选股宝) | 11.59 | 9.96 | 10.4 | 0.13 | 4.44 | 4718.87 | 16 | 80.6 |
6 | 300917 特发服务创 | 1 | 14:29 | 14:33 | 房地产; 公司聚焦园区物管赛道,在最主要的科技园区及办公物业赛道,已拥有华为、阿里巴巴、腾讯、蚂蚁金服、中国移动、大疆科技等国内顶尖的企业客户资源,其中与华为已合作近20年(选股宝) | 68.47 | 20 | 18.98 | 0.18 | 2.2 | 4455.34 | 9 | 115.71 |
7 | 600606 绿地控股 | 1 | 10:51 | 14:34 | 房地产; 公司是全国性地产龙头企业,总部位于上海(选股宝) | 2.12 | 9.84 | 8.29 | 0.03 | 1.54 | 1302.49 | 44 | 297.95 |
8 | 002285 世联行 | 1 | 11:08 | 14:35 | 房地产; 公司专注房地产服务,旗下拥有“红璞公寓”、 “世联空间”、“小样社区”等多个品牌(选股宝) | 2.87 | 9.96 | 6.38 | 0.12 | 1.87 | 1221.79 | 12 | 56.69 |
9 | 000560 我爱我家 | 1 | 14:45 | 14:45 | 房地产; 1、国内最早开展全国性房地产经纪连锁业务的企业之一; 2、公司开发的小爱聊天助手基于自然语言理解、语义识别、实时推荐等多种技术,利用客户与经纪人聊天的实时数据、客户历史画像、公司积累的海量数据和相关知识库,构建了一套辅助经纪人与客户聊天交互的智能服务系统(选股宝) | 3.69 | 10.15 | 17.06 | 0.21 | 3.22 | 5673.71 | 2 | 83.22 |
10 | 002305 南国置业 | 1 | 14:49 | 14:49 | 房地产; 武汉商业地产小龙头,一季报净利润2.62亿,同比扭亏(选股宝) | 2.07 | 10.11 | 3.75 | 0.11 | 6.06 | 2370.65 | 1 | 35.9 |
11 | 600383 金地集团 | 1 | 11:08 | 14:55 | 房地产; 公司是深耕上海、武汉、天津的全国性地产商(选股宝) | 5.91 | 10.06 | 23.88 | 0.09 | 0.89 | 2188.3 | 6 | 266.81 |
12 | 603389 亚振家居 | 1 | 14:55 | 14:56 | 房地产; 1、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产; 2、控股股东拟5255.04万元向谢恺转让5%公司股份(选股宝) | 7.81 | 10 | 2.29 | 0.12 | 2.57 | 620.74 | 3 | 20.52 |
13 | 002968 新大正 | 1 | 14:56 | 14:56 | 房地产; 非住宅为主的重庆第三方物管公司,全国前20强,在公众场馆和学校细分业态全国领先(选股宝) | 11.02 | 9.98 | 1.29 | 0.06 | 8.31 | 1118.53 | 0 | 23.51 |
14 | 600340 华夏幸福 | 1 | 14:53 | 15:00 | 房地产; | 1.56 | 9.86 | 3.19 | 0.05 | 1.15 | 378.59 | 21 | 60.74 |
华为产业链11只,总成交金额279.69亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603038 华立股份 | 4 | 09:25 | 09:25 | 华为产业链; 1、华立康茂与华为合作涉及到鸿蒙系统的分为两部分:华为自有鸿蒙产品,如ideahub鸿蒙版;华立康茂应用鸿蒙智联技术开发智能家居产品; 2、国内目前产品种类最丰富的家具及室内装饰材料生产企业之一;公司拟投资设立全资子公司华立数字开展人工智能、大数据等数字化技术的开发和应用(选股宝) | 12.1 | 10 | 0.72 | 0.02 | 331.97 | 23762.22 | 0 | 32.51 |
2 | 600203 福日电子 | 3 | 09:39 | 14:25 | 华为产业链; 1、公司为华为提供手机的ODM生产服务; 2、子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司正在积极推进机器人产品试产工作; 3、子公司中诺通讯为大疆提供部分无人机及配件代工服务,部分产品已完成交货(选股宝) | 9.58 | 9.99 | 17.88 | 0.32 | 1.49 | 2724.94 | 24 | 56.81 |
3 | 000628 高新发展 | 3 | 09:32 | 14:49 | 华为产业链; 公司称将持续推动对华鲲振宇公司股权收购工作(选股宝) | 65.69 | 10 | 56.65 | 0.46 | 1.6 | 9257.69 | 11 | 126.18 |
4 | 603679 华体科技 | 2 | 13:05 | 13:24 | 华为产业链; 1、公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴,与华为在多功能智慧灯杆方面有过定制合作; 2、通感一体化5G-A基站站点开通,将开展5G-A立体感知网在低空环境下的无人机轨迹精准追踪、重点区域电子围栏保护等多场景验证,为低空经济的发展提供有力的技术支撑,公司主营业务是智慧灯杆,供货通感一体化基站; 3、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星; 4、公司AI边缘服务器采用低功耗边缘GPU解决方案,主要应用有智慧停车系统、车联网路测(选股宝) | 14.3 | 10 | 4.63 | 0.21 | 5.09 | 2517.23 | 43 | 23.34 |
5 | 000158 常山北明 | 1 | 09:55 | 10:35 | 华为产业链; 1、公司是华为最大的经销商,华为鸿蒙系统的合作伙伴。 2、全资子公司北明软件是一家新一代IT技术和解决方案的综合服务商,构建城市运行“一图总览”、政务服务“一网通办”等创新场景应用(选股宝) | 23.09 | 10 | 88.51 | 0.25 | 7.41 | 67267.4 | 3 | 366.63 |
6 | 000062 深圳华强 | 1 | 13:33 | 13:33 | 华为产业链; 公司是是华为海思全系列产品代理商,表示将参加海思全联接大会,并定向邀请客户(选股宝) | 28.63 | 9.99 | 22.42 | 0.08 | 9.54 | 22507.19 | 0 | 299.02 |
7 | 600839 四川长虹 | 1 | 13:00 | 14:06 | 华为产业链; 1、公司与华为海思在芯片领域有相关的合作; 2、四川虹信软件的长虹“财务云”入选国资委国有重点企业管理提升标杆项目,支持人民币跨境支付CIPS功能; 3、子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器;参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机(选股宝) | 6.7 | 10.02 | 48.04 | 0.16 | 4.43 | 21822.5 | 27 | 309.2 |
8 | 301172 君逸数码创 | 1 | 13:05 | 14:14 | 华为产业链; 公司第二大股东为成都高新投资集团有限公司;高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,位列“鲲鹏+昇腾”生态销售规模第一、能力评估第一,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴(选股宝) | 35.32 | 20.01 | 7.49 | 0.31 | 3.8 | 2960.88 | 13 | 24.81 |
9 | 002123 梦网科技 | 1 | 13:22 | 14:40 | 华为产业链; 国内领先的云通信服务商;公司与华为云正式签署盘古大模型合作协议,成为盘古大模型生态合作伙伴,双方将面向AIGC领域展开深度合作(选股宝) | 10.96 | 10.04 | 12.92 | 0.18 | 1.33 | 1793.71 | 36 | 75.28 |
10 | 603626 科森科技 | 1 | 14:40 | 14:43 | 华为产业链; 公司拥有折叠屏手机铰链业务,为华为等客户提供消费电子等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务(选股宝) | 9.09 | 10.05 | 9.37 | 0.2 | 5.19 | 5130.4 | 2 | 50.44 |
11 | 000810 创维数字 | 1 | 14:15 | 14:56 | 华为产业链; 1、 公司注册地址为四川省遂宁市;华为海思半导体是公司于国内市场众多主芯片上游产业链的战略合作伙伴之一,于中国国内市场华为海思的芯片有应用在公司相关宽带网络通信智能终端产品上,公司与华为海思也联合承担了4K超高清视频广东省重点领域研发计划项目; 2、公司与腾讯合作的极光盒子5Pro支持畅玩《黑神话:悟空》等云游戏(选股宝) | 11.29 | 10.04 | 11.06 | 0.09 | 0.59 | 674.46 | 17 | 126.18 |
12 | 301316 慧博云通创 | 0 | 11:07 | 13:09 | 第1板 破板; 华为产业链; 公司作为海思半导体信息技术服务供应商之一,与其建立了长期稳定的合作关系,主要向其提供芯片外场测试服务(选股宝) | 20.9 | 14.21 | 11.61 | 0.23 | 0.11 | 125.76 | 1 | 50.75 |
债转股0只,总成交金额0.00亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|
国产芯片4只,总成交金额38.57亿当前为:
当前为:
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002693 双成药业 | 3 | 09:44 | 09:44 | 国产芯片; 公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业(选股宝) | 21.34 | 10 | 10.63 | 0.13 | 12.27 | 13466.61 | 0 | 87.79 |
2 | 600198 大唐电信 | 1 | 09:43 | 09:43 | 国产芯片; 公司拟出售资产并购买大唐微电子71.79%股权(选股宝) | 8.65 | 10.05 | 5.86 | 0.08 | 20.41 | 12167.61 | 0 | 76.16 |
3 | 600336 澳柯玛 | 1 | 14:49 | 14:49 | 国产芯片; 青岛市国资委旗下,大股东参股芯恩半导体(选股宝) | 7.82 | 9.99 | 8.02 | 0.14 | 6.16 | 5203.66 | 0 | 62.41 |
