同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 机构 | 今竞% | 今竞 | 隔夜单 | 次竞% | 次竞 | 次竞量 | 今竞封单 | 次竞封单 | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-14 | 4-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 3647 | 2629 | 1915 | 92 | 3032 | 4271 | 4693 | 3129 | 4322 | 2018 |
下跌家数 | 1339 | 2291 | 3052 | 5028 | 2042 | 764 | 374 | 1809 | 720 | 2887 |
总涨停 | 56 | 40 | 51 | 22 | 122 | 113 | 152 | 82 | 103 | 36 |
跌停数 | 10 | 12 | 27 | 2939 | 123 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 |
连板数 | 9 | 7 | 9 | 11 | 17 | 24 | 25 | 18 | 13 | 5 |
涨幅10% | 72 | 53 | 56 | 22 | 158 | 159 | 181 | 110 | 121 | 42 |
跌幅9% | 10 | 15 | 54 | 4306 | 217 | 11 | 1 | 24 | 4 | 3 |
一字 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 |
首板 | 47/57% | 33/60% | 42/76% | 11/58% | 105/80% | 89/74% | 127/75% | 64/69% | 90/74% | 31/57% |
二连板 | 5/63% | 5/71% | 7/78% | 9/69% | 8/80% | 15/68% | 15/60% | 10/56% | 8/53% | 2/33% |
三连板 | 3/100% | 1/50% | 2/67% | 1/50% | 7/100% | 2/40% | 6/75% | 4/67% | 3/75% | 2/67% |
四连板 | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 1/50% | 1/100% | 5/71% | 0/0% | 2/40% | 0/0% | 0/0% |
五连板以上 | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 2/100% | 4/80% | 2/67% | 2/100% | 1/100% |
9:25涨停 | 5 | 8 | 6 | 11 | 10 | 14 | 21 | 13 | 14 | 11 |
10点前 | 30/61% | 20/58% | 19/67% | 16/80% | 39/92% | 36/80% | 72/73% | 46/77% | 55/74% | 28/57% |
10:00-11:30 | 13/48% | 13/72% | 20/80% | 6/40% | 37/75% | 26/81% | 39/73% | 14/50% | 32/65% | 8/50% |
13:00-14:00 | 5/62% | 4/44% | 6/66% | 0/0% | 22/75% | 24/64% | 25/78% | 13/61% | 8/80% | 0/0% |
14:00-15:00 | 8/80% | 3/75% | 6/75% | 0/0% | 23/82% | 27/65% | 14/70% | 6/66% | 7/100% | 0/0% |
开板数 | 38 | 25 | 19 | 14 | 27 | 42 | 54 | 39 | 38 | 29 |
封板率 | 59.57% | 61.54% | 72.86% | 61.11% | 81.88% | 72.9% | 73.79% | 67.77% | 73.05% | 55.38% |
一进二连板率 | 19.23% | 10.64% | 21.21% | 21.43% | 72.73% | 14.29% | 16.85% | 7.87% | 12.5% | 2.22% |
二进三连板率 | 50.0% | 20.0% | 40.0% | 14.29% | 77.78% | 25.0% | 40.0% | 26.67% | 30.0% | 25.0% |
三进四连板率 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 71.43% | 0.0% | 33.33% | 0.0% | 0.0% |
连板率 | 16.07% | 17.5% | 17.65% | 50.0% | 13.93% | 21.24% | 16.45% | 21.95% | 12.62% | 13.89% |
昨日连板率 | 26.47% | 12.5% | 22.5% | 21.57% | 77.27% | 19.67% | 22.12% | 11.84% | 15.85% | 4.85% |
涨停总金额(亿) | 497.41 | 433.33 | 459.33 | 312.52 | 875.96 | 1111.7 | 1284.83 | 689.11 | 592.79 | 206.89 |
总金额(亿) | 1247.41 | 1045.33 | 1057.33 | 734.52 | 2212.96 | 2768.7 | 3575.83 | 1846.11 | 1397.79 | 459.89 |
上证(亿) | 4994.16 | 4116.66 | 4865.1 | 7353.67 | 7301.66 | 7554.3 | 6823.57 | 5807.91 | 5438.11 | 2471.7 |
创业板(亿) | 3037.17 | 2650.73 | 2989.9 | 4646.73 | 3903.34 | 4188.9 | 4251.57 | 3488.83 | 3231.84 | 1533.23 |
科创板(亿) | 952.1 | 732.7 | 908.9 | 1540.48 | 1183.71 | 1330.27 | 1153.81 | 1272.72 | 1037.95 | 412.34 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们