同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 机构 | 今竞% | 今竞 | 隔夜单 | 次竞% | 次竞 | 次竞量 | 今竞封单 | 次竞封单 | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-24 | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 3-31 | 4-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 1473 | 1944 | 954 | 1261 | 2265 | 3474 | 1776 | 905 | 1247 | 3647 |
下跌家数 | 3506 | 2988 | 4062 | 3784 | 2710 | 1477 | 3222 | 4119 | 3804 | 1339 |
总涨停 | 48 | 63 | 47 | 48 | 48 | 75 | 49 | 32 | 34 | 56 |
跌停数 | 3 | 1 | 21 | 39 | 42 | 3 | 21 | 26 | 35 | 10 |
连板数 | 18 | 21 | 18 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 |
涨幅10% | 60 | 73 | 57 | 52 | 56 | 91 | 56 | 41 | 42 | 72 |
跌幅9% | 9 | 8 | 52 | 67 | 82 | 8 | 45 | 43 | 51 | 10 |
一字 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
首板 | 30/59% | 42/60% | 29/62% | 36/68% | 37/62% | 66/78% | 41/66% | 26/52% | 26/67% | 47/57% |
二连板 | 9/75% | 11/92% | 8/73% | 6/46% | 8/67% | 4/36% | 6/50% | 5/45% | 6/75% | 5/63% |
三连板 | 5/83% | 3/60% | 6/75% | 3/60% | 3/75% | 3/100% | 0/0% | 1/33% | 1/25% | 3/100% |
四连板 | 1/100% | 4/100% | 2/67% | 2/100% | 0/0% | 2/67% | 1/50% | 0/0% | 1/100% | 1/100% |
五连板以上 | 3/100% | 3/75% | 2/50% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% |
9:25涨停 | 11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 |
10点前 | 31/77% | 33/80% | 30/65% | 24/57% | 25/60% | 35/71% | 22/66% | 19/48% | 17/62% | 30/61% |
10:00-11:30 | 10/55% | 20/57% | 10/52% | 16/72% | 13/65% | 22/70% | 12/54% | 4/36% | 5/45% | 13/48% |
13:00-14:00 | 4/40% | 4/40% | 4/80% | 1/33% | 5/45% | 10/90% | 9/69% | 4/50% | 4/80% | 5/62% |
14:00-15:00 | 3/100% | 5/62% | 3/100% | 7/100% | 5/83% | 8/80% | 4/50% | 5/83% | 8/88% | 8/80% |
开板数 | 25 | 32 | 26 | 26 | 30 | 26 | 29 | 32 | 18 | 38 |
封板率 | 65.75% | 66.32% | 64.38% | 64.86% | 61.54% | 74.26% | 62.82% | 50.0% | 65.38% | 59.57% |
一进二连板率 | 18.0% | 36.67% | 19.05% | 20.69% | 22.22% | 10.81% | 9.09% | 12.2% | 23.08% | 19.23% |
二进三连板率 | 62.5% | 33.33% | 54.55% | 37.5% | 50.0% | 37.5% | 0.0% | 16.67% | 20.0% | 50.0% |
三进四连板率 | 50.0% | 80.0% | 66.67% | 33.33% | 0.0% | 66.67% | 33.33% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
连板率 | 37.5% | 33.33% | 38.3% | 25.0% | 22.92% | 12.0% | 16.33% | 18.75% | 23.53% | 16.07% |
昨日连板率 | 27.27% | 43.75% | 28.57% | 25.53% | 22.92% | 18.75% | 10.67% | 12.24% | 25.0% | 26.47% |
涨停总金额(亿) | 605.37 | 891.83 | 620.75 | 607.54 | 605.03 | 800.06 | 472.3 | 539.77 | 382.1 | 497.41 |
总金额(亿) | 1441.37 | 2076.83 | 1499.75 | 1314.54 | 1351.03 | 1846.06 | 1159.3 | 1245.77 | 905.1 | 1247.41 |
上证(亿) | 5599.7 | 5656.08 | 6231.64 | 5867.45 | 5164.36 | 4851.86 | 4964.57 | 4688.08 | 5314.76 | 4994.16 |
创业板(亿) | 4406.47 | 4169.32 | 4338.47 | 4002.25 | 3471.04 | 3076.12 | 3247.24 | 2994.7 | 3213.31 | 3037.17 |
科创板(亿) | 1075.39 | 1010.5 | 1124.7 | 1014.75 | 855.78 | 775.02 | 965.08 | 821.59 | 924.26 | 952.1 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们