wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-10-09 11:32:07.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 9-199-209-239-249-259-269-279-3010-810-9
涨停总数50373346312949163923
一字板2748765434
二连板4/80%4/100%7/88%7/70%4/57%5/100%4/50%2/29%5/100%5/100%
三连板2/67%2/67%2/67%3/75%4/100%2/100%1/50%3/100%2/100%2/100%
四连板1/100%1/100%1/50%1/100%0/0%0/0%1/100%0/0%1/50%0/0%
五连板以上1/100%1/100%2/100%4/100%4/100%4/100%3/75%2/67%0/0%0/0%
9:25涨停6138129711858
10点前19/70%27/72%19/73%26/66%18/78%20/60%23/74%11/47%22/81%18/66%
10:00-11:309/75%2/28%4/57%9/45%8/66%7/70%18/72%1/33%11/68%5/62%
13:00-14:007/77%3/60%3/75%6/60%1/33%0/0%3/37%3/100%2/50%0/0%
14:00-15:0015/78%5/55%7/70%5/38%4/57%2/50%5/50%1/50%4/44%0/0%
开板数17211436142025151812
封板率74.63%63.79%70.21%56.1%68.89%59.18%66.22%51.61%68.42%65.71%
一进二连板率15.38%9.52%24.14%33.33%12.9%26.32%22.22%5.0%55.56%16.13%
二进三连板率40.0%50.0%50.0%42.86%57.14%50.0%20.0%75.0%100.0%40.0%
连板率16.0%21.62%36.36%32.61%38.71%37.93%18.37%43.75%20.51%30.43%
昨日连板率23.53%16.0%32.43%45.45%26.09%35.48%31.03%14.29%50.0%17.95%
涨停总金额(亿)255.05247.32261.64314.97172.41126.96211.3196.49141.1954.06
上证(亿)1932.072183.911991.312062.462037.832162.781533.111425.921519.81932.42
科创板(亿)71.1552.2252.2897.2371.9394.1859.1266.2264.7931.07

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002552 宝鼎科技 3 09:43 10:09 军工;股权转让; 23.45 9.99 4.724.59 0.18 8451.15 1 19.6
2 300598 诚迈科技 2 09:25 09:25 芯片;华为; 42.54 10.01 0.493.12 5.53 26840.19 0 15.55
3 002487 大金重工 2 09:31 09:31 中标;电力;业绩预增; 6.62 9.97 1.497.88 0.7 10450.27 0 19.01
4 300488 恒锋工具 2 09:30 09:36 高送转;举牌;股权转让; 19.97 10.03 1.2919.94 0.52 6783.81 1 6.58
5 002098 浔兴股份 2 09:25 09:58 CBA; 6.91 10.03 1.4813.45 0.26 3827.93 5 11.03
6 002800 天顺股份 2 09:34 10:27 业绩预增; 29.35 10.01 2.927.07 0.14 4029.76 19 10.86

业绩预增


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002487 大金重工 2 09:31 09:31 中标;电力;业绩预增; 6.62 9.971.49 7.880.7 10450.27 0 19.01
2 002800 天顺股份 2 09:34 10:27 业绩预增; 29.35 10.012.9 27.070.14 4029.76 19 10.86
3 603916 苏博特 1 09:30 09:30 公告 业绩预增;业绩预增; 13.72 10.020.67 3.731.1 7381.22 0 17.98
4 002625 光启技术 1 09:36 09:36 业绩预增; 9.41 10.060.76 2.41.13 8718.46 0 32.06
5 000810 创维数字 1 09:25 09:41 公告 业绩预增;5G;芯片;业绩预增; 9.49 9.971.28 3.481.17 15052.94 1 36.88
6 002318 久立特材 1 10:15 10:35 公告 业绩预增;业绩预增; 8.42 10.072.37 6.030.11 2702.31 29 40.27
7 300475 聚隆科技 0 09:48 09:48 高送转;业绩预增; 11.5 5.50.42 4.290.0 12.73 1 10.0
8 000829 天音控股 0 09:56 09:56 华为;公告 业绩预增;业绩预增; 5.99 8.511.33 4.430.0 11.78 2 30.4

股权转让


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002552 宝鼎科技 3 09:43 10:09 军工;股权转让; 23.45 9.994.7 24.590.18 8451.15 1 19.6
2 300488 恒锋工具 2 09:30 09:36 高送转;举牌;股权转让; 19.97 10.031.29 19.940.52 6783.81 1 6.58
3 600826 兰生股份 1 09:25 09:25 公告 资产置换;股权转让; 12.54 10.00.35 1.41.53 5357.46 0 25.08
4 600075 新疆天业 1 09:30 09:30 公告 拟收购;股权转让; 5.09 9.940.32 1.131.74 5622.26 0 28.69
5 603477 振静股份 1 10:38 10:38 并购重组;股权转让; 9.38 9.960.96 9.30.9 8922.82 0 10.65
6 600847 万里股份 0 09:25 09:25 举牌;壳资源;股权转让; 11.1 0.730.07 0.520.0 1.0 1 13.26

芯片


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300598 诚迈科技 2 09:25 09:25 芯片;华为; 42.54 10.010.49 3.125.53 26840.19 0 15.55
2 000810 创维数字 1 09:25 09:41 公告 业绩预增;5G;芯片;业绩预增; 9.49 9.971.28 3.481.17 15052.94 1 36.88
3 603690 至纯科技 1 10:10 11:01 5G;芯片; 23.87 10.02.34 12.080.15 3614.87 2 19.79
4 600360 华微电子 1 09:52 11:29 华为;芯片; 6.41 9.955.7 12.310.0 90.37 39 46.76

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300598 诚迈科技 2 09:25 09:25 芯片;华为; 42.54 10.010.49 3.125.53 26840.19 0 15.55
2 300182 捷成股份 1 09:42 09:42 国产软件;华为;VR; 3.96 10.01.63 2.60.34 5729.57 0 64.41
3 600203 福日电子 1 11:01 11:01 华为;大麻; 6.97 9.941.65 8.110.46 7968.38 0 21.5
4 600360 华微电子 1 09:52 11:29 华为;芯片; 6.41 9.955.7 12.310.0 90.37 39 46.76
5 300264 佳创视讯 0 09:32 09:35 华为;VR; 5.55 1.651.13 6.440.0 14.71 2 16.7
6 600986 科达股份 0 09:32 09:47 数字货币;华为; 3.97 6.152.5 5.550.0 19.37 4 44.25
7 000829 天音控股 0 09:56 09:56 华为;公告 业绩预增;业绩预增; 5.99 8.511.33 4.430.0 11.78 2 30.4

CBA


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002098 浔兴股份 2 09:25 09:58 CBA; 6.91 10.031.48 13.450.26 3827.93 5 11.03
2 000599 青岛双星 1 09:25 09:25 公告 混合所有制改革;CBA; 5.08 9.960.32 1.13.02 9642.35 0 29.09
3 000573 粤宏远A 1 09:25 09:44 CBA; 3.14 10.180.99 6.310.2 2008.47 1 15.74

电力


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002487 大金重工 2 09:31 09:31 中标;电力;业绩预增; 6.62 9.971.49 7.880.7 10450.27 0 19.01
2 300772 运达股份 1 09:37 09:37 电力;次新; 18.36 10.012.56 19.370.32 8266.22 0 13.49
3 000993 闽东电力 0 09:41 09:48 电力; 7.79 6.711.29 9.390.0 4.52 3 13.6
4 002164 宁波东力 0 09:45 09:51 电力; 4.19 4.230.78 6.950.0 7.37 1 10.91
5 002545 东方铁塔 0 10:40 10:40 电力; 6.9 6.150.91 5.460.0 13.0 2 16.97

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300792 壹网壹创 3 09:25 09:25 上市新股; 73.41 9.990.11 0.7463.78 69739.5 0 14.68

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000599 青岛双星 1 09:25 09:25 公告 混合所有制改革;CBA; 5.08 9.96 0.321.1 3.02 9642.35 0 29.09
2 600826 兰生股份 1 09:25 09:25 公告 资产置换;股权转让; 12.54 10.0 0.351.4 1.53 5357.46 0 25.08
3 603916 苏博特 1 09:30 09:30 公告 业绩预增;业绩预增; 13.72 10.02 0.673.73 1.1 7381.22 0 17.98
4 600075 新疆天业 1 09:30 09:30 公告 拟收购;股权转让; 5.09 9.94 0.321.13 1.74 5622.26 0 28.69
5 000810 创维数字 1 09:25 09:41 公告 业绩预增;5G;芯片;业绩预增; 9.49 9.97 1.283.48 1.17 15052.94 1 36.88
6 000829 天音控股 0 09:56 09:56 第1板 破板;华为;公告 业绩预增;业绩预增; 5.99 8.51 1.334.43 0.0 11.78 2 30.4
7 002318 久立特材 1 10:15 10:35 公告 业绩预增;业绩预增; 8.42 10.07 2.376.03 0.11 2702.31 29 40.27

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603970 中农立华 1 10:09 10:09 贸易战;农业; 13.93 10.03 0.424.8 1.13 4839.84 0 8.93
2 603813 原尚股份 1 09:48 11:14 物流; 19.65 10.02 0.629.69 0.73 4718.55 2 6.65

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 600847 万里股份 0 09:25 09:25 举牌;壳资源;股权转让; 11.1 0.73 0.070.52 1 13.26
2 300449 汉邦高科 0 09:33 09:34 知识产权;高送转; 9.05 4.38 0.834.28 1 19.03
3 300264 佳创视讯 0 09:32 09:35 华为;VR; 5.55 1.65 1.136.44 2 16.7
4 300606 金太阳 0 09:34 09:43 新材料; 19.3 2.66 1.2115.46 2 7.5
5 600986 科达股份 0 09:32 09:47 数字货币;华为; 3.97 6.15 2.55.55 4 44.25
6 300475 聚隆科技 0 09:48 09:48 高送转;业绩预增; 11.5 5.5 0.424.29 1 10.0
7 000993 闽东电力 0 09:41 09:48 电力; 7.79 6.71 1.299.39 3 13.6
8 002164 宁波东力 0 09:45 09:51 电力; 4.19 4.23 0.786.95 1 10.91
9 000829 天音控股 0 09:56 09:56 华为;公告 业绩预增;业绩预增; 5.99 8.51 1.334.43 2 30.4
10 002611 东方精工 0 10:01 10:07 新能源汽车;军工; 5.05 6.77 2.896.32 1 45.58
11 002958 青农商行 0 10:25 10:26 次新股;银行; 6.66 6.39 5.314.28 2 37.0
12 002545 东方铁塔 0 10:40 10:40 电力; 6.9 6.15 0.915.46 2 16.97

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们