wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-10-18 11:34:03.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 9-3010-810-910-1010-1110-1410-1510-1610-1710-18
涨停总数16393556487240302626
一字板4344693441
二连板2/29%5/100%6/75%6/86%6/75%12/80%8/57%2/100%3/75%4/67%
三连板3/100%2/100%2/100%2/100%1/33%3/100%3/50%2/67%0/0%2/100%
四连板0/0%1/50%0/0%2/100%2/100%1/100%1/100%1/100%1/100%0/0%
五连板以上2/67%0/0%0/0%0/0%1/50%3/100%2/100%2/100%1/33%1/100%
9:25涨停858891814563
10点前11/47%22/81%19/70%21/80%29/76%41/89%22/66%24/75%18/66%18/78%
10:00-11:301/33%11/68%4/50%11/91%4/44%13/52%6/85%4/66%4/50%8/72%
13:00-14:003/100%2/50%5/71%13/68%7/38%4/50%5/71%0/0%1/25%0/0%
14:00-15:001/50%4/44%7/87%11/78%5/83%11/68%6/60%2/50%3/75%0/0%
开板数1518151527271814178
封板率51.61%68.42%70.0%78.87%64.0%72.73%68.97%68.18%60.47%76.47%
一进二连板率5.0%55.56%19.35%22.22%13.04%31.58%15.09%7.69%13.04%19.05%
二进三连板率75.0%100.0%40.0%33.33%16.67%50.0%25.0%25.0%0.0%66.67%
连板率43.75%20.51%22.86%17.86%20.83%26.39%35.0%23.33%19.23%26.92%
昨日连板率14.29%50.0%20.51%28.57%17.86%39.58%19.44%17.5%16.67%26.92%
涨停总金额(亿)96.49141.19148.28282.22267.16350.32188.62139.11121.2279.71
上证(亿)1425.921519.811509.41571.61827.472212.021695.321667.921360.51816.39
科创板(亿)66.2264.7948.3552.7249.7456.7250.8661.9954.1850.85

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300792 壹网壹创 10 09:37 09:37 次新;零售;业绩预增; 143.06 10.0 6.8824.8 0.35 24617.76 0 28.61
2 603603 博天环境 3 09:30 09:43 环保; 14.83 10.01 2.4915.73 0.33 8258.38 1 16.15
3 002448 中原内配 2 09:30 09:30 无人驾驶; 6.24 10.05 1.214.49 0.93 11289.78 0 27.18
4 002619 艾格拉斯 2 09:25 09:30 公告 合作;创投;股权转让; 3.62 10.03 2.828.35 0.23 6386.77 2 33.76
5 002515 金字火腿 2 09:32 09:32 人造肉;业绩预增;食品; 7.52 9.94 3.1810.57 0.36 11429.35 0 30.33
6 603398 邦宝益智 2 09:40 09:40 二胎;大湾区; 11.01 9.99 1.049.2 0.59 6317.32 0 11.63
7 002552 宝鼎科技 0 09:25 09:54 第2板 破板;股权转让;业绩预增; 25.0 -3.29 13.0856.48 0.0 46.5 8 20.9
8 002228 合兴包装 0 10:45 10:51 第2板 破板;包装印刷;双十一; 4.49 5.4 4.1514.35 0.0 26.43 17 28.9

业绩预增


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300792 壹网壹创 10 09:37 09:37 次新;零售;业绩预增; 143.06 10.06.88 24.80.35 24617.76 0 28.61
2 002515 金字火腿 2 09:32 09:32 人造肉;业绩预增;食品; 7.52 9.943.18 10.570.36 11429.35 0 30.33
3 002557 洽洽食品 1 09:30 09:30 食品;公告 业绩;业绩预增; 31.89 10.01.25 1.61.75 21994.53 0 78.94
4 300536 农尚环境 1 09:34 09:34 高送转;环保;业绩预增; 8.76 10.050.66 6.921.46 9661.23 0 9.58
5 300319 麦捷科技 1 09:42 09:42 业绩预增; 9.09 10.053.51 8.920.25 9152.08 0 40.27
6 600876 洛阳玻璃 1 10:21 10:21 公告 业绩;业绩预增; 11.7 9.961.04 8.651.04 11175.26 0 12.38
7 300043 星辉娱乐 1 09:48 10:47 二胎;业绩预增;大湾区; 5.78 10.14.73 13.330.05 2545.22 39 36.04
8 300246 宝莱特 1 11:10 11:10 医药;业绩预增;大湾区; 15.32 9.981.3 9.670.29 3852.83 0 13.97
9 002674 兴业科技 0 09:33 09:35 业绩预增; 11.85 3.040.48 3.530.0 3.43 2 13.1
10 002552 宝鼎科技 0 09:25 09:54 股权转让;业绩预增; 25.0 -3.2913.08 56.480.0 46.5 8 20.9
11 603615 茶花股份 0 09:43 10:41 业绩预增;二胎; 9.98 5.940.74 9.670.0 2.79 1 7.47

大湾区


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603398 邦宝益智 2 09:40 09:40 二胎;大湾区; 11.01 9.991.04 9.20.59 6317.32 0 11.63
2 000659 珠海中富 1 09:56 09:56 大湾区; 3.16 10.10.63 2.21.18 7725.28 0 29.84
3 300043 星辉娱乐 1 09:48 10:47 二胎;业绩预增;大湾区; 5.78 10.14.73 13.330.05 2545.22 39 36.04
4 300246 宝莱特 1 11:10 11:10 医药;业绩预增;大湾区; 15.32 9.981.3 9.670.29 3852.83 0 13.97

股权转让


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002619 艾格拉斯 2 09:25 09:30 公告 合作;创投;股权转让; 3.62 10.032.82 8.350.23 6386.77 2 33.76
2 600671 天目药业 1 09:32 09:32 医药;公告 重组;股权转让; 14.31 9.990.52 6.01.43 7596.18 0 8.83
3 600223 鲁商发展 1 09:30 09:36 房地产;股权转让; 4.54 9.930.53 2.690.69 3642.71 9 19.7
4 002770 科迪乳业 1 11:29 11:29 二胎;电商;股权转让; 2.96 10.042.11 14.630.04 857.57 0 15.05
5 002552 宝鼎科技 0 09:25 09:54 股权转让;业绩预增; 25.0 -3.2913.08 56.480.0 46.5 8 20.9
6 000669 金鸿控股 0 11:00 11:00 天然气;股权转让; 4.65 6.411.58 8.920.0 25.46 1 17.91

无人驾驶


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002448 中原内配 2 09:30 09:30 无人驾驶; 6.24 10.051.21 4.490.93 11289.78 0 27.18
2 300100 双林股份 1 09:31 09:31 无人驾驶; 6.62 9.970.5 4.041.35 6817.01 0 12.48
3 300598 诚迈科技 1 10:10 11:29 芯片;华为;无人驾驶; 79.61 10.07.67 26.910.14 11141.42 5 29.74

二胎


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603398 邦宝益智 2 09:40 09:40 二胎;大湾区; 11.01 9.991.04 9.20.59 6317.32 0 11.63
2 300043 星辉娱乐 1 09:48 10:47 二胎;业绩预增;大湾区; 5.78 10.14.73 13.330.05 2545.22 39 36.04
3 002770 科迪乳业 1 11:29 11:29 二胎;电商;股权转让; 2.96 10.042.11 14.630.04 857.57 0 15.05
4 603615 茶花股份 0 09:43 10:41 业绩预增;二胎; 9.98 5.940.74 9.670.0 2.79 1 7.47

芯片


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300302 同有科技 1 10:03 10:03 云计算;芯片; 11.91 9.972.71 11.420.66 18434.42 0 24.31
2 300667 必创科技 1 10:09 10:09 公告 变更经营范围;芯片; 32.67 10.01.27 9.580.86 11199.28 0 13.58
3 300598 诚迈科技 1 10:10 11:29 芯片;华为;无人驾驶; 79.61 10.07.67 26.910.14 11141.42 5 29.74

环保


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603603 博天环境 3 09:30 09:43 环保; 14.83 10.012.49 15.730.33 8258.38 1 16.15
2 300536 农尚环境 1 09:34 09:34 高送转;环保;业绩预增; 8.76 10.050.66 6.921.46 9661.23 0 9.58
3 600481 双良节能 1 09:46 09:48 环保; 3.77 9.910.52 1.811.37 7273.91 1 29.3
4 300090 盛运环保 0 10:14 10:21 环保; 1.68 7.011.07 6.660.0 43.7 7 15.92

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002619 艾格拉斯 2 09:25 09:30 公告 合作;创投;股权转让; 3.62 10.03 2.828.35 0.23 6386.77 2 33.76
2 002557 洽洽食品 1 09:30 09:30 食品;公告 业绩;业绩预增; 31.89 10.0 1.251.6 1.75 21994.53 0 78.94
3 600671 天目药业 1 09:32 09:32 医药;公告 重组;股权转让; 14.31 9.99 0.526.0 1.43 7596.18 0 8.83
4 300667 必创科技 1 10:09 10:09 公告 变更经营范围;芯片; 32.67 10.0 1.279.58 0.86 11199.28 0 13.58
5 600876 洛阳玻璃 1 10:21 10:21 公告 业绩;业绩预增; 11.7 9.96 1.048.65 1.04 11175.26 0 12.38

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603058 永吉股份 1 09:30 09:30 包装印刷;双十一; 8.26 9.99 0.434.54 2.48 10632.11 0 9.43
2 002098 浔兴股份 1 09:57 09:57 电商; 6.56 10.07 0.818.05 0.78 6586.57 0 10.47
3 300698 万马科技 1 10:14 10:14 5G; 20.46 10.0 1.521.86 0.55 8449.98 0 7.04
4 603486 科沃斯 1 11:22 11:22 人工智能; 23.64 10.0 1.354.28 0.87 12111.95 0 32.65
5 688020 方邦股份 1 10:02 11:29 科创板;华为; 92.99 10.91 2.3213.8 0.0 0.0 0 16.97

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 000607 华媒控股 0 09:35 09:35 知识产权;创投; 5.05 4.12 0.944.71 1 19.57
2 002674 兴业科技 0 09:33 09:35 业绩预增; 11.85 3.04 0.483.53 2 13.1
3 002552 宝鼎科技 0 09:25 09:54 股权转让;业绩预增; 25.0 -3.29 13.0856.48 8 20.9
4 300090 盛运环保 0 10:14 10:21 环保; 1.68 7.01 1.076.66 7 15.92
5 002131 利欧股份 0 09:55 10:35 区块链; 1.96 8.29 5.956.78 46 88.15
6 603615 茶花股份 0 09:43 10:41 业绩预增;二胎; 9.98 5.94 0.749.67 1 7.47
7 002228 合兴包装 0 10:45 10:51 包装印刷;双十一; 4.49 5.4 4.1514.35 17 28.9
8 000669 金鸿控股 0 11:00 11:00 天然气;股权转让; 4.65 6.41 1.588.92 1 17.91

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们